תוכנית 507-0200352 תל-אביב
תב"עתא 4233 שדרות ירושלים- קהילת קנדה
כללי
תל-אביב
מקומית
תל אביב יפו
מפורטת
מגורים
26.074 דונם
התכנית ממוקמת בין שד' ירושלים ממערב לרח' קהילת קנדה במזרח ורח' הגיבורים מדרום. ציר שד' ירושלים מהווה
מטרת התוכנית
תכנית התחדשות עירונית למתחם בין רחובות שדרות ירושלים, רחוב הגיבורים וקהילת קנדה. התכנית תואמת את המדיניות להתחדשיות עירונית בשיכוני יפו והדרום והינה תכנית ראשונה בשכונת יפו ד'. התכנית קובעת הוראות להריסת מבנים הקיימים הכוללים 208 יח"ד ולבניית 12 מבנים חדשים הכוללים 800 יח"ד בתחומה, זאת בהתאם לשלביות מימוש שנקבעה. התכנית קובעת דרכים חדשות ומבטלת דרכים קיימות ומציעה שטח ציבורי פתוח מרכזי בלב הפרוייקט לטובת כל באי השכונה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 16.945 | 64.99% | 12 | 130,903 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 2.870 | 11.01% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 6.259 | 24% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 26.074 | 100% | 25 | 130,903 | 799 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
50 | שטח ציבורי פתוח | 1.256 | |||
51 | שטח ציבורי פתוח | 1.504 | |||
52 | שטח ציבורי פתוח | 2.719 | |||
53 | שטח ציבורי פתוח | 0.309 | |||
54 | שטח ציבורי פתוח | 0.471 | |||
103 | דרך מוצעת | 0.378 | |||
105 | דרך מוצעת | 0.475 | |||
107 | דרך מוצעת | 0.083 | |||
106 | דרך מאושרת | 0.032 | |||
104 | דרך מאושרת | 0.031 | |||
100 | דרך מאושרת | 1.363 | |||
101 | דרך מאושרת | 0.372 | |||
102 | דרך מאושרת | 0.136 | |||
1 | מגורים ד | 0.949 | 4,903 | 30 | 200 |
10 | מגורים ד | 1.746 | 16,819 | 102 | |
6 | מגורים ד | 0.839 | 5,522 | 30 | 250 |
7 | מגורים ד | 1.807 | 12,406 | 64 | 550 |
8 | מגורים ד | 0.716 | 5,153 | 30 | 250 |
9 | מגורים ד | 1.619 | 7,862 | 30 | 220 |
11 | מגורים ד | 2.501 | 24,188 | 160 | 350 |
12 | מגורים ד | 1.936 | 23,906 | 160 | 500 |
2 | מגורים ד | 1.126 | 9,487 | 64 | |
3 | מגורים ד | 1.047 | 5,099 | 30 | 200 |
4 | מגורים ד | 1.810 | 10,855 | 69 | |
5 | מגורים ד | 0.849 | 4,703 | 30 | 200 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7050 | 4 , 8 , 9 , 26 , 27 , 32 , 156-161 , 165 , 196-198 , 200 , 201 , 203 , 236 , 238 , 239 |
7153 | 362 , 368 , 369 , 410 , 413 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 07.03.19 | המקומון תל א | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 08.03.19 | ידיעות אחרונ | |
פרסום הפקדה ברשומות | 12.03.19 | 8147 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 27.01.20 | 8658 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 30.01.20 | המקומון תל א |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 18 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.76 |
תמ"א 4 שינוי 2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.97 |
תא/ע/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.03.03 |
תמ"א 18 שינוי 4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.08.06 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
507-0271700 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.07.16 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
507-0829788 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.