תוכנית 301 תל-אביב
תב"עדרכים , ש.ב.צ.חניה שפפ מסחרי
כללי
תל-אביב
מחוזית
תל אביב יפו
מפורטת
שטחים פתוחים
154.317 דונם
לא מצוין
לא מצוין
תל-אביב-יפו
מטרת התוכנית
התווית דרכים חדשות, מגרשי חניה, אזור לבנינים ציבוריים, שצ"פ, מגורים 1, מסחר, חלוקת שטח.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 46.870 | 30.37% | 5 | 25,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 4.939 | 3.2% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 18.429 | 11.94% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 29.532 | 19.14% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 54.547 | 35.35% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 154.317 | 100% | 19 | 25,309 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | שטח ציבורי פתוח | 13.588 | |||
2015 | שטח ציבורי פתוח | 2.053 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 9.772 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 26.826 | |||
2018 | שטח ציבורי פתוח | 2.308 | |||
2006 | דרך מוצעת | 8.053 | |||
2007 | דרך מוצעת | 14.039 | |||
2008 | דרך מאושרת | 5.220 | |||
2009 | דרך מאושרת | 0.146 | |||
2000 | מגורים 1 | 11.697 | 6,316 | ||
2001 | מגורים 1 | 8.021 | 4,331 | ||
2002 | מגורים 1 | 11.422 | 6,168 | ||
2003 | מגורים 1 | 3.859 | 2,084 | ||
2004 | מגורים 1 | 11.871 | 6,410 | ||
2011 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.094 | |||
2012 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.895 | |||
2013 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.440 | |||
2010 | מסחר | 4.939 | 1,976 | ||
2005 | חניה ציבורית | 2.074 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6130 | 341 |
6131 | 67 , 68 , 69 |
6134 | 660 |
6135 | 4 , 321 , 324 , 328 |
6892 | 2-52 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 30.12.54 | 391 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
K | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.02.51 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
608 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.09.62 |
1236 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.70 |
2059 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.12.82 |
2109 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.11.83 |
507-0584706 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.03.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.