תוכנית 417-0219196 דרום השרון
תב"עתכנון מחדש של המרכז המסחרי
כללי
דרום השרון
מקומית
צור יצחק
מפורטת
מסחר,מגורים ותעשיה
37.591 דונם
פרטי
אדר' חיים כהן
בין רח' נחל אילון ונחל אלכסנדר, צור יצחק
מטרת התוכנית
תכנון מחדש של המרכז המסחרי, המגורים והשטחים הציבוריים ע"י: 1. שינוי בהוראות בדבר קווי בניין. 2. שינוי בהוראות בדבר בינוי. 3. שינוי בהוראות בדבר חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת בלי לשנות את סך השטח המותר. 4. כל עניין שניתן לבקשו כהקלה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 19.429 | 51.69% | 8 | 36,600 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ותעשיה | 8.642 | 22.99% | 2 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 9.520 | 25.33% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 37.591 | 100% | 12 | 36,600 | 380 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
17 | שטח ציבורי פתוח | 0.841 | |||
18 | שטח ציבורי פתוח | 8.679 | |||
10 | מגורים ב | 2.360 | 4,575 | 30 | |
11 | מגורים ב | 2.490 | 4,575 | 30 | |
12 | מגורים ב | 2.483 | 4,575 | 30 | |
13 | מגורים ב | 2.364 | 4,575 | 30 | |
14 | מגורים ב | 2.442 | 4,575 | 30 | |
15 | מגורים ב | 2.433 | 4,575 | 30 | |
16 | מגורים ב | 2.456 | 4,575 | 30 | |
9 | מגורים ב | 2.401 | 4,575 | 30 | |
5000 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 4.590 | 80 | ||
5001 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 4.052 | 60 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
8901 | 11 , 14 , 15 , 52-56 , 57 , 58 , 73 , 91 , 123 , 134-142 |
8904 | 9 , 10 , 26 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 23.10.14 | הארץ | |
פרסום הפקדה ברשומות | 26.11.14 | 6925 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 05.03.15 | הארץ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 16.04.15 | 7021 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
שד/15/101ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.10.00 |
שד/מק/8/15/101 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.04.09 |
שד/4/15/101 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.06.09 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.