תוכנית ג/19571 גבעת אלונים
תב"עהרחבת שטח מגורים והסדרת מערכת דרכים
כללי
גבעת אלונים
מחוזית
שפרעם
מתאר מקומית
מגורים
45.772 דונם
ועדה מקומית
אדר' סאמר תיים
שכונה דרומית, שפרעם
מטרת התוכנית
הרחבת שטח מגורים והסדרת מערכת דרכים.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 25.608 | 55.95% | 4 | 30,730 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 18.149 | 39.65% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 2.015 | 4.4% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 45.772 | 100% | 11 | 30,730 | 177 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
41 | שטח ציבורי פתוח | 1.882 | |||
42 | שטח ציבורי פתוח | 0.133 | |||
21 | דרך מוצעת | 1.510 | |||
22 | דרך מוצעת | 0.028 | |||
23 | דרך מוצעת | 0.657 | |||
24 | דרך מוצעת | 0.165 | |||
1 | דרך מאושרת | 15.789 | |||
32 | מגורים ב-1 | 14.513 | 17,416 | 101 | |
33 | מגורים ב-1 | 10.892 | 13,070 | 76 | |
34 | מגורים ב-1 | 0.094 | 113 | ||
35 | מגורים ב-1 | 0.109 | 131 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10282 | 74 , 77 , 93 , 100 , 174 , 178 , 180 |
10283 | 18 |
10297 | 27-29 |
10376 | 1-4 , 22 , 23 , 29 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 14.07.14 | ישראל פוסט | |
פרסום הפקדה ברשומות | 17.07.14 | 6839 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 03.08.15 | ישראל פוסט | |
פרסום לתוקף ברשומות | 04.08.15 | 7087 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 23 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.86 |
ג/7025 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.05.95 |
ג/9262 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.97 |
ג/9915 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.01.98 |
ג/14330 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.02.07 |
ג/14582 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.07 |
ג/15653 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.08 |
ג/19593 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.13 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/21033 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.05.17 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.