תוכנית 126/102/02/5 באר-שבע
תב"עהרחבת אזור התעשיה
כללי
באר-שבע
מחוזית
באר שבע
מפורטת
תעשיה ומלאכה
1,030.377 דונם
משרד המסחר והתעשיה
ארמון אדריכלים
עמק שרה שלב ו'
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור התעשיה עמק שרה ע"י: 1. שינוי יעוד קרקע מתעשיה לאזור מלאכה ותעשיה זעירה. משטח חקלאי לדרכים וטיפול נופי, משפ"צ לאזור מלאכה ותעשיה זעירה ודרכים. משטחים פתוחים לאזור מלאכה ותעשיה זעירה, מסחר דרכים ושפ"צ. ממסילת ברזל לשפ"צ, ממבני ציבור מיוחדים לדרכים. 2. איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים. 3. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 4. עיצוב ופיתוח מגרשים. 5. קביעת מגבלות וזכויות בניה. 6. טבלת מאזן ראשוני של התפלגות היקף החפירה והמילוי.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 36.886 | 3.58% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומלאכה | 475.826 | 46.18% | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 4.473 | 0.43% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 407.171 | 39.52% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 106.021 | 10.29% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,030.377 | 100% | 131 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
401 | שטח ציבורי פתוח | 0.561 | |||
402 | שטח ציבורי פתוח | 12.008 | |||
403 | שטח ציבורי פתוח | 1.754 | |||
404 | שטח ציבורי פתוח | 5.044 | |||
406 | שטח ציבורי פתוח | 9.308 | |||
407 | שטח ציבורי פתוח | 9.210 | |||
408 | שטח ציבורי פתוח | 0.189 | |||
409 | שטח ציבורי פתוח | 1.918 | |||
410 | שטח ציבורי פתוח | 0.464 | |||
411 | שטח ציבורי פתוח | 0.469 | |||
412 | שטח ציבורי פתוח | 2.393 | |||
413 | שטח ציבורי פתוח | 2.135 | |||
414 | שטח ציבורי פתוח | 0.514 | |||
603 | דרך מוצעת | 171.851 | |||
604 | דרך מוצעת | 15.177 | |||
605 | דרך מוצעת | 1.896 | |||
802 | דרך מוצעת | 4.369 | |||
821 | דרך קיימת | 2.674 | |||
822 | דרך קיימת | 19.788 | |||
701 | דרך קיימת | 22.285 | |||
702 | דרך קיימת | 123.627 | |||
703 | דרך קיימת | 0.669 | |||
502 | מסחר | 5.586 | 6,703 | ||
503 | מסחר | 6.161 | 7,393 | ||
504 | מסחר | 8.227 | 9,872 | ||
505 | מסחר | 16.912 | 20,294 | ||
501 | מבני משק | 4.473 | 3,802 | ||
203 | תעשיה קלה ומלאכה | 9.811 | 12,754 | ||
305 | תעשיה קלה ומלאכה | 19.746 | 25,682 | ||
306 | תעשיה קלה ומלאכה | 11.809 | 15,448 | ||
A-104 | תעשיה קלה ומלאכה | 7.369 | |||
101 | תעשיה קלה ומלאכה | 15.687 | 20,393 | ||
102 | תעשיה קלה ומלאכה | 20.460 | 26,598 | ||
103 | תעשיה קלה ומלאכה | 20.036 | 26,047 | ||
104 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.631 | 4,720 | ||
105 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.663 | 4,762 | ||
106 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.546 | 5,910 | ||
106A | תעשיה קלה ומלאכה | 9.173 | |||
107 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.627 | 6,015 | ||
108 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.477 | 5,820 | ||
109 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.623 | 6,010 | ||
110 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.622 | 6,009 | ||
111 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.298 | 5,587 | ||
112 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.217 | 2,882 | ||
113 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.219 | 2,885 | ||
114 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.158 | 2,805 | ||
115 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.386 | 5,702 | ||
116 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.272 | 5,554 | ||
117 | תעשיה קלה ומלאכה | 6.195 | 8,054 | ||
118 | תעשיה קלה ומלאכה | 7.921 | 10,297 | ||
119 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.949 | 5,134 | ||
120 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.679 | 6,083 | ||
121 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.321 | 4,317 | ||
122 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.783 | 4,918 | ||
123 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.659 | 3,457 | ||
124 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.414 | 3,138 | ||
125 | תעשיה קלה ומלאכה | 6.374 | 8,286 | ||
126 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.839 | 4,991 | ||
127 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.945 | 3,828 | ||
128 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.674 | 3,476 | ||
129 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.060 | 3,978 | ||
130 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.091 | 4,018 | ||
131 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.284 | 4,269 | ||
132 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.861 | 5,019 | ||
133 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.351 | 5,656 | ||
134 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.143 | 5,386 | ||
135 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.255 | 5,532 | ||
136 | תעשיה קלה ומלאכה | 5.776 | 7,509 | ||
137 | תעשיה קלה ומלאכה | 6.822 | 8,869 | ||
138 | תעשיה קלה ומלאכה | 7.505 | 9,756 | ||
139 | תעשיה קלה ומלאכה | 7.762 | 10,091 | ||
140 | תעשיה קלה ומלאכה | 8.626 | 11,214 | ||
141 | תעשיה קלה ומלאכה | 22.345 | 29,048 | ||
145 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.787 | 6,223 | ||
146 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.135 | 5,376 | ||
147 | תעשיה קלה ומלאכה | 9.930 | 12,909 | ||
148 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.744 | 3,567 | ||
149 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.744 | 3,567 | ||
150 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.725 | 3,542 | ||
151 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.708 | 3,520 | ||
152 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.621 | 3,407 | ||
153 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.683 | 3,488 | ||
154 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.847 | 3,701 | ||
155 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.847 | 3,701 | ||
156 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.847 | 3,701 | ||
157 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.715 | 3,530 | ||
158 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.383 | 4,398 | ||
159 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
160 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
161 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
162 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
163 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.376 | 4,389 | ||
164 | תעשיה קלה ומלאכה | 6.258 | 8,135 | ||
165 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.009 | 3,912 | ||
166 | תעשיה קלה ומלאכה | 31.009 | 40,312 | ||
167 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.076 | 3,999 | ||
168 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.995 | 3,894 | ||
169 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.252 | 4,228 | ||
170 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.309 | 4,302 | ||
171 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.226 | 4,194 | ||
172 | תעשיה קלה ומלאכה | 6.839 | 8,891 | ||
173 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.052 | 3,968 | ||
174 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.207 | 2,869 | ||
175 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.167 | 2,817 | ||
176 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.153 | 2,799 | ||
177 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.135 | 2,776 | ||
178 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.128 | 2,766 | ||
179 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.118 | 2,753 | ||
180 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.924 | 3,801 | ||
181 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.165 | 4,114 | ||
182 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.350 | 3,055 | ||
183 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.321 | 3,017 | ||
184 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.321 | 3,017 | ||
185 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.321 | 3,017 | ||
186 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.321 | 3,017 | ||
187 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.321 | 3,017 | ||
188 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.171 | 4,122 | ||
189 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
190 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
191 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
192 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
193 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
194 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
195 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.442 | 3,175 | ||
196 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.701 | 3,511 | ||
197 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.701 | 3,511 | ||
198 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.460 | 2,249 | ||
199 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.940 | 1,261 | ||
200 | מסילת ברזל מאושרת | 12.381 | |||
1001 | נחל/תעלת נחל | 53.004 | |||
1002 | נחל/תעלת נחל | 7.050 | |||
2001 | דרך ו/או טיפול נופי | 29.717 | |||
801 | מפגש דרך מסילה | 2.737 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
38440 | 153 |
38474 | 1 , 2 , 3 , 5 , 9 , 12 |
38475 | 6 , 7 |
38476 | 9 |
38477 | 1 , 2 , 24 , 25 , 27 , 29-31 |
38478 | 6-12 , 14-22 , 25 |
38479 | 1-3 , 5 , 6 |
39772 | 1 , 2 , 9 , 17 , 18 , 24 , 29 , 34 , 38 , 39 , 41 , 42 , 44 , 45 , 47 , 48 , 51 , 54 , 71 , 96 , 112 , 114 , 121 , 129 , 131 |
39773 | 1-3 , 7 , 9 , 15 , 16 , 19 , 22 , 25 , 27 , 28 , 31 , 33 , 37 , 39 |
50961 | 14 , 15 |
100179 | 1 , 7 , 8 |
10017901 | 12 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 30.11.09 | ||
פרסום להפקדה בעיתונים | 13.04.11 | מקור ראשון | |
פרסום הפקדה ברשומות | 15.05.11 | 6236 | |
אושר לתוקף/ לא פורסם | 18.07.11 | ||
פרסום לתוקף בעיתונים | 18.07.12 | הארץ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 09.08.12 | 6458 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.03.70 |
11/167/03/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.02.80 |
127/02/11 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.06.95 |
5/בת/43 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.06.96 |
60/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.12.96 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
דר/5/גזחל/112 | כפופה | אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 02.06.14 |
605-0200824 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.17 |
605-0439331 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.07.19 |
621-0465302 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.07.22 |
605-1031574 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.08.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.