תוכנית 11/139/03/4 אשקלון
תב"עקביעת יעודי קרקע
כללי
אשקלון
מחוזית
אשקלון
שינוי למפורטת
מגורים
354.401 דונם
עיריה
עיריה
שכונת שמשון
מטרת התוכנית
תיקון לתכניות קיימות וקביעת היעודים בהתאם למפורט:- 1. שינוי במערכת הדרכים. 2. קביעת אזור מגורים ג', אזור מגורים מיוחד (מגורים כ-6 קומות עד 12 קומות). 3. אזור מגורים משולב במסחר. 4. אזור מלאכה ומסחר. 5. שטח לתחנת דלק. 6. שטח לתחנת מוניות. 7. אזור לבניני צבור, שטח למרכזית טלפונים, מוסדות חינוך וכו'.... 8. שטח ספורט (בריכת שחיה, מגרשי טניס וכו'...). 9. שטח ציבורי פתוח, מעבר להולכי רגל ומעבר לשירותים הנדסיים. 10.פארקים וגנים צבוריים.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 94.130 | 26.56% | 4 | 194,132 | 1,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 84.114 | 23.73% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספורט | 51.400 | 14.5% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 65.150 | 18.38% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 6.500 | 1.83% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 40.856 | 11.53% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 12.251 | 3.46% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 354.401 | 100% | 34 | 194,132 | 1,083 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שטח ציבורי פתוח | 0.880 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.560 | |||
600 | שטח ציבורי פתוח | 18.185 | |||
604 | שטח ציבורי פתוח | 5.750 | |||
605 | שטח ציבורי פתוח | 1.050 | |||
606 | שטח ציבורי פתוח | 4.875 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 63.500 | |||
300 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.735 | |||
301 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.035 | |||
302 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.010 | |||
303 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.200 | |||
304 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.595 | |||
305 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.550 | |||
306 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.875 | |||
307 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.495 | |||
308 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.835 | |||
309 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.320 | |||
310 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.520 | |||
311 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.944 | |||
607 | שביל להולכי רגל | 0.575 | |||
608 | שביל להולכי רגל | 0.555 | |||
609 | שביל להולכי רגל | 0.520 | |||
1 | מגורים ג | 22.700 | 22,700 | 227 | |
601 | שטח ספורט | 19.200 | |||
602 | שטח ספורט | 32.200 | |||
401 | תחנת תדלוק | 2.071 | |||
2 | מגורים מיוחד | 13.200 | 31,680 | 158 | |
2א | מגורים מיוחד | 22.000 | 52,800 | 264 | |
3 | מגורים מיוחד | 36.230 | 86,952 | 434 | |
5 | מגורים ומסחר | 7.300 | |||
5001 | מגורים ומסחר | 1.279 | |||
603 | פארק / גן ציבורי | 9.556 | |||
700 | מסחר ותעשיה | 6.500 | 3,250 | ||
400 | תחנת מוניות | 1.601 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1229 | 2 , 3 , 5-9 , 13-15 , 47 , 48 , 58 , 67 , 70 , 79 , 81 , 83 , 106 , 108 , 111 , 112 |
1230 | 54 , 56 |
1466 | 1-6 , 7 , 8 , 9 , 11-13 , 25 , 26 , 30 , 32 , 34 , 35 , 37 , 39 , 41 , 43 , 58 , 60 , 73 |
1930 | 12 , 13 , 35 , 105 , 107 , 113 , 117 , 130 , 137 , 154 , 157 |
1965 | 122 |
2390 | 9-57 |
2391 | 9-86 |
2847 | 136 |
2887 | 7 , 14 , 15 , 17-22 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 06.05.82 | 2811 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
10/139/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.06.80 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
4/במ/85 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.05.92 |
106/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.12.98 |
120/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.04.99 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.