סן מרטין 7, לוד
כתובתבן-גוריון | לוד
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סן מרטין 7 | 23.05.2023 | 1.13 מ' ₪ | 63 | 17,852 ₪ | 3 | 2 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 23.02.2023 | 1.23 מ' ₪ | 63 | 19,352 ₪ | 3 | 3 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 28.10.2022 | 1.35 מ' ₪ | 82 | 16,524 ₪ | 4 | 2 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 14.07.2022 | 1.12 מ' ₪ | 82 | 13,709 ₪ | 4 | 4 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 10.02.2021 | 950 א' ₪ | 63 | 15,008 ₪ | 3 | 2 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 02.06.2020 | 1.05 מ' ₪ | 63 | 16,588 ₪ | 3 | 1 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 13.09.2017 | 900 א' ₪ | 63 | 14,218 ₪ | 3 | 4 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 06.08.2017 | 930 א' ₪ | 64 | 14,646 ₪ | 3 | 2 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 30.11.2016 | 877 א' ₪ | 63 | 13,855 ₪ | 3 | 1 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 20.09.2016 | 1.08 מ' ₪ | 82 | 13,219 ₪ | 4 | 2 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 10.07.2016 | 750 א' ₪ | 63 | 11,848 ₪ | 3 | 4 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 20.06.2016 | 730 א' ₪ | 63 | 11,532 ₪ | 3 | 3 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 08.03.2016 | 580 א' ₪ | 47 | 12,393 ₪ | 2 | 4 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 01.05.2014 | 450 א' ₪ | 47 | 9,615 ₪ | 2 | 4 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 19.02.2014 | 630 א' ₪ | 64 | 9,921 ₪ | 3 | 1 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 05.03.2012 | 400 א' ₪ | 47 | 8,547 ₪ | 2 | 3 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 26.10.2010 | 485 א' ₪ | 64 | 7,638 ₪ | 3 | 3 | 1980 | |
סן מרטין 7 | 06.01.2009 | 322 א' ₪ | 63 | 5,087 ₪ | 3 | 1 | 1980 | |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 25.12.2023 | 1.76 מ' ₪ | 96 | 18,333 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 20.11.2023 | 1.28 מ' ₪ | 63 | 20,350 ₪ | 3 | 8 | 1970 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 23.10.2023 | 1.23 מ' ₪ | 61 | 20,148 ₪ | 3 | 6 | 1980 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 28.09.2023 | 1.32 מ' ₪ | 63 | 20,906 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 27.09.2023 | 409 א' ₪ | 52 | 7,865 ₪ | 2 | 2000 | |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 25.06.2023 | 1.21 מ' ₪ | 61 | 19,934 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 14.06.2023 | 1.48 מ' ₪ | 92 | 16,087 ₪ | 3 | 6 | 2000 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 07.06.2023 | 1.29 מ' ₪ | 63 | 20,379 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 30.05.2023 | 1.75 מ' ₪ | 125 | 14,000 ₪ | 5 | 6 | 2000 |
סן מרטין 4 | 58 מ' | 22.05.2023 | 1.70 מ' ₪ | 115 | 14,783 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 21.05.2023 | 855 א' ₪ | 108 | 7,917 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 12.05.2023 | 1.18 מ' ₪ | 63 | 18,641 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 10.05.2023 | 1.21 מ' ₪ | 84 | 14,381 ₪ | 3 | 9 | 2000 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 13.04.2023 | 1.65 מ' ₪ | 93 | 17,742 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 15.02.2023 | 1.23 מ' ₪ | 63 | 19,431 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 31.01.2023 | 1.88 מ' ₪ | 96 | 19,583 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 25.12.2022 | 1.35 מ' ₪ | 63 | 21,463 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 29.11.2022 | 1.18 מ' ₪ | 63 | 18,641 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 17 | 184 מ' | 03.11.2022 | 1.30 מ' ₪ | 97 | 13,402 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 27.10.2022 | 389 א' ₪ | 63 | 6,145 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 24.10.2022 | 1.34 מ' ₪ | 82 | 16,401 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 13.10.2022 | 1.30 מ' ₪ | 63 | 20,668 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 21.09.2022 | 1.25 מ' ₪ | 61 | 20,559 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 30.08.2022 | 1.12 מ' ₪ | 63 | 17,694 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 16.08.2022 | 1.56 מ' ₪ | 100 | 15,600 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 09.08.2022 | 960 א' ₪ | 64 | 15,118 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 03.08.2022 | 970 א' ₪ | 63 | 15,324 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 03.08.2022 | 1.33 מ' ₪ | 79 | 16,793 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 12.07.2022 | 1.18 מ' ₪ | 63 | 18,562 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
סן מרטין 4 | 58 מ' | 28.06.2022 | 1.61 מ' ₪ | 126 | 12,778 ₪ | 5 | 4 | 2000 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 08.06.2022 | 902 א' ₪ | 47 | 19,274 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 10.05.2022 | 1.00 מ' ₪ | 84 | 11,905 ₪ | 3 | 3 | 2000 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 14.04.2022 | 925 א' ₪ | 63 | 14,613 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 06.04.2022 | 1.59 מ' ₪ | 114 | 13,947 ₪ | 4 | 12 | 2000 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 03.04.2022 | 1.14 מ' ₪ | 63 | 18,009 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 28.03.2022 | 1.10 מ' ₪ | 63 | 17,378 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 15.02.2022 | 1.20 מ' ₪ | 79 | 15,152 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 12.01.2022 | 380 א' ₪ | 34 | 11,176 ₪ | 2 | 2000 | |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 21.12.2021 | 1.25 מ' ₪ | 91 | 13,727 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 20.12.2021 | 1.18 מ' ₪ | 105 | 11,238 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
סן מרטין 17 | 184 מ' | 03.11.2021 | 1.10 מ' ₪ | 64 | 17,244 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 02.11.2021 | 1.25 מ' ₪ | 81 | 15,432 ₪ | 3 | 4 | 2000 |
סן מרטין 17 | 184 מ' | 20.10.2021 | 1.08 מ' ₪ | 97 | 11,134 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 19.10.2021 | 1.60 מ' ₪ | 100 | 16,000 ₪ | 4 | 10 | 2000 |
סן מרטין 4 | 58 מ' | 02.09.2021 | 1.54 מ' ₪ | 109 | 14,128 ₪ | 5 | 7 | 2000 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 01.09.2021 | 1.49 מ' ₪ | 115 | 12,957 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 29.08.2021 | 940 א' ₪ | 63 | 14,850 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 24.08.2021 | 1.58 מ' ₪ | 93 | 16,989 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 09.08.2021 | 1.67 מ' ₪ | 115 | 14,522 ₪ | 5 | 6 | 2000 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 04.07.2021 | 1.40 מ' ₪ | 70 | 20,000 ₪ | 3 | 11 | 2000 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 18.05.2021 | 1.10 מ' ₪ | 63 | 17,488 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 18.04.2021 | 1.57 מ' ₪ | 115 | 13,609 ₪ | 5 | 8 | 2000 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 15.03.2021 | 1.00 מ' ₪ | 35 | 28,571 ₪ | 1 | 2000 | |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 15.03.2021 | 930 א' ₪ | 47 | 19,872 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 07.01.2021 | 1.32 מ' ₪ | 94 | 14,043 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 27.12.2020 | 1.45 מ' ₪ | 110 | 13,182 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
סן מרטין 17 | 184 מ' | 27.12.2020 | 1.02 מ' ₪ | 64 | 16,063 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 17 | 184 מ' | 24.11.2020 | 1.25 מ' ₪ | 97 | 12,887 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 11.11.2020 | 1.10 מ' ₪ | 61 | 18,092 ₪ | 3 | 7 | 1980 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 27.10.2020 | 1.02 מ' ₪ | 63 | 16,114 ₪ | 3 | 6 | 1980 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 07.08.2020 | 525 א' ₪ | 63 | 8,347 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 07.07.2020 | 1.05 מ' ₪ | 91 | 11,577 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 05.05.2020 | 1.10 מ' ₪ | 95 | 11,579 ₪ | 3 | 1 | 2000 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 09.02.2020 | 1.40 מ' ₪ | 115 | 12,130 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 29.01.2020 | 750 א' ₪ | 47 | 16,026 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 19.01.2020 | 1.08 מ' ₪ | 61 | 17,763 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 22.12.2019 | 890 א' ₪ | 63 | 14,060 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 22.11.2019 | 1.36 מ' ₪ | 108 | 12,593 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
סן מרטין 4 | 58 מ' | 19.11.2019 | 1.68 מ' ₪ | 120 | 14,000 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 10.09.2019 | 1.25 מ' ₪ | 79 | 15,783 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 25.07.2019 | 1.25 מ' ₪ | 61 | 20,559 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 07.07.2019 | 1.00 מ' ₪ | 63 | 15,798 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 27.06.2019 | 1.05 מ' ₪ | 63 | 16,693 ₪ | 3 | 5 | 1980 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 11.06.2019 | 1.19 מ' ₪ | 61 | 19,572 ₪ | 3 | 8 | 1980 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 07.05.2019 | 1.62 מ' ₪ | 119 | 13,571 ₪ | 6 | 9 | 2000 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 19.12.2018 | 930 א' ₪ | 63 | 14,692 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 10.12.2018 | 995 א' ₪ | 82 | 12,179 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 29.11.2018 | 1.03 מ' ₪ | 63 | 16,303 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 14.11.2018 | 948 א' ₪ | 63 | 14,976 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 07.11.2018 | 1.20 מ' ₪ | 110 | 10,909 ₪ | 4 | 8 | 2000 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 21.10.2018 | 1.03 מ' ₪ | 61 | 16,941 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 03.10.2018 | 1.36 מ' ₪ | 110 | 12,382 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 26.08.2018 | 1.12 מ' ₪ | 79 | 14,141 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 17.08.2018 | 1.23 מ' ₪ | 91 | 13,472 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 07.05.2018 | 850 א' ₪ | 63 | 13,428 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 01.05.2018 | 700 א' ₪ | 47 | 14,957 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 30.04.2018 | 1.05 מ' ₪ | 63 | 16,693 ₪ | 3 | 5 | 1980 |
סן מרטין 4 | 58 מ' | 22.03.2018 | 1.43 מ' ₪ | 125 | 11,440 ₪ | 5 | 5 | 2000 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 21.03.2018 | 1.08 מ' ₪ | 92 | 11,685 ₪ | 3 | 6 | 2000 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 12.03.2018 | 1.16 מ' ₪ | 64 | 18,268 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 24.12.2017 | 945 א' ₪ | 63 | 15,024 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 16.11.2017 | 1.03 מ' ₪ | 63 | 16,375 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 13.09.2017 | 710 א' ₪ | 47 | 15,171 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 27.06.2017 | 965 א' ₪ | 63 | 15,342 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 24.05.2017 | 840 א' ₪ | 63 | 13,270 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 4 | 58 מ' | 15.02.2017 | 1.43 מ' ₪ | 109 | 13,119 ₪ | 5 | 6 | 2000 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 05.01.2017 | 1.24 מ' ₪ | 130 | 9,531 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 29.09.2016 | 1.20 מ' ₪ | 79 | 15,152 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 08.09.2016 | 870 א' ₪ | 63 | 13,831 ₪ | 3 | 7 | 1980 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 22.06.2016 | 830 א' ₪ | 63 | 13,196 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
סן מרטין 4 | 58 מ' | 07.04.2016 | 1.25 מ' ₪ | 115 | 10,870 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 06.04.2016 | 795 א' ₪ | 64 | 12,520 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 20.03.2016 | 500 א' ₪ | 63 | 7,949 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 15.02.2016 | 1.26 מ' ₪ | 96 | 13,073 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 14.02.2016 | 840 א' ₪ | 61 | 13,816 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 04.01.2016 | 755 א' ₪ | 82 | 9,241 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 01.12.2015 | 650 א' ₪ | 61 | 10,691 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 26.11.2015 | 1.15 מ' ₪ | 42 | 27,381 ₪ | 1 | 2000 | |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 10.11.2015 | 750 א' ₪ | 63 | 11,848 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 09.11.2015 | 850 א' ₪ | 90 | 9,476 ₪ | 5 | 3 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 12.10.2015 | 800 א' ₪ | 61 | 13,158 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 02.09.2015 | 770 א' ₪ | 64 | 12,126 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 29.07.2015 | 830 א' ₪ | 63 | 13,112 ₪ | 3 | 8 | 1980 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 12.06.2015 | 380 א' ₪ | 30 | 12,667 ₪ | 1 | 2000 | |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 11.02.2015 | 720 א' ₪ | 61 | 11,842 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 21.01.2015 | 138 א' ₪ | 63 | 2,180 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 22.10.2014 | 1.05 מ' ₪ | 120 | 8,750 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 23.09.2014 | 745 א' ₪ | 82 | 9,119 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 18.09.2014 | 620 א' ₪ | 63 | 9,795 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 07.08.2014 | 167 א' ₪ | 79 | 2,109 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 21.05.2014 | 705 א' ₪ | 90 | 7,860 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 31.03.2014 | 675 א' ₪ | 63 | 10,664 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 26.03.2014 | 650 א' ₪ | 63 | 10,269 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 10.03.2014 | 795 א' ₪ | 63 | 12,559 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 06.03.2014 | 930 א' ₪ | 100 | 9,300 ₪ | 4 | 8 | 2000 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 31.12.2013 | 650 א' ₪ | 63 | 10,269 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 18.11.2013 | 500 א' ₪ | 106 | 4,717 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 27.10.2013 | 1.05 מ' ₪ | 115 | 9,130 ₪ | 5 | 7 | 2000 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 21.07.2013 | 550 א' ₪ | 61 | 9,046 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 13.05.2013 | 1.00 מ' ₪ | 115 | 8,696 ₪ | 5 | 3 | 2000 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 12.05.2013 | 705 א' ₪ | 63 | 11,208 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 27.01.2013 | 670 א' ₪ | 95 | 7,053 ₪ | 3 | 4 | 2000 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 15.01.2013 | 785 א' ₪ | 82 | 9,608 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
סן מרטין 4 | 58 מ' | 02.12.2012 | 970 א' ₪ | 115 | 8,435 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 07.11.2012 | 1.33 מ' ₪ | 115 | 11,522 ₪ | 5 | 8 | 2000 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 24.10.2012 | 600 א' ₪ | 63 | 9,479 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 02.08.2012 | 525 א' ₪ | 64 | 8,268 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 10.07.2012 | 500 א' ₪ | 63 | 7,899 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 09.07.2012 | 689 א' ₪ | 79 | 8,699 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 03.05.2012 | 570 א' ₪ | 82 | 6,977 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 30.04.2012 | 370 א' ₪ | 47 | 7,906 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 25.09.2011 | 950 א' ₪ | 96 | 9,896 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 14.03.2011 | 550 א' ₪ | 61 | 9,046 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 05.01.2011 | 870 א' ₪ | 82 | 10,649 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
סן מרטין 11 | 82 מ' | 11.10.2010 | 475 א' ₪ | 63 | 7,504 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 23.08.2010 | 528 א' ₪ | 63 | 8,394 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 05.05.2010 | 450 א' ₪ | 90 | 5,017 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 28.04.2010 | 355 א' ₪ | 47 | 7,585 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 13.04.2010 | 159 א' ₪ | 61 | 2,615 ₪ | 3 | 8 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 17.01.2010 | 573 א' ₪ | 61 | 9,424 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 21.12.2009 | 845 א' ₪ | 90 | 9,389 ₪ | 5 | 3 | 2000 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 30.11.2009 | 288 א' ₪ | 79 | 3,636 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 01.11.2009 | 510 א' ₪ | 63 | 8,108 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 15.07.2009 | 420 א' ₪ | 61 | 6,908 ₪ | 3 | 5 | 1980 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 22.10.2008 | 600 א' ₪ | 96 | 6,250 ₪ | 4 | 2000 | |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 06.10.2008 | 720 א' ₪ | 108 | 6,667 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
סן מרטין 6 | 94 מ' | 23.09.2008 | 730 א' ₪ | 95 | 7,684 ₪ | 5 | 8 | 2000 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 20.08.2008 | 230 א' ₪ | 47 | 4,915 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
סן מרטין 3 | 73 מ' | 27.07.2008 | 290 א' ₪ | 64 | 4,567 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 10.07.2008 | 450 א' ₪ | 64 | 7,087 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
סן מרטין 1 | 142 מ' | 20.06.2008 | 302 א' ₪ | 63 | 4,771 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 21.01.2008 | 240 א' ₪ | 63 | 3,816 ₪ | 3 | 8 | 1980 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 16.10.2007 | 182 א' ₪ | 61 | 2,993 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 06.09.2007 | 558 א' ₪ | 56 | 9,964 ₪ | 2000 | ||
סן מרטין 8 | 115 מ' | 25.06.2007 | 555 א' ₪ | 96 | 5,781 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
סן מרטין 19 | 192 מ' | 06.06.2007 | 334 א' ₪ | 91 | 3,682 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 27.05.2007 | 560 א' ₪ | 63 | 8,903 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 08.05.2007 | 359 א' ₪ | 92 | 3,902 ₪ | 3 | 6 | 2000 |
סן מרטין 2 | 85 מ' | 19.04.2007 | 619 א' ₪ | 60 | 10,317 ₪ | 2000 | ||
סן מרטין 3 | 73 מ' | 12.04.2007 | 182 א' ₪ | 63 | 2,875 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 4 | 58 מ' | 08.12.2006 | 545 א' ₪ | 125 | 4,360 ₪ | 5 | 2000 | |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 09.11.2005 | 578 א' ₪ | 96 | 6,021 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שד בן גוריון 21 | 254 מ' | 05.05.2024 | 1.55 מ' ₪ | 79 | 19,670 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
שד בן גוריון 23 | 296 מ' | 19.04.2024 | 1.67 מ' ₪ | 95 | 17,563 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
שד הציונות 7 | 149 מ' | 14.04.2024 | 2.08 מ' ₪ | 103 | 20,136 ₪ | 4 | 5 | 2011 |
ארלוזורוב 13 | 363 מ' | 28.03.2024 | 1.08 מ' ₪ | 45 | 24,103 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
גרינבוים 17 | 338 מ' | 27.03.2024 | 1.28 מ' ₪ | 60 | 21,262 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
שד הציונות 9 | 182 מ' | 25.03.2024 | 1.98 מ' ₪ | 101 | 19,662 ₪ | 4 | 3 | 2012 |
אילת 9 | 303 מ' | 20.02.2024 | 1.64 מ' ₪ | 102 | 16,004 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
שד הציונות 7 | 149 מ' | 13.02.2024 | 2.10 מ' ₪ | 120 | 17,544 ₪ | 5 | 7 | 2011 |
שד הציונות 7 | 149 מ' | 30.01.2024 | 2.07 מ' ₪ | 120 | 17,293 ₪ | 5 | 3 | 2011 |
ברק 8 | 111 מ' | 25.01.2024 | 1.35 מ' ₪ | 70 | 19,258 ₪ | 3.5 | 8 | 1980 |
ברק 14 | 223 מ' | 01.01.2024 | 710 א' ₪ | 70 | 10,100 ₪ | 3 | 6 | 1980 |
סן מרטין 8 | 115 מ' | 25.12.2023 | 1.76 מ' ₪ | 96 | 18,333 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
ברק 18 | 222 מ' | 13.12.2023 | 1.50 מ' ₪ | 80 | 18,727 ₪ | 4 | 8 | 1980 |
גרינבוים 12 | 297 מ' | 11.12.2023 | 950 א' ₪ | 49 | 19,427 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
שד בן גוריון 23 | 296 מ' | 06.12.2023 | 1.42 מ' ₪ | 79 | 17,957 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
גרינבוים 17 | 338 מ' | 27.11.2023 | 730 א' ₪ | 46 | 15,801 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
סן מרטין 9 | 48 מ' | 20.11.2023 | 1.28 מ' ₪ | 63 | 20,350 ₪ | 3 | 8 | 1970 |
אגס 6 | 213 מ' | 17.11.2023 | 2.40 מ' ₪ | 148 | 16,216 ₪ | 5 | 1 | 1985 |
גבריאל 2 | 299 מ' | 02.11.2023 | 1.31 מ' ₪ | 64 | 20,519 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
סן מרטין 5 | 31 מ' | 23.10.2023 | 1.23 מ' ₪ | 61 | 20,148 ₪ | 3 | 6 | 1980 |
ז'בוטינסקי 11 | 365 מ' | 17.10.2023 | 1.40 מ' ₪ | 84 | 16,706 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
אגס 4 | 255 מ' | 15.10.2023 | 2.10 מ' ₪ | 107 | 19,626 ₪ | 5 | 1 | 1991 |
