נחשון 21, רעננה

כתובת

נווה דוד רמז | רעננה

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
נחשון 21 25.11.2014 4.95 מ' ₪ 197 25,142 ₪ 7 ק-1 1978
נחשון 11 58 מ' 12.12.2023 5.02 מ' ₪ 5 1 1970
נחשון 5 81 מ' 19.07.2016 4.70 מ' ₪ 210 22,332 ₪ 7 ק-1 1984
נחשון 25 58 מ' 21.12.2015 5.43 מ' ₪ 293 18,532 ₪ 6 1980
נחשון 2 81 מ' 01.06.2014 5.21 מ' ₪ 200 26,060 ₪ 6 2 1996
נחשון 1 92 מ' 21.12.2010 4.20 מ' ₪ 270 15,556 ₪ 6 2 2000
נחשון 2 81 מ' 17.03.2008 5.40 מ' ₪ 200 26,980 ₪ 7 1996
נחשון 2 81 מ' 06.06.2007 4.34 מ' ₪ 357 12,168 ₪ 7 1996
נחשון 20 109 מ' 19.11.2006 5.08 מ' ₪ 94 54,340 ₪ 8 ק-1 1983
נחשון 19 11 מ' 30.12.2004 2.60 מ' ₪ 807 3,219 ₪ 5 1 1978
נחשון 6 53 מ' 10.08.2004 2.04 מ' ₪ 134 15,209 ₪ 5 ק 1987
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
מכבי 50 260 מ' 20.05.2024 3.95 מ' ₪ 112 35,205 ₪ 5 2 2015
מכבי 50 260 מ' 06.05.2024 4.30 מ' ₪ 112 38,324 ₪ 5 3 2015
מכבי 41 328 מ' 16.04.2024 117 א' ₪ 1 ק 1970
מכבי 41 328 מ' 15.04.2024 2.81 מ' ₪ 84 33,353 ₪ 4 3 1970
הגליל 55 242 מ' 09.04.2024 1.50 מ' ₪ 95 15,733 ₪ 4 3 1983
מכבי 54 184 מ' 12.03.2024 2.56 מ' ₪ 104 24,587 ₪ 5 1 1984
אינשטיין 17 221 מ' 30.01.2024 5.85 מ' ₪ 142 41,319 ₪ 6 ק-1 1980
נחשון 11 58 מ' 12.12.2023 5.02 מ' ₪ 5 1 1970
החשמונאים 20 256 מ' 20.09.2023 2.52 מ' ₪ 84 29,954 ₪ 4 1 1975
מכבי 51 201 מ' 02.08.2023 2.60 מ' ₪ 69 37,747 ₪ 3 1 1977
הגליל 51 296 מ' 30.07.2023 5.35 מ' ₪ 225 23,796 ₪ 6 ק 1970
השומר 6 393 מ' 29.06.2023 20.50 מ' ₪ 591 34,687 ₪ 1 1 1990
בית שמאי 4 343 מ' 30.04.2023 2.40 מ' ₪ 98 24,515 ₪ 4 2 1970
מכבי 43 317 מ' 03.04.2023 2.62 מ' ₪ 101 25,941 ₪ 5 1 1985
שברץ 22 368 מ' 29.03.2023 2.71 מ' ₪ 93 28,943 ₪ 4 4 1984
מכבי 46 290 מ' 27.03.2023 3.65 מ' ₪ 102 35,784 ₪ 5.5 4 1980
ציפמן 101 219 מ' 16.03.2023 10.75 מ' ₪ 369 29,133 ₪ 1 1 1977
מכבי 58 126 מ' 20.02.2023 5.22 מ' ₪ 154 33,974 ₪ 6 4-5 2011
מכבי 45 296 מ' 13.02.2023 2.68 מ' ₪ 98 27,347 ₪ 4 ק 1960
הגליל 57 238 מ' 10.01.2023 5.65 מ' ₪ 220 25,682 ₪ 5.5 4 2015
חנקין 58 290 מ' 03.01.2023 2.68 מ' ₪ 58 46,207 ₪ 3 2 1970
מכבי 51 201 מ' 01.01.2023 4.53 מ' ₪ 91 49,764 ₪ 4 2 1977
חנקין 48 357 מ' 21.12.2022 3.77 מ' ₪ 172 21,910 ₪ 6 1 1980
הגליל 42 338 מ' 08.12.2022 4.50 מ' ₪ 1000 4,500 ₪ 6 1 1970
עקיבא 28 318 מ' 27.10.2022 2.55 מ' ₪ 97 26,270 ₪ 4 4 1980
הגליל 51 296 מ' 18.10.2022 3.05 מ' ₪ 64 47,434 ₪ 3 2 1970
אברבנאל 6 274 מ' 09.08.2022 1.25 מ' ₪ 147 8,467 ₪ 6 ק-1 1980
ציפמן 66 178 מ' 23.06.2022 6.70 מ' ₪ 269 24,907 ₪ 5 1 1980
ציפמן 105 260 מ' 21.06.2022 1.55 מ' ₪ 246 6,299 ₪ 7 ק-1 1970
הגליל 39 392 מ' 02.06.2022 2.90 מ' ₪ 104 27,987 ₪ 4 3 1980
מאפו 4 198 מ' 01.06.2022 7.88 מ' ₪ 220 35,800 ₪ 6 ק-1 1980
חנקין 39 334 מ' 18.05.2022 5.60 מ' ₪ 687 8,151 ₪ 5 6 1970
החשמונאים 12 183 מ' 18.05.2022 4.42 מ' ₪ 157 28,135 ₪ 5 4 1984
הגליל 57 238 מ' 12.05.2022 3.08 מ' ₪ 90 34,367 ₪ 4 1 1970
מכבי 50 260 מ' 09.05.2022 4.25 מ' ₪ 112 37,811 ₪ 5 1 2015
הגליל 57 238 מ' 03.05.2022 2.70 מ' ₪ 141 19,149 ₪ 5 1 1970
מכבי 42 341 מ' 28.04.2022 2.75 מ' ₪ 91 30,387 ₪ 4 2 1987
הגליל 34 396 מ' 18.04.2022 3.00 מ' ₪ 113 26,667 ₪ 5 3 1984
מכבי 45 296 מ' 10.04.2022 2.27 מ' ₪ 74 30,552 ₪ 4 4 1960
מאפו 37 331 מ' 06.04.2022 11.50 מ' ₪ 134 85,744 ₪ 6 ק-1 1984
החשמונאים 19 237 מ' 28.03.2022 4.65 מ' ₪ 142 32,677 ₪ 6 4 1985
חנקין 41 334 מ' 27.03.2022 2.33 מ' ₪ 76 30,632 ₪ 3 1 1977
חנקין 58 290 מ' 22.03.2022 2.45 מ' ₪ 78 31,613 ₪ 4 2 1970
החשמונאים 19 237 מ' 10.03.2022 2.86 מ' ₪ 105 27,238 ₪ 5 1 1985
אחד העם 52 332 מ' 10.03.2022 6.20 מ' ₪ 288 21,528 ₪ 8 1 1991
הגליל 41 375 מ' 06.03.2022 2.80 מ' ₪ 113 24,718 ₪ 5 1 1984
חנקין 58 290 מ' 21.02.2022 2.66 מ' ₪ 74 35,946 ₪ 4 2 1970
אחד העם 42 387 מ' 14.02.2022 6.25 מ' ₪ 210 29,759 ₪ 7 ק-1 1993
ציפמן 76 256 מ' 13.02.2022 6.11 מ' ₪ 164 37,256 ₪ 6 ק-1 1983
מכבי 48 292 מ' 07.02.2022 2.73 מ' ₪ 103 26,520 ₪ 5 2 1980
מכבי 50 260 מ' 03.02.2022 6.00 מ' ₪ 176 34,188 ₪ 5 5-6 2015
אברבנאל 11 234 מ' 03.02.2022 5.43 מ' ₪ 218 24,894 ₪ 6 1 1993
עקיבא 28 318 מ' 27.01.2022 2.30 מ' ₪ 97 23,643 ₪ 4 3 1980
חנקין 60 287 מ' 26.01.2022 3.63 מ' ₪ 117 31,026 ₪ 5 3 1995
מכבי 39 345 מ' 20.01.2022 2.75 מ' ₪ 96 28,527 ₪ 4 ק 2002
אברבנאל 14 218 מ' 13.01.2022 4.70 מ' ₪ 136 34,559 ₪ 6 ק-1 1994
עקיבא 33 344 מ' 11.01.2022 2.45 מ' ₪ 117 20,994 ₪ 5 1 1980
פרישמן 7 320 מ' 10.01.2022 18.00 מ' ₪ 600 30,000 ₪ 1 1 2017
מכבי 45 296 מ' 06.01.2022 2.45 מ' ₪ 74 33,297 ₪ 3 4 1960
מכבי 41 328 מ' 04.01.2022 3.01 מ' ₪ 84 35,945 ₪ 5 2 1970
הירדן 2 373 מ' 02.01.2022 3.44 מ' ₪ 90 38,265 ₪ 4 ק 1998
אח"י דקר 18 255 מ' 21.12.2021 6.17 מ' ₪ 376 16,410 ₪ 5 1 1990
הגליל 51 296 מ' 24.11.2021 2.24 מ' ₪ 64 34,837 ₪ 3 3 1970
אח"י דקר 38 197 מ' 10.11.2021 5.85 מ' ₪ 206 28,362 ₪ 6 ק-1 1984
ששת הימים 50 365 מ' 08.11.2021 1.65 מ' ₪ 105 15,735 ₪ 4 2 1980
נורדאו 8 388 מ' 28.10.2021 5.90 מ' ₪ 262 22,519 ₪ 8 1 1982
מאפו 5 170 מ' 21.10.2021 4.50 מ' ₪ 222 20,270 ₪ 6 1 1982
עקיבא 35 315 מ' 20.10.2021 4.01 מ' ₪ 124 32,429 ₪ 5 6 1980
בורוכוב 62 309 מ' 19.10.2021 9.68 מ' ₪ 949 10,195 ₪ 6 1 1970
הגליל 59 210 מ' 18.10.2021 2.14 מ' ₪ 78 27,401 ₪ 4 1 1970
מכבי 45 296 מ' 12.10.2021 1.92 מ' ₪ 74 25,841 ₪ 4 3 1960
אחד העם 53 293 מ' 12.10.2021 6.15 מ' ₪ 225 27,333 ₪ 8 ק-1 1990
מכבי 41 328 מ' 30.09.2021 2.40 מ' ₪ 93 25,748 ₪ 4 3 1970
עקיבא 26 344 מ' 19.09.2021 2.15 מ' ₪ 101 21,262 ₪ 4 1 1970
בורוכוב 32 397 מ' 14.09.2021 2.38 מ' ₪ 88 26,905 ₪ 4 1 1981
הגדנ"ע 12 151 מ' 02.09.2021 5.70 מ' ₪ 184 30,904 ₪ 5 ק-1 1986
עקיבא 35 315 מ' 10.08.2021 2.18 מ' ₪ 97 22,453 ₪ 4 1 1980
החשמונאים 23 270 מ' 29.07.2021 1.94 מ' ₪ 84 23,217 ₪ 4 2 1980
חנקין 39 334 מ' 25.07.2021 2.30 מ' ₪ 64 35,859 ₪ 3 3 1970
עקיבא 28 318 מ' 20.07.2021 2.15 מ' ₪ 100 21,379 ₪ 4 3 1980
בורוכוב 32 397 מ' 15.07.2021 2.09 מ' ₪ 88 23,570 ₪ 4 2 1981
ציפמן 70 211 מ' 14.07.2021 6.00 מ' ₪ 280 21,429 ₪ 6 1 2020
ציפמן 70 211 מ' 07.07.2021 5.68 מ' ₪ 280 20,268 ₪ 6 2 2020
החשמונאים 22 300 מ' 24.06.2021 2.90 מ' ₪ 119 24,386 ₪ 5 4 1985
הגדנ"ע 8 125 מ' 17.06.2021 6.05 מ' ₪ 192 31,560 ₪ 6 ק-1 1985
עקיבא 37 276 מ' 16.06.2021 6.53 מ' ₪ 267 24,457 ₪ 7 ק-2 2011
בן יהודה 4 300 מ' 12.06.2021 11.00 מ' ₪ 387 28,424 ₪ 6 3 1995
אח"י דקר 42 185 מ' 07.06.2021 7.60 מ' ₪ 188 40,512 ₪ 7 ק-1 1988
עקיבא 35 315 מ' 03.06.2021 206 א' ₪ 97 2,122 ₪ 4 4 1980
ציפמן 72 222 מ' 02.06.2021 7.35 מ' ₪ 298 24,664 ₪ 9 ק-1 2007
הגליל 51 296 מ' 09.05.2021 2.15 מ' ₪ 64 33,437 ₪ 3 1 1970
השריון 15 363 מ' 05.05.2021 5.00 מ' ₪ 237 21,097 ₪ 5 2 1982
חנקין 39 334 מ' 29.04.2021 2.17 מ' ₪ 97 22,320 ₪ 4 4 1970
חנקין 42 396 מ' 29.04.2021 2.26 מ' ₪ 97 23,309 ₪ 4 2 1993
הטייסים 29 307 מ' 19.04.2021 12.60 מ' ₪ 420 29,965 ₪ 8 ק-2 1970
עקיבא 44 108 מ' 11.04.2021 3.63 מ' ₪ 163 22,319 ₪ 6 ק-1 1988
אח"י דקר 5 307 מ' 19.02.2021 8.00 מ' ₪ 468 17,094 ₪ 6 4 1980
חנקין 58 290 מ' 11.02.2021 2.15 מ' ₪ 78 27,742 ₪ 4 3 1970
נורדאו 4 384 מ' 09.02.2021 6.90 מ' ₪ 328 21,037 ₪ 6 2 1980
עקיבא 28 318 מ' 03.02.2021 2.19 מ' ₪ 100 21,778 ₪ 4 2 1980
מכבי 53 174 מ' 25.01.2021 2.04 מ' ₪ 70 29,310 ₪ 4 3 1975
אברבנאל 25 153 מ' 19.01.2021 4.18 מ' ₪ 159 26,261 ₪ 6 ק-1 1996
מכבי 50 260 מ' 14.01.2021 3.10 מ' ₪ 113 27,337 ₪ 5 2 2015
חנקין 41 334 מ' 14.01.2021 2.00 מ' ₪ 99 20,284 ₪ 4 1 1977
הגליל 51 296 מ' 11.01.2021 2.82 מ' ₪ 81 34,753 ₪ 4 2 1970
הגליל 55 242 מ' 07.01.2021 2.08 מ' ₪ 95 21,957 ₪ 4 2 1983
חנקין 39 334 מ' 05.01.2021 2.22 מ' ₪ 100 22,200 ₪ 4 ק 1970
אח"י דקר 62 169 מ' 04.01.2021 24.75 מ' ₪ 1252 19,768 ₪ 9 3 2002
הירדן 2 373 מ' 23.12.2020 3.53 מ' ₪ 103 34,190 ₪ 5 2 1998
הצנחנים 14 380 מ' 23.12.2020 4.85 מ' ₪ 187 25,936 ₪ 5 2 1970
מכבי 53 174 מ' 14.12.2020 2.15 מ' ₪ 72 29,861 ₪ 4 2 1975
בית שמאי 4 343 מ' 06.12.2020 2.27 מ' ₪ 107 21,255 ₪ 5 1 1970
שברץ 22 368 מ' 02.12.2020 2.50 מ' ₪ 115 21,715 ₪ 4 1 1984
עקיבא 95 317 מ' 29.11.2020 612 א' ₪ 57 10,794 ₪ ק 1995
חנקין 58 290 מ' 26.11.2020 2.10 מ' ₪ 74 28,378 ₪ 4 1 1970
החשמונאים 23 270 מ' 19.11.2020 1.82 מ' ₪ 86 21,155 ₪ 4 1 1980
הגליל 59 210 מ' 01.11.2020 1.80 מ' ₪ 79 22,699 ₪ 2.5 2 1970
עקיבא 35 315 מ' 20.10.2020 2.05 מ' ₪ 97 21,094 ₪ 4 2 1980
מכבי 39 345 מ' 08.10.2020 2.17 מ' ₪ 96 22,581 ₪ 4 1 2002
עקיבא 35 315 מ' 15.09.2020 2.20 מ' ₪ 97 22,659 ₪ 4 3 1980
הגליל 59 210 מ' 10.09.2020 2.32 מ' ₪ 81 28,607 ₪ 4 1 1970
שברץ 22 368 מ' 09.09.2020 1.79 מ' ₪ 96 18,563 ₪ 4 3 1984
אח"י דקר 2 348 מ' 07.09.2020 13.80 מ' ₪ 393 35,115 ₪ 9 4 1980
בן יהודה 19 376 מ' 01.09.2020 7.10 מ' ₪ 379 18,734 ₪ 7 4 1992
מאפו 35 318 מ' 02.08.2020 9.15 מ' ₪ 125 73,394 ₪ 6 ק-1 1972
מכבי 46 290 מ' 23.07.2020 1.80 מ' ₪ 90 20,000 ₪ 4.5 1 1980
ציפמן 97 192 מ' 21.07.2020 4.64 מ' ₪ 178 26,038 ₪ 6 ק-1 1994
החשמונאים 22 300 מ' 07.07.2020 2.24 מ' ₪ 107 20,919 ₪ 6 1 1985
בורוכוב 34 382 מ' 07.07.2020 2.15 מ' ₪ 99 21,792 ₪ 4 1 1975
חנקין 48 357 מ' 04.06.2020 1.61 מ' ₪ 77 20,936 ₪ 3 2 1980
הגליל 54 198 מ' 21.05.2020 1.65 מ' ₪ 74 22,409 ₪ 3.5 2 1970
עקיבא 26 344 מ' 14.05.2020 2.07 מ' ₪ 101 20,441 ₪ 4 2 1970
ציפמן 97 192 מ' 30.04.2020 5.02 מ' ₪ 233 21,609 ₪ 8 ק-1 1994
חנקין 66 266 מ' 23.03.2020 5.60 מ' ₪ 220 25,455 ₪ 6 1980
הגליל 51 296 מ' 22.03.2020 2.90 מ' ₪ 158 18,354 ₪ 5 5 1970
עקיבא 33 344 מ' 17.03.2020 1.95 מ' ₪ 86 22,569 ₪ 4 3 1980
ציפמן 81 35 מ' 10.02.2020 3.50 מ' ₪ 160 21,875 ₪ 5 1980
מכבי 51 201 מ' 28.01.2020 1.72 מ' ₪ 73 23,423 ₪ 3 2 1977
בורוכוב 34 382 מ' 17.12.2019 1.70 מ' ₪ 78 21,681 ₪ 3 2 1975
חנקין 48 357 מ' 02.12.2019 1.82 מ' ₪ 77 23,602 ₪ 3.5 2 1980
מכבי 50 260 מ' 02.12.2019 2.85 מ' ₪ 95 30,127 ₪ 4 5 2015
בן יהודה 9 303 מ' 29.11.2019 4.31 מ' ₪ 189 22,828 ₪ 5 ק-1 1980
חנקין 48 357 מ' 25.11.2019 1.94 מ' ₪ 93 20,723 ₪ 4 2 1980
ששת הימים 50 365 מ' 20.11.2019 2.30 מ' ₪ 114 20,229 ₪ 5 3 1980
חנקין 44 386 מ' 03.11.2019 2.04 מ' ₪ 103 19,766 ₪ 4 3 1970
החשמונאים 19 237 מ' 24.10.2019 2.10 מ' ₪ 104 20,231 ₪ 5 1 1985
השריון 2 311 מ' 25.09.2019 11.00 מ' ₪ 449 24,499 ₪ 7 1978
הגליל 54 198 מ' 11.09.2019 1.92 מ' ₪ 81 23,610 ₪ 4 1 1970
חנקין 60 287 מ' 23.07.2019 3.45 מ' ₪ 144 24,042 ₪ 6 3 1995
מכבי 36 380 מ' 14.07.2019 2.35 מ' ₪ 81 28,941 ₪ 5 2 1983
השומר 2 362 מ' 03.07.2019 8.13 מ' ₪ 465 17,475 ₪ 1 1950
נורדאו 3 356 מ' 01.07.2019 19.00 מ' ₪ 850 22,352 ₪ 7 1980
חנקין 39 334 מ' 25.06.2019 1.93 מ' ₪ 100 19,300 ₪ 4 4 1970
הצנחנים 15 385 מ' 23.06.2019 12.00 מ' ₪ 344 34,884 ₪ 8 ק-2 1974
הטייסים 12 279 מ' 20.06.2019 4.85 מ' ₪ 181 26,796 ₪ 6 1956
הגליל 51 296 מ' 02.06.2019 1.90 מ' ₪ 109 17,431 ₪ 4 4 1970
ציפמן 58 118 מ' 27.05.2019 4.90 מ' ₪ 235 20,832 ₪ 6 2001
מכבי 38 367 מ' 16.05.2019 1.97 מ' ₪ 87 22,644 ₪ 4 1 1983
החשמונאים 23 270 מ' 06.05.2019 1.90 מ' ₪ 76 24,980 ₪ 4 2 1980
שברץ 22 368 מ' 29.04.2019 1.98 מ' ₪ 100 19,754 ₪ 4 4 1984
פינסקר 6 227 מ' 18.03.2019 7.45 מ' ₪ 220 33,864 ₪ 7 ק-1 1971
בן יהודה 7 292 מ' 12.03.2019 4.85 מ' ₪ 293 16,553 ₪ 6 1980
ששת הימים 50 365 מ' 11.03.2019 2.20 מ' ₪ 105 21,008 ₪ 5 1 1980
החשמונאים 8 186 מ' 03.03.2019 5.70 מ' ₪ 271 21,072 ₪ 9 ק-1 2006
מכבי 50 260 מ' 21.02.2019 3.03 מ' ₪ 113 26,675 ₪ 5 3 2015
הצנחנים 14 380 מ' 24.01.2019 10.53 מ' ₪ 445 23,652 ₪ 8 1970
הגליל 59 210 מ' 13.01.2019 1.81 מ' ₪ 65 28,045 ₪ 3 3 1970
עקיבא 35 315 מ' 03.01.2019 2.13 מ' ₪ 97 21,938 ₪ 4 2 1980
מכבי 50 260 מ' 01.01.2019 3.80 מ' ₪ 135 28,065 ₪ 6 4 2015
הגליל 51 296 מ' 23.12.2018 3.60 מ' ₪ 205 17,561 ₪ 6 5 1970
מאפו 5 170 מ' 05.12.2018 4.50 מ' ₪ 221 20,362 ₪ 6 1982
אח"י דקר 13 251 מ' 05.12.2018 4.44 מ' ₪ 225 19,711 ₪ 6 1981
עקיבא 33 344 מ' 14.11.2018 2.30 מ' ₪ 117 19,726 ₪ 5 2 1980
מכבי 50 260 מ' 03.10.2018 1.90 מ' ₪ 95 20,085 ₪ 4 4 2015
מכבי 42 341 מ' 03.09.2018 3.54 מ' ₪ 91 39,061 ₪ 4 3 1987
מכבי 47 272 מ' 08.08.2018 1.98 מ' ₪ 94 21,080 ₪ 4 1 1970
מכבי 60 119 מ' 01.08.2018 4.60 מ' ₪ 165 27,897 ₪ 5 1960
מכבי 60 119 מ' 01.08.2018 13.07 מ' ₪ 750 17,425 ₪ 1 1960
חנקין 46 364 מ' 24.07.2018 2.35 מ' ₪ 104 22,523 ₪ 5 ק-2 1996
החשמונאים 25 306 מ' 23.07.2018 3.09 מ' ₪ 129 23,989 ₪ 5 3 1980
הגליל 48 283 מ' 02.07.2018 2.14 מ' ₪ 98 21,897 ₪ 4 3 1956
בית שמאי 4 343 מ' 12.06.2018 1.78 מ' ₪ 87 20,449 ₪ 4 1 1970
מכבי 42 341 מ' 23.05.2018 1.94 מ' ₪ 108 18,000 ₪ 5 4 1987
אח"י דקר 11 263 מ' 22.04.2018 4.20 מ' ₪ 173 24,277 ₪ 5 1987
אחד העם 59 288 מ' 28.03.2018 7.00 מ' ₪ 150 46,760 ₪ 8 1-2 1970
אחד העם 51 314 מ' 25.03.2018 3.70 מ' ₪ 147 25,197 ₪ 5 ק-1 1985
חנקין 44 386 מ' 19.03.2018 1.75 מ' ₪ 78 22,350 ₪ 3 1 1970
חנקין 44 386 מ' 19.03.2018 1.80 מ' ₪ 101 17,861 ₪ 4 3 1970
הירדן 2 373 מ' 19.03.2018 2.50 מ' ₪ 90 27,716 ₪ 4 1 1998
אח"י דקר 40 179 מ' 18.03.2018 4.70 מ' ₪ 171 27,489 ₪ 5 ק-1 1984
בן יהודה 9 303 מ' 13.03.2018 4.15 מ' ₪ 179 23,118 ₪ 5 ק-1 1980
עקיבא 35 315 מ' 12.03.2018 1.93 מ' ₪ 97 19,878 ₪ 4 2 1980
מכבי 36 380 מ' 19.02.2018 2.35 מ' ₪ 105 22,296 ₪ 5 2 1983
אחד העם 51 314 מ' 11.02.2018 3.55 מ' ₪ 138 25,667 ₪ 5 ק-1 1985
מכבי 50 260 מ' 23.01.2018 3.20 מ' ₪ 113 28,244 ₪ 5 2 2015
הגליל 45 335 מ' 18.01.2018 2.25 מ' ₪ 119 18,893 ₪ 5 3 1980
חנקין 39 334 מ' 16.01.2018 1.77 מ' ₪ 64 27,656 ₪ 3 1 1970
פרישמן 8 315 מ' 03.01.2018 27.27 מ' ₪ 487 56,000 ₪ 1 2006
בנטוב מרדכי 17 390 מ' 26.12.2017 4.10 מ' ₪ 147 27,814 ₪ 7 ק-1 1985
מכבי 50 260 מ' 24.12.2017 5.40 מ' ₪ 203 26,640 ₪ 6 5-6 2015

תמחור ההיצע בסביבה

נכס שכירות יד שנייה
3 חדרים 2,860,000 ₪
4 חדרים 7,000 ₪ 3,220,000 ₪
5 חדרים 7,400 ₪ 3,500,000 ₪
דירת גן 3,280,000 ₪
פנטהאוס 5,340,000 ₪
בית פרטי 8,410,000 ₪

מגמות מחירים

סוציו אקונומי

עשירון סוציו-אקונומי
8/10
משפחות 4+ ילדים
9.2%
ממוצע שנות לימוד
14.2
בעלי תואר אקדמי
57.7%
בעלי הכנסה מעבודה
85.4%
נשים ללא הכנסה
14.3%
הכנסה 2× שכר ממוצע
20.0%
הכנסה מתחת למינימום
37.2%
הבטחת/השלמת הכנסה
3.0%
הכנסה חודשית לנפש
8,651 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
58.9
אגרה בעד רישיון רכב
1,352 ₪

בתי ספר בסביבה

שם מרחק שלב פיקוח כיתות מיצ"ב
דקל 0.4 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 581 (2015)
ממ"ד אריאל 0.6 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 581 (2017)
ברטוב 0.6 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 567 (2017)
תיכון'מור'מטרו-ווסט 0.7 ק"מ תיכון ממלכתי י - יב
בית חינוך אמית רננים 0.7 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי דתי ז - יב 570 (2017)
תיכון חורב רעננה 0.8 ק"מ תיכון חרדי ט - יב
מרחב 0.8 ק"מ יסודי ממלכתי א - ט 546 (2015)
מגד 0.9 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 580 (2017)
היובל 0.9 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 571 (2015)
ישיבת בנ"ע רעננה 1.0 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי דתי ז - יב 574 (2017)
מ.חינוכי תורני חורב 1.0 ק"מ יסודי חרדי א - ח 545 (2017)
תת ובי יסודי התורה 1.1 ק"מ יסודי חרדי א - ח
אנקורי סניף רעננה 1.1 ק"מ תיכון ממלכתי ט - יב
חט"ב יונתן 1.1 ק"מ חטיבת ביניים ממלכתי ז - ט 610 (2015)
מיתרים 1.2 ק"מ יסודי ממלכתי ז - ח
בנות חייל 1.2 ק"מ תיכון חרדי ט - יב
תיכון ע"ש אוסטרובסקי 1.2 ק"מ תיכון ממלכתי י - יב
מיתרים רעננה 1.2 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יב
זיו בו ציון 1.3 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 568 (2017)
בית איזי שפירא 1.3 ק"מ יסודי, תיכון ממלכתי א - יב
חט"ב השרון 1.4 ק"מ חטיבת ביניים ממלכתי ז - ט 584 (2015)
ממ"ד יבנה 1.4 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 564 (2015)

תב"ע בסביבה

מספר תוכנית מיקום/מהות דונם
416-0447284 כל מרחב התכנון רעננה
רע/מק/1010א - תכנית בסמכות ועדה מקומית מכוח ס
416-1060052 כל תחום הרשות - רעננה
רע/1010ב' - תכנית להתחדשות בניינית, רעננה
14,868
416-1130467 כל תחום הרשות רעננה
רע/מק/400א - תכנית בריכות
416-1232933 כל שטח העיר רעננה
רע/מק/300 - תכנית עוגנים
תתל/43/א דרך מס' 4, בקטע שבין מחלף רעננה דרום (בדרום) לבין מחלף הדרים (בצפון)
דרך מס' 4 - בקטע מחלף רעננה דרום - מחלף הדרים
1,205

תחבורה ציבורית בסביבה

אוטובוס
  • 90 לכפר בתיה   99 לנאות שדה   56 מ'
  • 229 לקניון ארנה הרצליה  347 לא"ת קריית אתגרים רעננה  4 לא"ת קריית אתגרים   48 לא"ת קריית אתגרים רעננה  57 לא"ת קריית אתגרים   63 לבית ספר שזר הרצליה  82 לרבוצקי   84 לאחוזה   93 מ'
  • 229 לאזור תעשיה כפר סבא  347 לתחנה מרכזית תל אביב יפו  48 למסוף כרמלית תל אביב יפו  57 לרכבת רעננה דרום   63 לשברץ רעננה  155 מ'
  • 2 למסוף רעננה   24 למסוף אוטובוסים   76 לתיכון מטרו ווסט   347 מ'
  • 98 לצומת רעננה צפון   390 מ'
  • 8 למסוף אוטובוסים   480 מ'

עשירון פשיעה 2022

  • גניבה שמוש רכב ללא רשות 2.5/10
  • התפרצות לבית דירה 2.7/10
  • עבירות תנועה 4.9/10