אחד העם 59, רעננה

כתובת

לסטר | רעננה

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
אחד העם 59 28.03.2018 7.00 מ' ₪ 150 46,760 ₪ 8 1-2 1970
אחד העם 3 576 מ' 17.03.2024 2.32 מ' ₪ 64 36,193 ₪ 3 2 2002
אחד העם 1 609 מ' 10.03.2024 2.65 מ' ₪ 72 36,704 ₪ 4 3 1970
אחד העם 2 639 מ' 18.07.2023 3.00 מ' ₪ 94 31,997 ₪ 5 3-4 1981
אחד העם 19 410 מ' 04.07.2023 3.80 מ' ₪ 108 35,162 ₪ 5 2 1984
אחד העם 3 576 מ' 15.06.2023 3.18 מ' ₪ 104 30,725 ₪ 4 7-8 2002
אחד העם 1 609 מ' 01.12.2022 2.83 מ' ₪ 72 39,197 ₪ 4 2 1970
אחד העם 22 391 מ' 17.11.2022 4.32 מ' ₪ 120 36,000 ₪ 5 ק-1 1987
אחד העם 3 576 מ' 29.08.2022 2.38 מ' ₪ 53 44,906 ₪ 3 6 2002
אחד העם 6 586 מ' 13.07.2022 6.00 מ' ₪ 219 27,460 ₪ 6 ק-1 1999
אחד העם 3 576 מ' 23.05.2022 2.15 מ' ₪ 72 29,745 ₪ 3 2 2006
אחד העם 1 609 מ' 09.05.2022 2.23 מ' ₪ 84 26,347 ₪ 5 1 1970
אחד העם 12 510 מ' 24.03.2022 2.90 מ' ₪ 189 15,365 ₪ 5 1 1980
אחד העם 52 74 מ' 10.03.2022 6.20 מ' ₪ 288 21,528 ₪ 8 1 1991
אחד העם 42 195 מ' 14.02.2022 6.25 מ' ₪ 210 29,759 ₪ 7 ק-1 1993
אחד העם 16 480 מ' 11.01.2022 5.88 מ' ₪ 276 21,315 ₪ 5 1 2006
אחד העם 1 609 מ' 02.12.2021 2.12 מ' ₪ 71 29,889 ₪ 4 1 1970
אחד העם 3 576 מ' 19.10.2021 1.80 מ' ₪ 53 33,657 ₪ 3 4 2002
אחד העם 3 576 מ' 18.10.2021 3.35 מ' ₪ 107 31,250 ₪ 4 ק 2006
אחד העם 53 74 מ' 12.10.2021 6.15 מ' ₪ 225 27,333 ₪ 8 ק-1 1990
אחד העם 21 382 מ' 11.05.2021 3.36 מ' ₪ 116 28,966 ₪ 5 ק 1999
אחד העם 36 234 מ' 25.02.2021 6.08 מ' ₪ 305 19,915 ₪ 1 ק-1 1992
אחד העם 2 639 מ' 01.12.2020 1.83 מ' ₪ 82 22,346 ₪ 4 1 1981
אחד העם 2 639 מ' 17.11.2020 1.79 מ' ₪ 75 23,867 ₪ 4 2 1981
אחד העם 3 576 מ' 22.10.2020 1.75 מ' ₪ 59 29,899 ₪ 3 2 2002
אחד העם 1 609 מ' 25.09.2020 1.60 מ' ₪ 71 22,557 ₪ 4 3 1970
אחד העם 5 550 מ' 12.07.2020 4.70 מ' ₪ 192 24,441 ₪ 6 2 2012
אחד העם 32 275 מ' 01.06.2020 3.79 מ' ₪ 169 22,382 ₪ 5 ק-1 1995
אחד העם 3 576 מ' 19.03.2020 2.41 מ' ₪ 88 27,318 ₪ 4 1 2006
אחד העם 9 497 מ' 28.05.2019 4.26 מ' ₪ 188 22,592 ₪ 5 ק-1 2015
אחד העם 3 576 מ' 01.02.2019 1.70 מ' ₪ 59 28,668 ₪ 3 6 2002
אחד העם 5 550 מ' 14.10.2018 1.88 מ' ₪ 67 27,976 ₪ 3 1 2012
אחד העם 1 609 מ' 03.05.2018 1.80 מ' ₪ 72 24,931 ₪ 4 1 1970
אחד העם 51 100 מ' 25.03.2018 3.70 מ' ₪ 147 25,197 ₪ 5 ק-1 1985
אחד העם 51 100 מ' 11.02.2018 3.55 מ' ₪ 138 25,667 ₪ 5 ק-1 1985
אחד העם 21 382 מ' 14.11.2017 3.08 מ' ₪ 116 26,552 ₪ 5 1 1999
אחד העם 61 27 מ' 01.10.2017 4.40 מ' ₪ 141 31,232 ₪ 6 1-2 1970
אחד העם 3 576 מ' 23.03.2017 785 א' ₪ 49 15,923 ₪ 2 6 2002
אחד העם 5 550 מ' 26.12.2016 4.50 מ' ₪ 164 27,372 ₪ 6 3 2012
אחד העם 3 576 מ' 20.12.2016 1.79 מ' ₪ 59 30,185 ₪ 3 6 2002
אחד העם 12 510 מ' 08.08.2016 3.50 מ' ₪ 295 11,864 ₪ 6 1 1980
אחד העם 39 220 מ' 02.08.2016 7.45 מ' ₪ 443 16,817 ₪ 8 1 1985
אחד העם 5 550 מ' 26.07.2016 3.95 מ' ₪ 169 23,428 ₪ 6 3 2012
אחד העם 9 497 מ' 17.07.2016 4.95 מ' ₪ 226 21,917 ₪ 5 4 2015
אחד העם 14 494 מ' 10.03.2016 4.94 מ' ₪ 265 18,657 ₪ 8 2006
אחד העם 39 220 מ' 15.02.2016 3.55 מ' ₪ 999 3,554 ₪ 5 1 1985
אחד העם 10 538 מ' 17.06.2015 3.15 מ' ₪ 122 25,926 ₪ 6 ק-1 1980
אחד העם 3 576 מ' 12.06.2015 1.75 מ' ₪ 85 20,588 ₪ 4 5 2002
אחד העם 25 354 מ' 30.04.2015 3.12 מ' ₪ 999 3,118 ₪ 6 1 1986
אחד העם 3 576 מ' 30.03.2015 950 א' ₪ 22 42,354 ₪ 1 1 2002
אחד העם 49 123 מ' 10.03.2015 3.15 מ' ₪ 163 19,331 ₪ 6 ק-2 1977
אחד העם 25 354 מ' 04.02.2015 4.60 מ' ₪ 230 20,000 ₪ 7 1986
אחד העם 12 510 מ' 21.12.2014 3.22 מ' ₪ 165 19,485 ₪ 6 1 1980
אחד העם 5 550 מ' 07.10.2014 3.10 מ' ₪ 141 22,033 ₪ 5 ק-1 2012
אחד העם 3 576 מ' 27.07.2014 930 א' ₪ 27 33,855 ₪ 1 1 2002
אחד העם 16 480 מ' 11.07.2014 4.30 מ' ₪ 243 17,695 ₪ 7 1 2006
אחד העם 16 480 מ' 09.03.2014 4.50 מ' ₪ 270 16,667 ₪ 7 1 2006
אחד העם 34 258 מ' 20.02.2014 3.40 מ' ₪ 173 19,676 ₪ 7 ק-1 1989
אחד העם 11 492 מ' 23.01.2014 4.65 מ' ₪ 173 26,848 ₪ 6 2 2011
אחד העם 3 576 מ' 31.10.2013 1.48 מ' ₪ 57 25,977 ₪ 2.5 6 2002
אחד העם 2 639 מ' 21.05.2013 1.55 מ' ₪ 82 18,979 ₪ 4 1 1981
אחד העם 51 100 מ' 13.05.2013 2.68 מ' ₪ 147 18,251 ₪ 5.5 ק-1 1985
אחד העם 62 38 מ' 08.05.2013 4.18 מ' ₪ 286 14,589 ₪ 6 ק-1 1990
אחד העם 5 550 מ' 18.02.2013 2.90 מ' ₪ 143 20,251 ₪ 5 ק-1 2012
אחד העם 1 609 מ' 11.02.2013 1.38 מ' ₪ 84 16,341 ₪ 5 2 1970
אחד העם 5 550 מ' 30.12.2012 1.90 מ' ₪ 69 27,576 ₪ 3 ק 2012
אחד העם 5 550 מ' 23.10.2012 3.20 מ' ₪ 142 22,535 ₪ 5 ק-1 2012
אחד העם 25 354 מ' 21.10.2012 2.82 מ' ₪ 125 22,560 ₪ 5 1 1986
אחד העם 5 550 מ' 17.10.2012 1.80 מ' ₪ 69 26,012 ₪ 3 ק 2012
אחד העם 42 195 מ' 05.07.2012 4.05 מ' ₪ 221 18,305 ₪ 7 ק-1 1993
אחד העם 3 576 מ' 31.01.2012 830 א' ₪ 27 30,571 ₪ 1 1 2002
אחד העם 3 576 מ' 27.03.2011 1.50 מ' ₪ 59 25,445 ₪ 3 3 2002
אחד העם 10 538 מ' 13.03.2011 3.33 מ' ₪ 133 25,094 ₪ 6 ק-1 1980
אחד העם 60 30 מ' 24.02.2011 10.61 מ' ₪ 787 13,479 ₪ 8 2 2000
אחד העם 49 123 מ' 29.12.2010 2.20 מ' ₪ 123 17,864 ₪ 4.5 ק-2 1977
אחד העם 3 576 מ' 06.06.2010 1.27 מ' ₪ 53 23,917 ₪ 3 3 2002
אחד העם 3 576 מ' 27.05.2010 1.55 מ' ₪ 59 26,293 ₪ 3 5 2002
אחד העם 3 576 מ' 16.12.2009 745 א' ₪ 27 27,440 ₪ 1 1 2002
אחד העם 3 576 מ' 12.07.2009 1.00 מ' ₪ 53 19,011 ₪ 3 3 2002
אחד העם 12 510 מ' 30.06.2009 2.70 מ' ₪ 178 15,163 ₪ 5 1980
אחד העם 13 475 מ' 08.06.2009 5.16 מ' ₪ 131 39,291 ₪ 6 3 1980
אחד העם 2 639 מ' 18.03.2009 1.20 מ' ₪ 82 14,693 ₪ 4 2 1981
אחד העם 53 74 מ' 11.02.2009 6.84 מ' ₪ 1568 4,362 ₪ 8 1990
אחד העם 3 576 מ' 24.07.2008 880 א' ₪ 49 17,996 ₪ 2.5 5 2002
אחד העם 3 576 מ' 07.07.2008 1.08 מ' ₪ 64 16,849 ₪ 3 2 2002
אחד העם 12 510 מ' 07.01.2008 2.30 מ' ₪ 170 13,541 ₪ 6 1980
אחד העם 3 576 מ' 22.11.2007 839 א' ₪ 56 14,868 ₪ 2 3 2002
אחד העם 3 576 מ' 05.09.2007 556 א' ₪ 23 24,656 ₪ 1 1 2002
אחד העם 3 576 מ' 18.04.2007 732 א' ₪ 53 13,811 ₪ 2 2 2002
אחד העם 60 30 מ' 29.03.2007 11.05 מ' ₪ 800 13,813 ₪ 8 2000
אחד העם 3 576 מ' 31.10.2006 490 א' ₪ 25 19,967 ₪ 2 1 2002
אחד העם 12 510 מ' 27.06.2006 2.09 מ' ₪ 145 14,431 ₪ 6 1980
אחד העם 55 49 מ' 15.06.2006 3.35 מ' ₪ 253 13,221 ₪ 6 1988
אחד העם 12 510 מ' 26.01.2006 2.31 מ' ₪ 170 13,565 ₪ 6 1980
אחד העם 61 27 מ' 26.12.2005 2.89 מ' ₪ 141 20,486 ₪ 6 1-2 1970
אחד העם 1 609 מ' 25.02.2005 800 א' ₪ 72 11,080 ₪ 4 1 1970
אחד העם 51 100 מ' 13.02.2005 3.28 מ' ₪ 159 20,707 ₪ 5 ק-1 1985
אחד העם 13 475 מ' 26.01.2005 1.40 מ' ₪ 108 12,972 ₪ 5 1 1980
אחד העם 46 147 מ' 12.08.2004 1.86 מ' ₪ 190 9,804 ₪ 7 ק-2 1975
אחד העם 3 576 מ' 05.02.2003 562 א' ₪ 38 14,704 ₪ 2 1 2002
אחד העם 3 576 מ' 29.07.2002 709 א' ₪ 55 12,978 ₪ 2 5 2002
אחד העם 3 576 מ' 05.06.2002 780 א' ₪ 49 15,822 ₪ 2.5 4 2002
אחד העם 3 576 מ' 29.06.2001 622 א' ₪ 49 12,720 ₪ 2 3 2002
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
מכבי 54 380 מ' 12.03.2024 2.56 מ' ₪ 104 24,587 ₪ 5 1 1984
אינשטיין 17 95 מ' 30.01.2024 5.85 מ' ₪ 142 41,319 ₪ 6 ק-1 1980
החורש 6 379 מ' 21.01.2024 3.20 מ' ₪ 105 30,375 ₪ 3 6 2006
נחשון 11 284 מ' 12.12.2023 5.02 מ' ₪ 5 1 1970
רבוצקי 45 281 מ' 06.09.2023 5.24 מ' ₪ 163 32,147 ₪ 6 ק-1 1994
יערה 9 363 מ' 28.06.2023 7.55 מ' ₪ 209 36,194 ₪ 6 ק-1 1985
יערה 8 357 מ' 15.06.2023 4.65 מ' ₪ 132 35,334 ₪ 6 ק-3 2009
יערה 10 368 מ' 08.06.2023 3.15 מ' ₪ 102 30,882 ₪ 4.5 6 2008
יערה 10 368 מ' 21.05.2023 2.65 מ' ₪ 164 16,183 ₪ 6 14-15 2008
ששת הימים 19 370 מ' 21.04.2023 6.03 מ' ₪ 158 38,183 ₪ 8 ק-1 1980
שברץ 22 309 מ' 29.03.2023 2.71 מ' ₪ 93 28,943 ₪ 4 4 1984
יערה 10 368 מ' 12.03.2023 3.30 מ' ₪ 124 26,613 ₪ 4 5 2008
מכבי 58 339 מ' 20.02.2023 5.22 מ' ₪ 154 33,974 ₪ 6 4-5 2011
רבוצקי 102 274 מ' 17.01.2023 4.30 מ' ₪ 121 35,537 ₪ 5 ק 2005
שביל הזהב 3 342 מ' 29.11.2022 3.65 מ' ₪ 100 36,683 ₪ 4 2 2008
אחד העם 22 391 מ' 17.11.2022 4.32 מ' ₪ 120 36,000 ₪ 5 ק-1 1987
שביל הזהב 3 342 מ' 31.10.2022 3.70 מ' ₪ 99 37,487 ₪ 4 8 2008
עקיבא 28 338 מ' 27.10.2022 2.55 מ' ₪ 97 26,270 ₪ 4 4 1980
רבוצקי 39 332 מ' 20.10.2022 5.16 מ' ₪ 159 32,506 ₪ 6 ק-2 1970
רבוצקי 58 262 מ' 22.08.2022 1.97 מ' ₪ 79 24,937 ₪ 2.5 2 1960
אברבנאל 6 159 מ' 09.08.2022 1.25 מ' ₪ 147 8,467 ₪ 6 ק-1 1980
שביל הזהב 3 342 מ' 26.06.2022 3.25 מ' ₪ 100 32,663 ₪ 4 6 2008
רבוצקי 38 356 מ' 16.06.2022 1.10 מ' ₪ 239 4,586 ₪ 7 ק-1 1970
יערה 10 368 מ' 01.06.2022 4.15 מ' ₪ 110 37,727 ₪ 5 11 2008
מאפו 4 170 מ' 01.06.2022 7.88 מ' ₪ 220 35,800 ₪ 6 ק-1 1980
החשמונאים 12 357 מ' 18.05.2022 4.42 מ' ₪ 157 28,135 ₪ 5 4 1984
שביל הזהב 3 342 מ' 14.04.2022 4.93 מ' ₪ 151 32,610 ₪ 5 13 2008
יערה 29 254 מ' 11.04.2022 2.34 מ' ₪ 211 11,066 ₪ 5 ק-1 1970
מאפו 37 369 מ' 06.04.2022 11.50 מ' ₪ 134 85,744 ₪ 6 ק-1 1984
שביל הזהב 3 342 מ' 06.04.2022 3.90 מ' ₪ 117 33,305 ₪ 5 11 2008
רבוצקי 102 274 מ' 03.04.2022 3.30 מ' ₪ 124 26,613 ₪ 5 1 2005
אחד העם 52 74 מ' 10.03.2022 6.20 מ' ₪ 288 21,528 ₪ 8 1 1991
שברץ 18 376 מ' 07.03.2022 3.15 מ' ₪ 129 24,436 ₪ 5 ק-5 1980
ששת הימים 31 331 מ' 22.02.2022 2.06 מ' ₪ 139 14,888 ₪ 5 3 1992
אחד העם 42 195 מ' 14.02.2022 6.25 מ' ₪ 210 29,759 ₪ 7 ק-1 1993
אברבנאל 11 230 מ' 03.02.2022 5.43 מ' ₪ 218 24,894 ₪ 6 1 1993
עקיבא 28 338 מ' 27.01.2022 2.30 מ' ₪ 97 23,643 ₪ 4 3 1980
שביל הזהב 4 391 מ' 18.01.2022 2.90 מ' ₪ 100 29,146 ₪ 4 6 2002
אלעזר דוד 51 349 מ' 13.01.2022 8.15 מ' ₪ 156 52,143 ₪ 1 ק-1 1990
אברבנאל 14 188 מ' 13.01.2022 4.70 מ' ₪ 136 34,559 ₪ 6 ק-1 1994
עקיבא 33 383 מ' 11.01.2022 2.45 מ' ₪ 117 20,994 ₪ 5 1 1980
פרישמן 7 279 מ' 10.01.2022 18.00 מ' ₪ 600 30,000 ₪ 1 1 2017
שביל הזהב 4 391 מ' 09.01.2022 5.00 מ' ₪ 149 33,537 ₪ 6 14-15 2002
יערה 10 368 מ' 16.11.2021 2.90 מ' ₪ 102 28,431 ₪ 4 2 2008
ששת הימים 50 349 מ' 08.11.2021 1.65 מ' ₪ 105 15,735 ₪ 4 2 1980
נורדאו 8 172 מ' 28.10.2021 5.90 מ' ₪ 262 22,519 ₪ 8 1 1982
מאפו 5 181 מ' 21.10.2021 4.50 מ' ₪ 222 20,270 ₪ 6 1 1982
רבוצקי 39 332 מ' 21.10.2021 3.95 מ' ₪ 159 24,883 ₪ 6 ק-2 1970
עקיבא 35 370 מ' 20.10.2021 4.01 מ' ₪ 124 32,429 ₪ 5 6 1980
אחד העם 53 74 מ' 12.10.2021 6.15 מ' ₪ 225 27,333 ₪ 8 ק-1 1990
עקיבא 26 359 מ' 19.09.2021 2.15 מ' ₪ 101 21,262 ₪ 4 1 1970
הגדנ"ע 12 382 מ' 02.09.2021 5.70 מ' ₪ 184 30,904 ₪ 5 ק-1 1986
עקיבא 35 370 מ' 10.08.2021 2.18 מ' ₪ 97 22,453 ₪ 4 1 1980
יערה 12 314 מ' 22.07.2021 2.70 מ' ₪ 100 27,136 ₪ 4 2 2005
עקיבא 28 338 מ' 20.07.2021 2.15 מ' ₪ 100 21,379 ₪ 4 3 1980
הגדנ"ע 8 370 מ' 17.06.2021 6.05 מ' ₪ 192 31,560 ₪ 6 ק-1 1985
עקיבא 37 329 מ' 16.06.2021 6.53 מ' ₪ 267 24,457 ₪ 7 ק-2 2011
בן יהודה 4 113 מ' 12.06.2021 11.00 מ' ₪ 387 28,424 ₪ 6 3 1995
עקיבא 35 370 מ' 03.06.2021 206 א' ₪ 97 2,122 ₪ 4 4 1980
ששת הימים 27 329 מ' 25.05.2021 405 א' ₪ 238 1,702 ₪ 7 1 1995
אחד העם 21 382 מ' 11.05.2021 3.36 מ' ₪ 116 28,966 ₪ 5 ק 1999
יערה 10 368 מ' 28.04.2021 3.49 מ' ₪ 124 28,105 ₪ 5 2 2008
ששת הימים 20 342 מ' 25.04.2021 3.92 מ' ₪ 152 25,875 ₪ 5 ק-1 1985
יערה 12 314 מ' 13.04.2021 2.36 מ' ₪ 101 23,281 ₪ 4 5 2005
עקיבא 44 183 מ' 11.04.2021 3.63 מ' ₪ 163 22,319 ₪ 6 ק-1 1988
ששת הימים 34 297 מ' 04.04.2021 3.45 מ' ₪ 189 18,289 ₪ 5 ק-2 1970
רבוצקי 104 294 מ' 22.03.2021 6.85 מ' ₪ 1097 6,244 ₪ 5 3 2004
יערה 12 314 מ' 22.03.2021 2.46 מ' ₪ 102 24,023 ₪ 4 7 2005
אחד העם 36 234 מ' 25.02.2021 6.08 מ' ₪ 305 19,915 ₪ 1 ק-1 1992
נורדאו 4 150 מ' 09.02.2021 6.90 מ' ₪ 328 21,037 ₪ 6 2 1980
עקיבא 28 338 מ' 03.02.2021 2.19 מ' ₪ 100 21,778 ₪ 4 2 1980
הארז 37 339 מ' 20.01.2021 9.70 מ' ₪ 350 27,714 ₪ 7 2 2005
אברבנאל 25 180 מ' 19.01.2021 4.18 מ' ₪ 159 26,261 ₪ 6 ק-1 1996
אח"י דקר 62 304 מ' 04.01.2021 24.75 מ' ₪ 1252 19,768 ₪ 9 3 2002
יערה 12 314 מ' 27.12.2020 4.07 מ' ₪ 153 26,601 ₪ 5 14-15 2005
שברץ 22 309 מ' 02.12.2020 2.50 מ' ₪ 115 21,715 ₪ 4 1 1984
החורש 6 379 מ' 11.11.2020 2.85 מ' ₪ 121 23,632 ₪ 5 5 2006
עקיבא 35 370 מ' 20.10.2020 2.05 מ' ₪ 97 21,094 ₪ 4 2 1980
עקיבא 35 370 מ' 15.09.2020 2.20 מ' ₪ 97 22,659 ₪ 4 3 1980
השקמה 9 178 מ' 15.09.2020 6.78 מ' ₪ 271 25,018 ₪ 6 1997
שברץ 22 309 מ' 09.09.2020 1.79 מ' ₪ 96 18,563 ₪ 4 3 1984
רבוצקי 45 281 מ' 02.09.2020 4.85 מ' ₪ 162 29,938 ₪ 6 ק-1 1994
בן יהודה 19 313 מ' 01.09.2020 7.10 מ' ₪ 379 18,734 ₪ 7 4 1992
שברץ 18 376 מ' 20.08.2020 1.70 מ' ₪ 99 17,236 ₪ 4 2 1980
אלעזר דוד 58 334 מ' 10.08.2020 4.85 מ' ₪ 156 31,030 ₪ 6 ק-1 1970
מאפו 35 354 מ' 02.08.2020 9.15 מ' ₪ 125 73,394 ₪ 6 ק-1 1972
רבוצקי 49 244 מ' 29.07.2020 1.70 מ' ₪ 37 45,711 ₪ 2 2 1960
רבוצקי 100 249 מ' 23.06.2020 3.27 מ' ₪ 117 27,949 ₪ 5 ק 2004
השקמה 7 192 מ' 07.06.2020 5.50 מ' ₪ 252 21,825 ₪ 7 3 1995
אחד העם 32 275 מ' 01.06.2020 3.79 מ' ₪ 169 22,382 ₪ 5 ק-1 1995
עקיבא 26 359 מ' 14.05.2020 2.07 מ' ₪ 101 20,441 ₪ 4 2 1970
עקיבא 33 383 מ' 17.03.2020 1.95 מ' ₪ 86 22,569 ₪ 4 3 1980
שביל הזהב 3 342 מ' 11.03.2020 4.50 מ' ₪ 150 30,066 ₪ 5 14-15 2008
ציפמן 81 320 מ' 10.02.2020 3.50 מ' ₪ 160 21,875 ₪ 5 1980
רבוצקי 60 281 מ' 27.01.2020 1.70 מ' ₪ 83 20,482 ₪ 4 1 1940
בן יהודה 9 190 מ' 29.11.2019 4.31 מ' ₪ 189 22,828 ₪ 5 ק-1 1980
יערה 12 314 מ' 28.11.2019 2.46 מ' ₪ 99 24,924 ₪ 4 8 2005
ששת הימים 50 349 מ' 20.11.2019 2.30 מ' ₪ 114 20,229 ₪ 5 3 1980
יערה 10 368 מ' 31.10.2019 2.84 מ' ₪ 124 22,903 ₪ 5 6 2008
החורש 6 379 מ' 03.10.2019 2.80 מ' ₪ 119 23,437 ₪ 5 6 2006
שביל הזהב 4 391 מ' 19.09.2019 2.84 מ' ₪ 121 23,471 ₪ 5 4 2002
שביל הזהב 3 342 מ' 14.08.2019 3.13 מ' ₪ 114 27,533 ₪ 5.5 11 2008
רבוצקי 38 356 מ' 06.08.2019 3.85 מ' ₪ 216 17,849 ₪ 7 ק-1 1970
נורדאו 3 135 מ' 01.07.2019 19.00 מ' ₪ 850 22,352 ₪ 7 1980
יערה 10 368 מ' 11.06.2019 2.81 מ' ₪ 114 24,684 ₪ 5 12 2008
יערה 10 368 מ' 02.06.2019 3.08 מ' ₪ 124 24,839 ₪ 5 7 2008
יערה 10 368 מ' 30.04.2019 3.90 מ' ₪ 204 19,118 ₪ 6 9 2008
שברץ 22 309 מ' 29.04.2019 1.98 מ' ₪ 100 19,754 ₪ 4 4 1984
רבוצקי 63 175 מ' 28.03.2019 4.53 מ' ₪ 196 23,087 ₪ 6 ק-1 1988
פינסקר 6 158 מ' 18.03.2019 7.45 מ' ₪ 220 33,864 ₪ 7 ק-1 1971
יערה 10 368 מ' 14.03.2019 3.08 מ' ₪ 110 28,000 ₪ 5 12 2008
בן יהודה 7 160 מ' 12.03.2019 4.85 מ' ₪ 293 16,553 ₪ 6 1980
ששת הימים 50 349 מ' 11.03.2019 2.20 מ' ₪ 105 21,008 ₪ 5 1 1980
יערה 10 368 מ' 06.03.2019 2.30 מ' ₪ 102 22,549 ₪ 4 7 2008
החשמונאים 8 305 מ' 03.03.2019 5.70 מ' ₪ 271 21,072 ₪ 9 ק-1 2006
יערה 10 368 מ' 06.02.2019 5.25 מ' ₪ 148 35,486 ₪ 5 13 2008
שביל הזהב 3 342 מ' 21.01.2019 3.35 מ' ₪ 124 27,016 ₪ 5 10 2008
עקיבא 35 370 מ' 03.01.2019 2.13 מ' ₪ 97 21,938 ₪ 4 2 1980
שברץ 18 376 מ' 06.12.2018 2.10 מ' ₪ 123 17,076 ₪ 4.5 ק-2 1980
מאפו 5 181 מ' 05.12.2018 4.50 מ' ₪ 221 20,362 ₪ 6 1982
עקיבא 33 383 מ' 14.11.2018 2.30 מ' ₪ 117 19,726 ₪ 5 2 1980
יערה 12 314 מ' 16.10.2018 3.00 מ' ₪ 126 23,863 ₪ 6 7 2005
יערה 12 314 מ' 19.09.2018 2.58 מ' ₪ 100 25,879 ₪ 4 4 2005
שביל הזהב 4 391 מ' 16.09.2018 2.75 מ' ₪ 113 24,336 ₪ 5 12 2002
יערה 8 357 מ' 06.09.2018 3.50 מ' ₪ 119 29,313 ₪ 5 ק 2009
רבוצקי 40 341 מ' 06.09.2018 2.89 מ' ₪ 215 13,429 ₪ 6 ק 1985
ציפמן 8 191 מ' 06.08.2018 15.20 מ' ₪ 534 28,464 ₪ 1 2010
מכבי 60 362 מ' 01.08.2018 4.60 מ' ₪ 165 27,897 ₪ 5 1960
מכבי 60 362 מ' 01.08.2018 13.07 מ' ₪ 750 17,425 ₪ 1 1960
אלעזר דוד 47 362 מ' 31.07.2018 4.48 מ' ₪ 156 28,631 ₪ 5 ק-1 1970
יערה 12 314 מ' 28.06.2018 2.50 מ' ₪ 103 24,355 ₪ 4 5 2005
יערה 10 368 מ' 03.06.2018 2.43 מ' ₪ 102 23,824 ₪ 4 3 2008
רבוצקי 102 274 מ' 31.05.2018 3.13 מ' ₪ 121 25,826 ₪ 5 ק 2005
אלעזר דוד 43 383 מ' 29.03.2018 4.33 מ' ₪ 169 25,626 ₪ 6 ק-1 1989
יערה 7 365 מ' 28.03.2018 4.15 מ' ₪ 209 19,895 ₪ 6 ק-1 1985
שביל הזהב 4 391 מ' 28.03.2018 2.83 מ' ₪ 118 24,024 ₪ 5 11 2002
אחד העם 51 100 מ' 25.03.2018 3.70 מ' ₪ 147 25,197 ₪ 5 ק-1 1985
שביל הזהב 4 391 מ' 20.03.2018 3.45 מ' ₪ 129 26,794 ₪ 5.5 3 2002
שביל הזהב 3 342 מ' 20.03.2018 4.63 מ' ₪ 150 30,858 ₪ 6 14-15 2008
בן יהודה 9 190 מ' 13.03.2018 4.15 מ' ₪ 179 23,118 ₪ 5 ק-1 1980
עקיבא 35 370 מ' 12.03.2018 1.93 מ' ₪ 97 19,878 ₪ 4 2 1980
אחד העם 51 100 מ' 11.02.2018 3.55 מ' ₪ 138 25,667 ₪ 5 ק-1 1985
רבוצקי 76 207 מ' 14.01.2018 4.10 מ' ₪ 168 24,448 ₪ 6 ק-1 1987
שביל הזהב 3 342 מ' 14.01.2018 2.75 מ' ₪ 121 22,727 ₪ 5.5 2 2008
בן יהודה 23 360 מ' 07.01.2018 5.45 מ' ₪ 228 23,956 ₪ 6 ק-1 1996
פרישמן 8 266 מ' 03.01.2018 27.27 מ' ₪ 487 56,000 ₪ 1 2006
בנטוב מרדכי 17 131 מ' 26.12.2017 4.10 מ' ₪ 147 27,814 ₪ 7 ק-1 1985
יערה 10 368 מ' 24.12.2017 2.34 מ' ₪ 102 22,892 ₪ 4 5 2008
אינשטיין 14 126 מ' 24.12.2017 3.73 מ' ₪ 142 26,238 ₪ 5 ק-1 1970
פרישמן 6 256 מ' 11.12.2017 4.55 מ' ₪ 221 20,571 ₪ 6 ק-1 1980
יערה 8 357 מ' 16.11.2017 2.80 מ' ₪ 107 26,193 ₪ 4 ק 2009
אחד העם 21 382 מ' 14.11.2017 3.08 מ' ₪ 116 26,552 ₪ 5 1 1999
רבוצקי 102 274 מ' 12.11.2017 2.90 מ' ₪ 120 24,167 ₪ 5 1 2005
אלעזר דוד 50 365 מ' 19.10.2017 4.45 מ' ₪ 156 28,471 ₪ 5 ק-1 1975
אחד העם 61 27 מ' 01.10.2017 4.40 מ' ₪ 141 31,232 ₪ 6 1-2 1970
שביל הזהב 3 342 מ' 26.09.2017 2.89 מ' ₪ 125 23,194 ₪ 5.5 1 2008
מכבי 68 351 מ' 08.08.2017 3.40 מ' ₪ 160 21,250 ₪ 6 1960
יערה 10 368 מ' 20.07.2017 2.03 מ' ₪ 102 19,902 ₪ 4 4 2008
מכבי 68 351 מ' 17.07.2017 3.06 מ' ₪ 256 11,953 ₪ 6 1 1960
אברבנאל 26 153 מ' 13.07.2017 4.03 מ' ₪ 144 27,986 ₪ 6 ק-1 1982
נורדאו 12 193 מ' 26.06.2017 7.33 מ' ₪ 310 23,629 ₪ 8 3 1991
ששת הימים 39 374 מ' 20.06.2017 2.20 מ' ₪ 107 20,561 ₪ 5 3 1980
