הרב לוי 12, בת ים
כתובתרמת הנשיא | בת ים
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הרב לוי 12 | 07.09.2023 | 1.03 מ' ₪ | 73 | 13,993 ₪ | 4 | 6 | 1970 | |
הרב לוי 12 | 19.09.2022 | 1.90 מ' ₪ | 73 | 25,939 ₪ | 4 | 7 | 1970 | |
הרב לוי 12 | 23.11.2021 | 1.90 מ' ₪ | 73 | 25,939 ₪ | 4 | 4 | 1970 | |
הרב לוי 12 | 03.01.2018 | 1.66 מ' ₪ | 73 | 22,662 ₪ | 3.5 | 4 | 1970 | |
הרב לוי 12 | 15.07.2015 | 1.20 מ' ₪ | 73 | 16,382 ₪ | 4 | 3 | 1970 | |
הרב לוי 12 | 15.05.2014 | 1.18 מ' ₪ | 73 | 16,109 ₪ | 3.5 | 6 | 1970 | |
הרב לוי 12 | 25.04.2013 | 1.15 מ' ₪ | 73 | 15,700 ₪ | 3.5 | 6 | 1970 | |
הרב לוי 12 | 22.12.2011 | 1.17 מ' ₪ | 73 | 15,973 ₪ | 3.5 | 4 | 1970 | |
הרב לוי 12 | 30.06.2011 | 1.11 מ' ₪ | 73 | 15,154 ₪ | 3.5 | 5 | 1970 | |
הרב לוי 12 | 31.10.2005 | 625 א' ₪ | 73 | 8,532 ₪ | 4 | 6 | 1970 | |
הרב לוי 17 | 85 מ' | 21.05.2024 | 2.15 מ' ₪ | 57 | 37,424 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 3 | 300 מ' | 05.05.2024 | 1.95 מ' ₪ | 57 | 33,943 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 03.10.2023 | 607 א' ₪ | 63 | 9,623 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 7 | 250 מ' | 30.08.2023 | 1.20 מ' ₪ | 58 | 20,747 ₪ | 3 | 4 | 1973 |
הרב לוי 23 | 56 מ' | 06.06.2023 | 2.02 מ' ₪ | 73 | 27,882 ₪ | 4 | 2 | 1973 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 04.05.2023 | 1.00 מ' ₪ | 73 | 13,652 ₪ | 3.5 | 6 | 1970 |
הרב לוי 19 | 64 מ' | 03.03.2023 | 1.20 מ' ₪ | 58 | 20,747 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 1 | 323 מ' | 12.02.2023 | 1.80 מ' ₪ | 57 | 31,332 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 5 | 276 מ' | 03.01.2023 | 1.70 מ' ₪ | 57 | 29,591 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 18.12.2022 | 2.06 מ' ₪ | 73 | 28,123 ₪ | 3.5 | 8 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 05.12.2022 | 1.77 מ' ₪ | 66 | 26,961 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 17.11.2022 | 617 א' ₪ | 63 | 9,785 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
הרב לוי 29 | 130 מ' | 14.09.2022 | 2.06 מ' ₪ | 73 | 28,406 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 09.08.2022 | 2.10 מ' ₪ | 73 | 28,669 ₪ | 3.5 | 8 | 1970 |
הרב לוי 7 | 250 מ' | 10.07.2022 | 1.80 מ' ₪ | 58 | 31,120 ₪ | 3 | 3 | 1973 |
הרב לוי 29 | 130 מ' | 10.07.2022 | 1.60 מ' ₪ | 73 | 22,063 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 05.07.2022 | 1.90 מ' ₪ | 73 | 25,939 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 22.05.2022 | 1.88 מ' ₪ | 63 | 29,803 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 25.04.2022 | 1.72 מ' ₪ | 66 | 26,200 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 16.03.2022 | 1.40 מ' ₪ | 73 | 19,113 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 17 | 85 מ' | 07.03.2022 | 1.72 מ' ₪ | 57 | 29,939 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 15 | 120 מ' | 04.01.2022 | 1.74 מ' ₪ | 58 | 30,083 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 16.12.2021 | 1.71 מ' ₪ | 73 | 23,276 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 14.12.2021 | 1.83 מ' ₪ | 73 | 24,983 ₪ | 4 | 8 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 09.07.2021 | 1.50 מ' ₪ | 71 | 21,174 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 08.06.2021 | 1.61 מ' ₪ | 73 | 22,007 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 18.05.2021 | 1.60 מ' ₪ | 66 | 24,372 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 27 | 105 מ' | 07.04.2021 | 1.17 מ' ₪ | 73 | 16,078 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 09.02.2021 | 1.64 מ' ₪ | 66 | 24,981 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 06.01.2021 | 1.65 מ' ₪ | 71 | 23,292 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 29 | 130 מ' | 04.01.2021 | 1.20 מ' ₪ | 73 | 16,547 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 7 | 250 מ' | 03.01.2021 | 1.40 מ' ₪ | 57 | 24,369 ₪ | 3 | 2 | 1973 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 21.12.2020 | 1.63 מ' ₪ | 73 | 22,184 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
הרב לוי 13 | 144 מ' | 10.11.2020 | 1.50 מ' ₪ | 58 | 25,934 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 25 | 79 מ' | 22.10.2020 | 1.63 מ' ₪ | 73 | 22,477 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 1 | 323 מ' | 30.01.2020 | 675 א' ₪ | 57 | 11,749 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 23 | 56 מ' | 12.12.2019 | 1.54 מ' ₪ | 73 | 21,249 ₪ | 4 | 1 | 1973 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 04.11.2019 | 1.53 מ' ₪ | 73 | 20,887 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 05.08.2019 | 1.47 מ' ₪ | 63 | 23,304 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 22.05.2019 | 1.40 מ' ₪ | 66 | 21,325 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 10.04.2019 | 1.50 מ' ₪ | 73 | 20,478 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 1 | 323 מ' | 13.03.2019 | 1.34 מ' ₪ | 58 | 23,167 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 17.01.2019 | 1.39 מ' ₪ | 73 | 18,976 ₪ | 3.5 | 8 | 1970 |
הרב לוי 5 | 276 מ' | 09.10.2018 | 800 א' ₪ | 58 | 13,831 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 12.07.2018 | 530 א' ₪ | 73 | 7,235 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 24.05.2018 | 1.43 מ' ₪ | 66 | 21,782 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 11.04.2018 | 1.59 מ' ₪ | 73 | 21,706 ₪ | 3.5 | 6 | 1970 |
הרב לוי 19 | 64 מ' | 05.03.2018 | 950 א' ₪ | 57 | 16,536 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 13 | 144 מ' | 04.12.2017 | 1.24 מ' ₪ | 58 | 21,438 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 29 | 130 מ' | 20.11.2017 | 1.37 מ' ₪ | 73 | 18,946 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 01.10.2017 | 1.52 מ' ₪ | 71 | 21,475 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
הרב לוי 23 | 56 מ' | 26.04.2017 | 1.31 מ' ₪ | 73 | 18,119 ₪ | 4 | ק | 1973 |
הרב לוי 19 | 64 מ' | 23.04.2017 | 1.27 מ' ₪ | 58 | 21,957 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 04.04.2017 | 1.32 מ' ₪ | 73 | 18,020 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 27 | 105 מ' | 21.02.2017 | 1.29 מ' ₪ | 73 | 17,788 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 21 | 52 מ' | 24.11.2016 | 1.00 מ' ₪ | 58 | 17,289 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הרב לוי 15 | 120 מ' | 14.11.2016 | 1.15 מ' ₪ | 58 | 19,882 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 27.09.2016 | 1.37 מ' ₪ | 73 | 18,703 ₪ | 3.5 | 8 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 12.09.2016 | 1.23 מ' ₪ | 73 | 16,724 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 21.08.2016 | 1.45 מ' ₪ | 63 | 22,987 ₪ | 3 | 8 | 1970 |
הרב לוי 29 | 130 מ' | 15.08.2016 | 1.15 מ' ₪ | 73 | 15,789 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 09.12.2015 | 1.27 מ' ₪ | 63 | 20,133 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
הרב לוי 21 | 52 מ' | 08.10.2015 | 1.16 מ' ₪ | 58 | 19,969 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הרב לוי 13 | 144 מ' | 09.09.2015 | 1.00 מ' ₪ | 58 | 17,289 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 23 | 56 מ' | 07.07.2015 | 560 א' ₪ | 73 | 7,722 ₪ | 4 | 2 | 1973 |
הרב לוי 15 | 120 מ' | 02.07.2015 | 960 א' ₪ | 57 | 16,710 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 23 | 56 מ' | 17.05.2015 | 1.05 מ' ₪ | 73 | 14,479 ₪ | 4 | 3 | 1973 |
הרב לוי 29 | 130 מ' | 29.04.2015 | 1.26 מ' ₪ | 73 | 17,306 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 7 | 250 מ' | 21.04.2015 | 1.02 מ' ₪ | 57 | 17,668 ₪ | 3 | 2 | 1973 |
הרב לוי 15 | 120 מ' | 22.03.2015 | 1.05 מ' ₪ | 57 | 18,277 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 3 | 300 מ' | 25.01.2015 | 830 א' ₪ | 57 | 14,447 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 1 | 323 מ' | 21.12.2014 | 700 א' ₪ | 58 | 12,102 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 27 | 105 מ' | 07.12.2014 | 1.11 מ' ₪ | 73 | 15,306 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 27 | 105 מ' | 29.08.2014 | 990 א' ₪ | 73 | 13,651 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 15 | 120 מ' | 27.08.2014 | 800 א' ₪ | 58 | 13,831 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 13.08.2014 | 1.18 מ' ₪ | 63 | 18,643 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 13 | 144 מ' | 18.06.2014 | 915 א' ₪ | 57 | 15,927 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 26.05.2014 | 1.09 מ' ₪ | 66 | 16,527 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 7 | 250 מ' | 28.01.2014 | 790 א' ₪ | 57 | 13,751 ₪ | 3 | 1 | 1973 |
הרב לוי 1 | 323 מ' | 30.12.2013 | 1.05 מ' ₪ | 58 | 18,154 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 25.11.2013 | 980 א' ₪ | 63 | 15,536 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 30.06.2013 | 945 א' ₪ | 66 | 14,395 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 23 | 56 מ' | 07.01.2013 | 1.01 מ' ₪ | 73 | 13,927 ₪ | 4 | 1 | 1973 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 29.11.2012 | 1.05 מ' ₪ | 73 | 14,334 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 14.10.2012 | 1.25 מ' ₪ | 73 | 17,065 ₪ | 3.5 | 6 | 1970 |
הרב לוי 19 | 64 מ' | 31.08.2012 | 850 א' ₪ | 58 | 14,696 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 17.06.2012 | 1.06 מ' ₪ | 66 | 16,146 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 27.01.2012 | 1.20 מ' ₪ | 73 | 16,382 ₪ | 3.5 | 6 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 24.01.2012 | 1.00 מ' ₪ | 73 | 13,652 ₪ | 3.5 | 7 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 17.12.2011 | 1.08 מ' ₪ | 63 | 17,121 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 21.11.2011 | 980 א' ₪ | 73 | 13,379 ₪ | 3.5 | 8 | 1970 |
הרב לוי 27 | 105 מ' | 21.11.2011 | 700 א' ₪ | 73 | 9,653 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 26.07.2011 | 980 א' ₪ | 66 | 14,928 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
הרב לוי 5 | 276 מ' | 13.06.2011 | 600 א' ₪ | 57 | 10,444 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 1 | 323 מ' | 13.06.2011 | 760 א' ₪ | 57 | 13,229 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 12.04.2011 | 1.05 מ' ₪ | 63 | 16,646 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 21.02.2011 | 1.10 מ' ₪ | 71 | 15,528 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 04.01.2011 | 1.25 מ' ₪ | 73 | 17,065 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 12.08.2010 | 1.18 מ' ₪ | 73 | 16,109 ₪ | 3.5 | 5 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 07.06.2010 | 1.07 מ' ₪ | 66 | 16,299 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 07.02.2010 | 825 א' ₪ | 66 | 12,567 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 25 | 79 מ' | 18.01.2010 | 870 א' ₪ | 73 | 11,997 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 06.01.2010 | 950 א' ₪ | 73 | 12,969 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 14.12.2009 | 880 א' ₪ | 66 | 13,404 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 24.11.2009 | 915 א' ₪ | 73 | 12,491 ₪ | 3.5 | 7 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 01.09.2009 | 725 א' ₪ | 66 | 11,043 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 06.08.2009 | 870 א' ₪ | 73 | 11,877 ₪ | 3.5 | 8 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 20.05.2009 | 780 א' ₪ | 66 | 11,881 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 04.05.2009 | 825 א' ₪ | 73 | 11,263 ₪ | 3.5 | 8 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 16.03.2009 | 807 א' ₪ | 73 | 11,017 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 15.03.2009 | 690 א' ₪ | 66 | 10,510 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
הרב לוי 25 | 79 מ' | 19.11.2008 | 725 א' ₪ | 73 | 9,997 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 05.11.2008 | 780 א' ₪ | 73 | 10,648 ₪ | 3.5 | 8 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 23.09.2008 | 900 א' ₪ | 73 | 12,287 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
הרב לוי 27 | 105 מ' | 24.07.2008 | 730 א' ₪ | 73 | 10,066 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 9 | 194 מ' | 22.07.2008 | 598 א' ₪ | 58 | 10,339 ₪ | 3 | 4 | 1974 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 18.02.2008 | 757 א' ₪ | 73 | 10,334 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 23.01.2008 | 595 א' ₪ | 66 | 9,063 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 5 | 276 מ' | 08.01.2008 | 170 א' ₪ | 58 | 2,939 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 17 | 85 מ' | 16.12.2007 | 526 א' ₪ | 57 | 9,156 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 3 | 300 מ' | 09.10.2007 | 418 א' ₪ | 58 | 7,227 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 29.08.2007 | 701 א' ₪ | 73 | 9,570 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 11 | 170 מ' | 12.08.2007 | 491 א' ₪ | 57 | 8,547 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 18.06.2007 | 642 א' ₪ | 73 | 8,765 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 09.05.2007 | 560 א' ₪ | 66 | 8,530 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 08.05.2007 | 570 א' ₪ | 66 | 8,682 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
הרב לוי 27 | 105 מ' | 26.04.2007 | 541 א' ₪ | 73 | 7,460 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 5 | 276 מ' | 11.03.2007 | 659 א' ₪ | 57 | 11,471 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 11 | 170 מ' | 11.02.2007 | 316 א' ₪ | 57 | 5,500 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 09.01.2007 | 465 א' ₪ | 66 | 7,083 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
הרב לוי 29 | 130 מ' | 29.08.2006 | 210 א' ₪ | 73 | 2,896 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 12.07.2006 | 540 א' ₪ | 66 | 8,225 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 10.07.2006 | 592 א' ₪ | 73 | 8,082 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 3 | 300 מ' | 02.07.2006 | 421 א' ₪ | 58 | 7,279 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 29.05.2006 | 600 א' ₪ | 73 | 8,191 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 23.04.2006 | 574 א' ₪ | 73 | 7,836 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
הרב לוי 5 | 276 מ' | 21.04.2006 | 339 א' ₪ | 57 | 5,901 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 8 | 139 מ' | 10.04.2006 | 608 א' ₪ | 73 | 8,300 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
הרב לוי 27 | 105 מ' | 08.03.2006 | 532 א' ₪ | 73 | 7,336 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 02.11.2005 | 534 א' ₪ | 66 | 8,134 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 3 | 300 מ' | 16.10.2005 | 428 א' ₪ | 58 | 7,400 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 10.10.2005 | 537 א' ₪ | 66 | 8,180 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 13 | 144 מ' | 28.09.2005 | 439 א' ₪ | 57 | 7,641 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב לוי 17 | 85 מ' | 04.07.2005 | 367 א' ₪ | 58 | 6,345 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 7 | 250 מ' | 29.05.2005 | 418 א' ₪ | 57 | 7,276 ₪ | 3 | 1 | 1973 |
הרב לוי 9 | 194 מ' | 31.03.2005 | 327 א' ₪ | 57 | 5,692 ₪ | 3 | 4 | 1974 |
הרב לוי 17 | 85 מ' | 20.01.2005 | 319 א' ₪ | 57 | 5,553 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 6 | 193 מ' | 21.11.2004 | 606 א' ₪ | 73 | 8,273 ₪ | 4 | 7 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 05.11.2004 | 443 א' ₪ | 66 | 6,748 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
הרב לוי 13 | 144 מ' | 18.10.2004 | 339 א' ₪ | 57 | 5,901 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרב לוי 5 | 276 מ' | 23.08.2004 | 443 א' ₪ | 57 | 7,711 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 27.06.2004 | 477 א' ₪ | 66 | 7,266 ₪ | 3 | 8 | 1970 |
הרב לוי 25 | 79 מ' | 21.06.2004 | 493 א' ₪ | 73 | 6,798 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 09.06.2004 | 588 א' ₪ | 73 | 8,027 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 31.05.2004 | 514 א' ₪ | 66 | 7,829 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
הרב לוי 10 | 56 מ' | 12.10.2003 | 548 א' ₪ | 73 | 7,481 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הרב לוי 4 | 262 מ' | 14.04.2003 | 442 א' ₪ | 66 | 6,733 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
הרב לוי 23 | 56 מ' | 09.12.2001 | 102 א' ₪ | 73 | 1,407 ₪ | 4 | 1 | 1973 |
הרב לוי 25 | 79 מ' | 07.10.2001 | 160 א' ₪ | 73 | 2,206 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הרב לוי 3 | 300 מ' | 22.06.2001 | 249 א' ₪ | 58 | 4,305 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הרב לוי 17 | 85 מ' | 21.05.2024 | 2.15 מ' ₪ | 57 | 37,424 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
החרושת 20 | 274 מ' | 10.05.2024 | 3.08 מ' ₪ | 107 | 28,738 ₪ | 4 | 34 | 2020 |
שד יוספטל גיורא 79 | 302 מ' | 08.05.2024 | 1.65 מ' ₪ | 59 | 27,966 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרב לוי 3 | 300 מ' | 05.05.2024 | 1.95 מ' ₪ | 57 | 33,943 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
שרת משה 1 | 376 מ' | 16.04.2024 | 1.67 מ' ₪ | 63 | 26,508 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
התבור 6 | 249 מ' | 11.04.2024 | 1.58 מ' ₪ | 46 | 34,498 ₪ | 2.5 | 2 | 1970 |
קריתי 26 | 302 מ' | 10.04.2024 | 1.65 מ' ₪ | 55 | 30,000 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
החרושת 20 | 274 מ' | 31.03.2024 | 9.00 מ' ₪ | 115 | 78,261 ₪ | 5 | 29 | 2020 |
שד יוספטל גיורא 105 | 363 מ' | 19.03.2024 | 2.15 מ' ₪ | 74 | 28,976 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
התבור 14 | 290 מ' | 13.03.2024 | 1.57 מ' ₪ | 46 | 34,279 ₪ | 2 | 5 | 1970 |
מצדה 8 | 240 מ' | 13.03.2024 | 1.90 מ' ₪ | 52 | 36,602 ₪ | 2.5 | 5 | 1970 |
מוכרי הסיגריות 2 | 99 מ' | 16.02.2024 | 1.40 מ' ₪ | 66 | 21,325 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
קריתי 36 | 272 מ' | 11.02.2024 | 1.70 מ' ₪ | 60 | 28,409 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הדדי ציון שאול 14 | 389 מ' | 06.02.2024 | 2.10 מ' ₪ | 96 | 21,990 ₪ | 3 | 9 | 1960 |
החרושת 20 | 274 מ' | 01.02.2024 | 2.40 מ' ₪ | 88 | 27,216 ₪ | 3 | 20 | 2020 |
החרושת 20 | 274 מ' | 31.01.2024 | 3.18 מ' ₪ | 105 | 30,238 ₪ | 4 | 29 | 2020 |
הדדי ציון שאול 14 | 389 מ' | 30.01.2024 | 2.10 מ' ₪ | 96 | 21,990 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
סמ השרון 4 | 400 מ' | 24.01.2024 | 1.71 מ' ₪ | 47 | 36,711 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
סמ ניל"י 1 | 396 מ' | 21.01.2024 | 1.95 מ' ₪ | 44 | 44,318 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
החרושת 20 | 274 מ' | 18.01.2024 | 2.34 מ' ₪ | 105 | 22,324 ₪ | 4 | 29 | 2020 |
כצנלסון ברל 80 | 337 מ' | 10.01.2024 | 1.47 מ' ₪ | 42 | 35,000 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
החרושת 20 | 274 מ' | 03.01.2024 | 2.28 מ' ₪ | 80 | 28,500 ₪ | 3 | 14 | 2020 |
כ"ט בנובמבר 13 | 337 מ' | 01.01.2024 | 1.50 מ' ₪ | 63 | 23,779 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
רזיאל דוד 13 | 315 מ' | 03.12.2023 | 1.70 מ' ₪ | 56 | 30,303 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
רזיאל דוד 13 | 315 מ' | 27.11.2023 | 695 א' ₪ | 50 | 13,928 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
התבור 4 | 292 מ' | 16.11.2023 | 270 א' ₪ | 29 | 9,375 ₪ | 1 | 1970 | |
רזיאל דוד 11 | 329 מ' | 25.10.2023 | 1.90 מ' ₪ | 64 | 29,641 ₪ | 3 | 5 | 1970 |
רזיאל דוד 13 | 315 מ' | 24.10.2023 | 1.31 מ' ₪ | 23 | 56,739 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
סמ ניל"י 1 | 396 מ' | 23.10.2023 | 1.75 מ' ₪ | 43 | 40,698 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
שרת משה 5 | 395 מ' | 17.10.2023 | 1.80 מ' ₪ | 76 | 23,622 ₪ | 3.5 | 5 | 1970 |
הרב לוי 2 | 332 מ' | 03.10.2023 | 607 א' ₪ | 63 | 9,623 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
קריתי 18 | 358 מ' | 19.09.2023 | 2.03 מ' ₪ | 77 | 26,272 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
שד יוספטל גיורא 95 | 223 מ' | 12.09.2023 | 1.75 מ' ₪ | 62 | 28,194 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
התבור 8 | 266 מ' | 07.09.2023 | 1.58 מ' ₪ | 47 | 33,761 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
הרב לוי 7 | 250 מ' | 30.08.2023 | 1.20 מ' ₪ | 58 | 20,747 ₪ | 3 | 4 | 1973 |
החרושת 20 | 274 מ' | 20.08.2023 | 2.72 מ' ₪ | 105 | 25,905 ₪ | 4 | 30 | 2020 |
התבור 14 | 290 מ' | 14.08.2023 | 1.47 מ' ₪ | 47 | 31,410 ₪ | 2.5 | 4 | 1970 |
התבור 5 | 317 מ' | 14.08.2023 | 1.58 מ' ₪ | 74 | 21,334 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
סמ ניל"י 4 | 389 מ' | 07.08.2023 | 1.00 מ' ₪ | 44 | 22,727 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
