הקשת 24, תל אביב יפו
כתובתקריית שלום | תל אביב יפו
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הקשת 24 | 02.10.2014 | 2.28 מ' ₪ | 82 | 27,744 ₪ | 4 | ק | 1901 | |
הקשת 24 | 09.08.2010 | 790 א' ₪ | 71 | 11,206 ₪ | 3 | 1 | 1901 | |
הקשת 9 | 204 מ' | 06.05.2024 | 2.40 מ' ₪ | 57 | 41,995 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הקשת 2 | 307 מ' | 05.09.2023 | 1.47 מ' ₪ | 72 | 20,444 ₪ | 3 | 9 | 1960 |
הקשת 1 | 309 מ' | 14.08.2023 | 1.35 מ' ₪ | 70 | 19,329 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקשת 11 | 196 מ' | 30.04.2023 | 2.34 מ' ₪ | 57 | 41,089 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הקשת 17 | 97 מ' | 28.09.2022 | 3.41 מ' ₪ | 94 | 36,393 ₪ | 4 | 2 | 1940 |
הקשת 4 | 288 מ' | 14.09.2022 | 2.70 מ' ₪ | 76 | 35,526 ₪ | 4 | 2 | 1965 |
הקשת 14 | 100 מ' | 05.07.2022 | 1.07 מ' ₪ | 88 | 12,210 ₪ | 4 | ק | 1950 |
הקשת 22 | 20 מ' | 24.06.2022 | 800 א' ₪ | 75 | 10,710 ₪ | 3 | ק | 1950 |
הקשת 2 | 307 מ' | 03.05.2022 | 2.30 מ' ₪ | 72 | 31,944 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הקשת 4 | 288 מ' | 31.01.2022 | 1.80 מ' ₪ | 67 | 26,866 ₪ | 3 | 3 | 1965 |
הקשת 6 | 247 מ' | 31.01.2022 | 1.99 מ' ₪ | 60 | 33,167 ₪ | 2 | 2 | 1965 |
הקשת 40 | 172 מ' | 11.01.2022 | 2.78 מ' ₪ | 59 | 47,034 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
הקשת 4 | 288 מ' | 21.11.2021 | 1.60 מ' ₪ | 67 | 23,881 ₪ | 3 | 2 | 1965 |
הקשת 6 | 247 מ' | 18.11.2021 | 1.80 מ' ₪ | 66 | 27,273 ₪ | 3 | 3 | 1965 |
הקשת 1 | 309 מ' | 01.07.2021 | 1.70 מ' ₪ | 65 | 26,137 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
הקשת 2 | 307 מ' | 13.12.2020 | 909 א' ₪ | 72 | 12,625 ₪ | 3 | 10 | 1960 |
הקשת 2 | 307 מ' | 26.06.2020 | 1.75 מ' ₪ | 72 | 24,306 ₪ | 3 | 8 | 1960 |
הקשת 2 | 307 מ' | 31.12.2019 | 1.92 מ' ₪ | 72 | 26,667 ₪ | 3.5 | 9 | 1960 |
הקשת 7 | 216 מ' | 31.12.2019 | 1.00 מ' ₪ | 57 | 17,498 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הקשת 1 | 309 מ' | 06.11.2019 | 1.61 מ' ₪ | 65 | 24,942 ₪ | 3.5 | 1 | 1960 |
הקשת 31 | 90 מ' | 24.09.2019 | 1.93 מ' ₪ | 50 | 38,670 ₪ | 2.5 | 2 | 1950 |
הקשת 45 | 200 מ' | 01.08.2019 | 2.47 מ' ₪ | 98 | 25,204 ₪ | 4 | 1-2 | 1960 |
הקשת 1 | 309 מ' | 29.07.2019 | 1.43 מ' ₪ | 65 | 22,153 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקשת 45 | 200 מ' | 20.06.2019 | 3.54 מ' ₪ | 122 | 29,064 ₪ | 7 | 1 | 1960 |
הקשת 4 | 288 מ' | 17.04.2019 | 1.51 מ' ₪ | 60 | 25,167 ₪ | 2 | 1 | 1965 |
הקשת 5 | 224 מ' | 18.01.2019 | 1.55 מ' ₪ | 58 | 26,747 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקשת 22 | 20 מ' | 05.09.2018 | 2.05 מ' ₪ | 75 | 27,480 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
הקשת 1 | 309 מ' | 14.05.2018 | 1.53 מ' ₪ | 65 | 23,593 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
הקשת 2 | 307 מ' | 07.05.2018 | 1.50 מ' ₪ | 72 | 20,833 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
הקשת 5 | 224 מ' | 29.04.2018 | 1.20 מ' ₪ | 57 | 20,997 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הקשת 2 | 307 מ' | 06.03.2018 | 1.74 מ' ₪ | 72 | 24,167 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הקשת 2 | 307 מ' | 31.01.2018 | 1.73 מ' ₪ | 72 | 24,028 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הקשת 17 | 97 מ' | 09.11.2017 | 2.05 מ' ₪ | 68 | 30,205 ₪ | 2 | 1 | 1940 |
הקשת 2 | 307 מ' | 15.01.2017 | 1.30 מ' ₪ | 72 | 18,056 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הקשת 35 | 127 מ' | 15.12.2016 | 1.60 מ' ₪ | 95 | 16,789 ₪ | 4 | ק | 1901 |
הקשת 1 | 309 מ' | 06.11.2016 | 1.30 מ' ₪ | 65 | 20,046 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
הקשת 22 | 20 מ' | 26.10.2016 | 1.75 מ' ₪ | 85 | 20,686 ₪ | 4 | ק | 1950 |
הקשת 6 | 247 מ' | 26.09.2016 | 1.20 מ' ₪ | 56 | 21,429 ₪ | 2 | 3 | 1965 |
הקשת 2 | 307 מ' | 04.07.2016 | 1.33 מ' ₪ | 72 | 18,472 ₪ | 3 | 6 | 1960 |
הקשת 2 | 307 מ' | 15.03.2016 | 1.48 מ' ₪ | 72 | 20,556 ₪ | 3 | 5 | 1960 |
הקשת 1 | 309 מ' | 30.08.2015 | 500 א' ₪ | 65 | 7,710 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקשת 12 | 125 מ' | 25.06.2015 | 1.74 מ' ₪ | 98 | 17,786 ₪ | 4 | 2 | 1952 |
הקשת 4 | 288 מ' | 24.02.2015 | 1.10 מ' ₪ | 58 | 18,966 ₪ | 2 | 3 | 1965 |
הקשת 1 | 309 מ' | 15.12.2014 | 900 א' ₪ | 65 | 13,878 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הקשת 1 | 309 מ' | 31.08.2014 | 1.10 מ' ₪ | 65 | 16,885 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
הקשת 5 | 224 מ' | 13.04.2014 | 2.01 מ' ₪ | 57 | 35,364 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הקשת 5 | 224 מ' | 03.04.2013 | 945 א' ₪ | 57 | 16,535 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הקשת 41 | 184 מ' | 04.03.2013 | 1.10 מ' ₪ | 53 | 20,677 ₪ | 2 | 1 | 1966 |
הקשת 44 | 183 מ' | 28.03.2012 | 727 א' ₪ | 86 | 8,424 ₪ | 3 | ק | 1960 |
הקשת 1 | 309 מ' | 11.10.2011 | 880 א' ₪ | 65 | 13,633 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
הקשת 6 | 247 מ' | 07.09.2011 | 970 א' ₪ | 60 | 16,167 ₪ | 2.5 | 2 | 1965 |
הקשת 40 | 172 מ' | 26.05.2011 | 1.30 מ' ₪ | 59 | 22,034 ₪ | 3.5 | 1 | 1950 |
הקשת 9 | 204 מ' | 30.06.2010 | 770 א' ₪ | 57 | 13,473 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
הקשת 14 | 100 מ' | 23.03.2010 | 1.31 מ' ₪ | 104 | 12,572 ₪ | 4 | ק | 1950 |
הקשת 10 | 150 מ' | 20.12.2009 | 800 א' ₪ | 78 | 10,256 ₪ | 3 | 1 | 1935 |
הקשת 19 | 72 מ' | 06.12.2009 | 845 א' ₪ | 50 | 16,958 ₪ | 2.5 | 2 | 1961 |
הקשת 4 | 288 מ' | 19.08.2009 | 650 א' ₪ | 60 | 10,833 ₪ | 2 | 3 | 1965 |
הקשת 5 | 224 מ' | 24.11.2008 | 562 א' ₪ | 58 | 9,665 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקשת 6 | 247 מ' | 28.09.2008 | 590 א' ₪ | 60 | 9,833 ₪ | 2.5 | 1 | 1965 |
הקשת 11 | 196 מ' | 05.09.2008 | 480 א' ₪ | 57 | 8,428 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקשת 11 | 196 מ' | 03.09.2008 | 460 א' ₪ | 57 | 8,049 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הקשת 6 | 247 מ' | 25.08.2008 | 540 א' ₪ | 60 | 9,000 ₪ | 2 | 3 | 1965 |
הקשת 30 | 107 מ' | 26.06.2008 | 485 א' ₪ | 76 | 6,382 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
הקשת 35 | 127 מ' | 26.05.2008 | 621 א' ₪ | 90 | 6,892 ₪ | 5 | 1 | 1901 |
הקשת 44 | 183 מ' | 05.05.2008 | 1.00 מ' ₪ | 104 | 9,643 ₪ | 4 | ק | 1960 |
הקשת 9 | 204 מ' | 16.04.2008 | 575 א' ₪ | 57 | 10,061 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקשת 6 | 247 מ' | 03.02.2008 | 503 א' ₪ | 60 | 8,383 ₪ | 2 | 2 | 1965 |
הקשת 44 | 183 מ' | 19.12.2007 | 650 א' ₪ | 109 | 5,963 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
הקשת 1 | 309 מ' | 09.11.2007 | 900 א' ₪ | 65 | 13,943 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הקשת 34 | 148 מ' | 11.06.2007 | 334 א' ₪ | 99 | 3,367 ₪ | 3 | ק | 1960 |
הקשת 30 | 107 מ' | 26.04.2006 | 543 א' ₪ | 88 | 6,177 ₪ | 3 | ק | 1960 |
הקשת 3 | 289 מ' | 03.03.2006 | 403 א' ₪ | 56 | 7,171 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הקשת 1 | 309 מ' | 26.07.2005 | 477 א' ₪ | 65 | 7,355 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הקשת 6 | 247 מ' | 11.07.2005 | 553 א' ₪ | 56 | 9,875 ₪ | 2 | 2 | 1965 |
הקשת 4 | 288 מ' | 30.01.2005 | 497 א' ₪ | 60 | 8,283 ₪ | 2 | 3 | 1965 |
הקשת 4 | 288 מ' | 20.06.2004 | 472 א' ₪ | 58 | 8,138 ₪ | 2 | 1 | 1965 |
הקשת 11 | 196 מ' | 29.03.2004 | 311 א' ₪ | 57 | 5,442 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקשת 4 | 288 מ' | 26.02.2004 | 466 א' ₪ | 58 | 8,034 ₪ | 2 | 2 | 1965 |
הקשת 7 | 216 מ' | 18.11.2003 | 293 א' ₪ | 57 | 5,127 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקשת 4 | 288 מ' | 30.06.2003 | 560 א' ₪ | 67 | 8,358 ₪ | 3 | 3 | 1965 |
הקשת 33 | 118 מ' | 19.02.2003 | 500 א' ₪ | 67 | 7,510 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הקלעים 1 | 31 מ' | 09.05.2024 | 3.37 מ' ₪ | 118 | 28,559 ₪ | 5 | 2 | 2016 |
הקשת 9 | 204 מ' | 06.05.2024 | 2.40 מ' ₪ | 57 | 41,995 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
גיתית 4 | 365 מ' | 10.04.2024 | 1.96 מ' ₪ | 65 | 30,154 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 31.03.2024 | 3.08 מ' ₪ | 70 | 43,943 ₪ | 3 | 8 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 29.03.2024 | 2.85 מ' ₪ | 70 | 40,657 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 11.03.2024 | 2.86 מ' ₪ | 70 | 40,800 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
בורמה 38 | 269 מ' | 25.01.2024 | 2.20 מ' ₪ | 51 | 43,180 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 19.11.2023 | 3.20 מ' ₪ | 90 | 35,511 ₪ | 4 | 1 | 2022 |
שלושת החיצים 3 | 111 מ' | 17.11.2023 | 3.85 מ' ₪ | 76 | 50,993 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 23.10.2023 | 3.37 מ' ₪ | 90 | 37,400 ₪ | 4 | 1 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 29.09.2023 | 3.39 מ' ₪ | 90 | 37,678 ₪ | 4 | 2 | 2022 |
משגב עם 10 | 282 מ' | 13.09.2023 | 1.74 מ' ₪ | 42 | 41,577 ₪ | 2 | 3 | 1950 |
הקשת 2 | 307 מ' | 05.09.2023 | 1.47 מ' ₪ | 72 | 20,444 ₪ | 3 | 9 | 1960 |
הלפיד 4 | 232 מ' | 24.08.2023 | 4.50 מ' ₪ | 77 | 58,442 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 24.08.2023 | 3.42 מ' ₪ | 90 | 37,956 ₪ | 4 | 3 | 2022 |
הקשת 1 | 309 מ' | 14.08.2023 | 1.35 מ' ₪ | 70 | 19,329 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
הקלעים 7 | 80 מ' | 31.07.2023 | 4.40 מ' ₪ | 101 | 43,393 ₪ | 5 | ק | 1950 |
משגב עם 6 | 264 מ' | 20.06.2023 | 1.82 מ' ₪ | 42 | 43,489 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
הקשת 11 | 196 מ' | 30.04.2023 | 2.34 מ' ₪ | 57 | 41,089 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 30.04.2023 | 3.03 מ' ₪ | 70 | 43,300 ₪ | 3 | 6 | 2022 |
החצוצרה 5 | 208 מ' | 04.04.2023 | 2.60 מ' ₪ | 54 | 47,882 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 03.04.2023 | 3.51 מ' ₪ | 90 | 38,956 ₪ | 4 | 8 | 2022 |
המצפן 16 | 117 מ' | 02.03.2023 | 2.10 מ' ₪ | 128 | 16,471 ₪ | 4 | ק | 1950 |
משגב עם 14 | 307 מ' | 14.02.2023 | 2.70 מ' ₪ | 70 | 38,571 ₪ | 3 | 5 | 1960 |
משגב עם 12 | 305 מ' | 01.02.2023 | 2.58 מ' ₪ | 54 | 47,553 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
בורמה 30 | 267 מ' | 10.01.2023 | 2.08 מ' ₪ | 51 | 40,726 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 09.01.2023 | 3.32 מ' ₪ | 90 | 36,856 ₪ | 4 | 2 | 2022 |
השיירות 4 | 94 מ' | 04.01.2023 | 2.50 מ' ₪ | 82 | 30,525 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
משגב עם 16 | 330 מ' | 26.12.2022 | 2.50 מ' ₪ | 54 | 46,168 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
עמיקם 4 | 228 מ' | 01.12.2022 | 3.60 מ' ₪ | 93 | 38,710 ₪ | 4 | 1 | 1940 |
המבצעים 6 | 79 מ' | 30.11.2022 | 3.35 מ' ₪ | 68 | 49,556 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 21.11.2022 | 3.43 מ' ₪ | 90 | 38,111 ₪ | 4 | 7 | 2022 |
שד' הותיקים 7 | 259 מ' | 18.11.2022 | 2.72 מ' ₪ | 61 | 44,300 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 06.11.2022 | 4.76 מ' ₪ | 123 | 38,659 ₪ | 4 | 9 | 2022 |
הקשת 17 | 97 מ' | 28.09.2022 | 3.41 מ' ₪ | 94 | 36,393 ₪ | 4 | 2 | 1940 |
הקשת 4 | 288 מ' | 14.09.2022 | 2.70 מ' ₪ | 76 | 35,526 ₪ | 4 | 2 | 1965 |
הקלעים 1 | 31 מ' | 30.08.2022 | 3.10 מ' ₪ | 128 | 24,219 ₪ | 5 | 2 | 2016 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 15.08.2022 | 3.42 מ' ₪ | 90 | 38,033 ₪ | 4 | 6 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 25.07.2022 | 3.21 מ' ₪ | 90 | 35,611 ₪ | 4 | 5 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 14.07.2022 | 3.11 מ' ₪ | 101 | 30,743 ₪ | 4 | 1 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 06.07.2022 | 3.61 מ' ₪ | 90 | 40,056 ₪ | 4 | 1 | 2022 |
הקשת 14 | 100 מ' | 05.07.2022 | 1.07 מ' ₪ | 88 | 12,210 ₪ | 4 | ק | 1950 |
הקשת 22 | 20 מ' | 24.06.2022 | 800 א' ₪ | 75 | 10,710 ₪ | 3 | ק | 1950 |
בורמה 38 | 269 מ' | 09.06.2022 | 1.59 מ' ₪ | 50 | 31,948 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
השרביט 1 | 386 מ' | 07.06.2022 | 2.70 מ' ₪ | 92 | 29,348 ₪ | 4 | 1 | 2012 |
שד' הותיקים 5 | 256 מ' | 27.05.2022 | 3.38 מ' ₪ | 84 | 40,047 ₪ | 6 | ק | 1970 |
משגב עם 12 | 305 מ' | 23.05.2022 | 2.52 מ' ₪ | 54 | 46,537 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 10.05.2022 | 3.15 מ' ₪ | 90 | 34,944 ₪ | 4 | 4 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 10.05.2022 | 3.21 מ' ₪ | 90 | 35,611 ₪ | 4 | 6 | 2022 |
בורמה 26 | 273 מ' | 04.05.2022 | 1.82 מ' ₪ | 51 | 35,721 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
הקשת 2 | 307 מ' | 03.05.2022 | 2.30 מ' ₪ | 72 | 31,944 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 25.04.2022 | 2.61 מ' ₪ | 70 | 37,214 ₪ | 3 | 2 | 2022 |
משגב עם 14 | 307 מ' | 13.04.2022 | 2.45 מ' ₪ | 69 | 35,507 ₪ | 3 | 5 | 1960 |
גורי ישראל 2 | 355 מ' | 12.04.2022 | 2.22 מ' ₪ | 63 | 35,159 ₪ | 3 | ק | 1960 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 07.03.2022 | 2.94 מ' ₪ | 101 | 29,059 ₪ | 4 | 2 | 2022 |
שלושת החיצים 4 | 100 מ' | 28.02.2022 | 3.50 מ' ₪ | 106 | 33,078 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
הקלעים 1 | 31 מ' | 27.02.2022 | 2.90 מ' ₪ | 128 | 22,656 ₪ | 5 | 2 | 2016 |
הקלעים 1 | 31 מ' | 24.02.2022 | 3.10 מ' ₪ | 114 | 27,193 ₪ | 5 | 2 | 2016 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 24.02.2022 | 2.83 מ' ₪ | 101 | 28,020 ₪ | 4 | 3 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 21.02.2022 | 2.42 מ' ₪ | 70 | 34,500 ₪ | 3 | 4 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 14.02.2022 | 2.76 מ' ₪ | 90 | 30,678 ₪ | 4 | 4 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 13.02.2022 | 27.76 מ' ₪ | 90 | 308,425 ₪ | 4 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 03.02.2022 | 2.89 מ' ₪ | 90 | 32,111 ₪ | 4 | 5 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 03.02.2022 | 2.91 מ' ₪ | 102 | 28,480 ₪ | 4 | 1 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 03.02.2022 | 2.41 מ' ₪ | 70 | 34,357 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 03.02.2022 | 2.43 מ' ₪ | 70 | 34,671 ₪ | 3 | 5 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 03.02.2022 | 2.81 מ' ₪ | 102 | 27,500 ₪ | 4 | 3 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 03.02.2022 | 2.84 מ' ₪ | 102 | 27,843 ₪ | 4 | 5 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 02.02.2022 | 2.40 מ' ₪ | 70 | 34,286 ₪ | 3 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 02.02.2022 | 2.42 מ' ₪ | 70 | 34,600 ₪ | 3 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 02.02.2022 | 2.80 מ' ₪ | 101 | 27,723 ₪ | 4 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 02.02.2022 | 2.84 מ' ₪ | 101 | 28,069 ₪ | 4 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 02.02.2022 | 2.89 מ' ₪ | 90 | 32,056 ₪ | 4 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 02.02.2022 | 2.90 מ' ₪ | 101 | 28,713 ₪ | 4 | 2022 | |
הקשת 4 | 288 מ' | 31.01.2022 | 1.80 מ' ₪ | 67 | 26,866 ₪ | 3 | 3 | 1965 |
הקשת 6 | 247 מ' | 31.01.2022 | 1.99 מ' ₪ | 60 | 33,167 ₪ | 2 | 2 | 1965 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 30.01.2022 | 2.81 מ' ₪ | 102 | 27,569 ₪ | 4 | 4 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 29.01.2022 | 2.81 מ' ₪ | 101 | 27,790 ₪ | 4 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 27.01.2022 | 2.84 מ' ₪ | 102 | 27,824 ₪ | 4 | 5 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 26.01.2022 | 2.85 מ' ₪ | 101 | 28,218 ₪ | 4 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 26.01.2022 | 2.83 מ' ₪ | 101 | 28,045 ₪ | 4 | 2022 | |
מבקיעים 6 | 301 מ' | 25.01.2022 | 2.97 מ' ₪ | 3 | 1 | 1950 | ||
משגב עם 14 | 307 מ' | 24.01.2022 | 2.25 מ' ₪ | 69 | 32,609 ₪ | 3 | 5 | 1960 |
החצוצרה 1 | 169 מ' | 20.01.2022 | 2.80 מ' ₪ | 150 | 18,667 ₪ | 5 | 2 | 2017 |
הקשת 40 | 172 מ' | 11.01.2022 | 2.78 מ' ₪ | 59 | 47,034 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
עמיקם 2 | 245 מ' | 27.12.2021 | 2.40 מ' ₪ | 60 | 40,000 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
הלפיד 4 | 232 מ' | 23.12.2021 | 2.80 מ' ₪ | 79 | 35,443 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
מבקיעים 6 | 301 מ' | 21.12.2021 | 3.88 מ' ₪ | 154 | 25,162 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
בורמה 36 | 267 מ' | 13.12.2021 | 1.88 מ' ₪ | 51 | 36,899 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
השיירות 3 | 73 מ' | 28.11.2021 | 1.63 מ' ₪ | 112 | 14,574 ₪ | 4 | 1-2 | 1950 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 28.11.2021 | 2.26 מ' ₪ | 70 | 32,214 ₪ | 3 | 5 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 28.11.2021 | 2.25 מ' ₪ | 70 | 32,214 ₪ | 3 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 25.11.2021 | 2.35 מ' ₪ | 70 | 33,584 ₪ | 3 | 2022 | |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 25.11.2021 | 2.74 מ' ₪ | 90 | 30,393 ₪ | 4 | 3 | 2022 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 24.11.2021 | 2.22 מ' ₪ | 82 | 27,073 ₪ | 3 | 1 | 2022 |
השיירות 4 | 94 מ' | 24.11.2021 | 2.70 מ' ₪ | 87 | 31,070 ₪ | 3 | ק | 1950 |
ברלין ישעיהו 1 | 317 מ' | 22.11.2021 | 2.29 מ' ₪ | 70 | 32,655 ₪ | 3 | 3 | 2022 |
הקשת 4 | 288 מ' | 21.11.2021 | 1.60 מ' ₪ | 67 | 23,881 ₪ | 3 | 2 | 1965 |
הקשת 6 | 247 מ' | 18.11.2021 | 1.80 מ' ₪ | 66 | 27,273 ₪ | 3 | 3 | 1965 |
משגב עם 16 | 330 מ' | 16.11.2021 | 1.82 מ' ₪ | 54 | 33,610 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הקלעים 1 | 31 מ' | 15.11.2021 | 3.00 מ' ₪ | 114 | 26,316 ₪ | 5 | 1 | 2016 |
בורמה 34 | 266 מ' | 13.11.2021 | 1.75 מ' ₪ | 51 | 34,347 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
ורשבסקי 3 | 358 מ' | 05.11.2021 | 2.50 מ' ₪ | 50 | 49,801 ₪ | 3 | ק | 1950 |
השרביט 4 | 367 מ' | 07.10.2021 | 1.64 מ' ₪ | 57 | 28,634 ₪ | 3 | ק | 1950 |
משגב עם 14 | 307 מ' | 07.10.2021 | 2.69 מ' ₪ | 87 | 30,920 ₪ | 4 | 7 | 1960 |
נס הרים 6 | 242 מ' | 06.10.2021 | 2.50 מ' ₪ | 84 | 29,762 ₪ | 2023 | ||
משגב עם 14 | 307 מ' | 09.09.2021 | 1.95 מ' ₪ | 70 | 27,843 ₪ | 4 | 5 | 1960 |
בורמה 18 | 252 מ' | 06.09.2021 | 2.41 מ' ₪ | 119 | 20,252 ₪ | 5 | 2 | 1950 |
החצוצרה 1 | 169 מ' | 29.08.2021 | 2.40 מ' ₪ | 118 | 20,339 ₪ | 5 | 2 | 2017 |
השופר 8 | 203 מ' | 15.08.2021 | 2.33 מ' ₪ | 61 | 38,240 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
מבקיעים 1 | 281 מ' | 06.08.2021 | 2.11 מ' ₪ | 49 | 43,061 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
הקשת 1 | 309 מ' | 01.07.2021 | 1.70 מ' ₪ | 65 | 26,137 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
משגב עם 12 | 305 מ' | 01.07.2021 | 1.83 מ' ₪ | 54 | 33,703 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
השופר 5 | 173 מ' | 06.06.2021 | 2.45 מ' ₪ | 71 | 34,605 ₪ | 3 | ק | 1950 |
משגב עם 16 | 330 מ' | 02.06.2021 | 1.60 מ' ₪ | 54 | 29,548 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
נס הרים 2 | 267 מ' | 31.05.2021 | 1.95 מ' ₪ | 61 | 31,967 ₪ | 3 | 2 | 1944 |
הקלעים 1 | 31 מ' | 31.05.2021 | 2.53 מ' ₪ | 135 | 18,741 ₪ | 5 | 1 | 2016 |
גבעת כ"ח 7 | 222 מ' | 27.05.2021 | 2.25 מ' ₪ | 61 | 36,885 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
הקלעים 1 | 31 מ' | 11.05.2021 | 3.00 מ' ₪ | 223 | 13,453 ₪ | 5 | 3 | 2016 |
הקלעים 1 | 31 מ' | 20.04.2021 | 2.40 מ' ₪ | 128 | 18,750 ₪ | 5 | 2 | 2016 |
החצוצרה 5 | 208 מ' | 19.04.2021 | 2.04 מ' ₪ | 54 | 37,569 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
גיתית 8 | 353 מ' | 24.03.2021 | 1.65 מ' ₪ | 65 | 25,385 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
המשלטים 6 | 162 מ' | 21.03.2021 | 1.70 מ' ₪ | 44 | 38,636 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
הקלעים 1 | 31 מ' | 21.03.2021 | 2.45 מ' ₪ | 130 | 18,846 ₪ | 5 | 2 | 2016 |
בורמה 32 | 266 מ' | 08.03.2021 | 1.55 מ' ₪ | 51 | 30,422 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
שלושת החיצים 5 | 124 מ' | 28.02.2021 | 2.49 מ' ₪ | 73 | 34,110 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
