הקשת 12, תל אביב יפו

כתובת

קריית שלום | תל אביב יפו

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
הקשת 12 25.06.2015 1.74 מ' ₪ 98 17,786 ₪ 4 2 1952
הקשת 9 83 מ' 06.05.2024 2.40 מ' ₪ 57 41,995 ₪ 3 1 1960
הקשת 2 220 מ' 05.09.2023 1.47 מ' ₪ 72 20,444 ₪ 3 9 1960
הקשת 1 207 מ' 14.08.2023 1.35 מ' ₪ 70 19,329 ₪ 3 4 1960
הקשת 11 73 מ' 30.04.2023 2.34 מ' ₪ 57 41,089 ₪ 3 3 1960
הקשת 17 58 מ' 28.09.2022 3.41 מ' ₪ 94 36,393 ₪ 4 2 1940
הקשת 4 197 מ' 14.09.2022 2.70 מ' ₪ 76 35,526 ₪ 4 2 1965
הקשת 14 28 מ' 05.07.2022 1.07 מ' ₪ 88 12,210 ₪ 4 ק 1950
הקשת 22 109 מ' 24.06.2022 800 א' ₪ 75 10,710 ₪ 3 ק 1950
הקשת 2 220 מ' 03.05.2022 2.30 מ' ₪ 72 31,944 ₪ 3 1 1960
הקשת 4 197 מ' 31.01.2022 1.80 מ' ₪ 67 26,866 ₪ 3 3 1965
הקשת 6 151 מ' 31.01.2022 1.99 מ' ₪ 60 33,167 ₪ 2 2 1965
הקשת 40 156 מ' 11.01.2022 2.78 מ' ₪ 59 47,034 ₪ 3 1 1950
הקשת 4 197 מ' 21.11.2021 1.60 מ' ₪ 67 23,881 ₪ 3 2 1965
הקשת 6 151 מ' 18.11.2021 1.80 מ' ₪ 66 27,273 ₪ 3 3 1965
הקשת 1 207 מ' 01.07.2021 1.70 מ' ₪ 65 26,137 ₪ 3 2 1960
הקשת 2 220 מ' 13.12.2020 909 א' ₪ 72 12,625 ₪ 3 10 1960
הקשת 2 220 מ' 26.06.2020 1.75 מ' ₪ 72 24,306 ₪ 3 8 1960
הקשת 2 220 מ' 31.12.2019 1.92 מ' ₪ 72 26,667 ₪ 3.5 9 1960
הקשת 7 98 מ' 31.12.2019 1.00 מ' ₪ 57 17,498 ₪ 3 1 1960
הקשת 1 207 מ' 06.11.2019 1.61 מ' ₪ 65 24,942 ₪ 3.5 1 1960
הקשת 31 195 מ' 24.09.2019 1.93 מ' ₪ 50 38,670 ₪ 2.5 2 1950
הקשת 45 176 מ' 01.08.2019 2.47 מ' ₪ 98 25,204 ₪ 4 1-2 1960
הקשת 1 207 מ' 29.07.2019 1.43 מ' ₪ 65 22,153 ₪ 3 4 1960
הקשת 45 176 מ' 20.06.2019 3.54 מ' ₪ 122 29,064 ₪ 7 1 1960
הקשת 4 197 מ' 17.04.2019 1.51 מ' ₪ 60 25,167 ₪ 2 1 1965
הקשת 5 106 מ' 18.01.2019 1.55 מ' ₪ 58 26,747 ₪ 3 4 1960
הקשת 22 109 מ' 05.09.2018 2.05 מ' ₪ 75 27,480 ₪ 4 1 1950
הקשת 1 207 מ' 14.05.2018 1.53 מ' ₪ 65 23,593 ₪ 3 2 1960
הקשת 2 220 מ' 07.05.2018 1.50 מ' ₪ 72 20,833 ₪ 3 2 1960
הקשת 5 106 מ' 29.04.2018 1.20 מ' ₪ 57 20,997 ₪ 3 3 1960
הקשת 2 220 מ' 06.03.2018 1.74 מ' ₪ 72 24,167 ₪ 3 3 1960
הקשת 2 220 מ' 31.01.2018 1.73 מ' ₪ 72 24,028 ₪ 3 1 1960
הקשת 17 58 מ' 09.11.2017 2.05 מ' ₪ 68 30,205 ₪ 2 1 1940
הקשת 2 220 מ' 15.01.2017 1.30 מ' ₪ 72 18,056 ₪ 3 3 1960
הקשת 35 204 מ' 15.12.2016 1.60 מ' ₪ 95 16,789 ₪ 4 ק 1901
הקשת 1 207 מ' 06.11.2016 1.30 מ' ₪ 65 20,046 ₪ 3 2 1960
הקשת 22 109 מ' 26.10.2016 1.75 מ' ₪ 85 20,686 ₪ 4 ק 1950
הקשת 6 151 מ' 26.09.2016 1.20 מ' ₪ 56 21,429 ₪ 2 3 1965
הקשת 2 220 מ' 04.07.2016 1.33 מ' ₪ 72 18,472 ₪ 3 6 1960
הקשת 2 220 מ' 15.03.2016 1.48 מ' ₪ 72 20,556 ₪ 3 5 1960
הקשת 1 207 מ' 30.08.2015 500 א' ₪ 65 7,710 ₪ 3 4 1960
הקשת 4 197 מ' 24.02.2015 1.10 מ' ₪ 58 18,966 ₪ 2 3 1965
הקשת 1 207 מ' 15.12.2014 900 א' ₪ 65 13,878 ₪ 3 1 1960
הקשת 24 125 מ' 02.10.2014 2.28 מ' ₪ 82 27,744 ₪ 4 ק 1901
הקשת 1 207 מ' 31.08.2014 1.10 מ' ₪ 65 16,885 ₪ 3 2 1960
הקשת 5 106 מ' 13.04.2014 2.01 מ' ₪ 57 35,364 ₪ 3 1 1960
הקשת 5 106 מ' 03.04.2013 945 א' ₪ 57 16,535 ₪ 3 1 1960
הקשת 41 195 מ' 04.03.2013 1.10 מ' ₪ 53 20,677 ₪ 2 1 1966
הקשת 44 139 מ' 28.03.2012 727 א' ₪ 86 8,424 ₪ 3 ק 1960
הקשת 1 207 מ' 11.10.2011 880 א' ₪ 65 13,633 ₪ 3 2 1960
הקשת 6 151 מ' 07.09.2011 970 א' ₪ 60 16,167 ₪ 2.5 2 1965
הקשת 40 156 מ' 26.05.2011 1.30 מ' ₪ 59 22,034 ₪ 3.5 1 1950
הקשת 24 125 מ' 09.08.2010 790 א' ₪ 71 11,206 ₪ 3 1 1901
הקשת 9 83 מ' 30.06.2010 770 א' ₪ 57 13,473 ₪ 3 2 1960
הקשת 14 28 מ' 23.03.2010 1.31 מ' ₪ 104 12,572 ₪ 4 ק 1950
הקשת 10 33 מ' 20.12.2009 800 א' ₪ 78 10,256 ₪ 3 1 1935
הקשת 19 86 מ' 06.12.2009 845 א' ₪ 50 16,958 ₪ 2.5 2 1961
הקשת 4 197 מ' 19.08.2009 650 א' ₪ 60 10,833 ₪ 2 3 1965
הקשת 5 106 מ' 24.11.2008 562 א' ₪ 58 9,665 ₪ 3 4 1960
הקשת 6 151 מ' 28.09.2008 590 א' ₪ 60 9,833 ₪ 2.5 1 1965
הקשת 11 73 מ' 05.09.2008 480 א' ₪ 57 8,428 ₪ 3 4 1960
הקשת 11 73 מ' 03.09.2008 460 א' ₪ 57 8,049 ₪ 3 1 1960
הקשת 6 151 מ' 25.08.2008 540 א' ₪ 60 9,000 ₪ 2 3 1965
הקשת 30 181 מ' 26.06.2008 485 א' ₪ 76 6,382 ₪ 2.5 1 1960
הקשת 35 204 מ' 26.05.2008 621 א' ₪ 90 6,892 ₪ 5 1 1901
הקשת 44 139 מ' 05.05.2008 1.00 מ' ₪ 104 9,643 ₪ 4 ק 1960
הקשת 9 83 מ' 16.04.2008 575 א' ₪ 57 10,061 ₪ 3 4 1960
הקשת 6 151 מ' 03.02.2008 503 א' ₪ 60 8,383 ₪ 2 2 1965
הקשת 44 139 מ' 19.12.2007 650 א' ₪ 109 5,963 ₪ 5 1 1960
הקשת 1 207 מ' 09.11.2007 900 א' ₪ 65 13,943 ₪ 3 3 1960
הקשת 34 183 מ' 11.06.2007 334 א' ₪ 99 3,367 ₪ 3 ק 1960
הקשת 30 181 מ' 26.04.2006 543 א' ₪ 88 6,177 ₪ 3 ק 1960
הקשת 3 182 מ' 03.03.2006 403 א' ₪ 56 7,171 ₪ 3 1 1970
הקשת 1 207 מ' 26.07.2005 477 א' ₪ 65 7,355 ₪ 3 1 1960
הקשת 6 151 מ' 11.07.2005 553 א' ₪ 56 9,875 ₪ 2 2 1965
הקשת 4 197 מ' 30.01.2005 497 א' ₪ 60 8,283 ₪ 2 3 1965
הקשת 4 197 מ' 20.06.2004 472 א' ₪ 58 8,138 ₪ 2 1 1965
הקשת 11 73 מ' 29.03.2004 311 א' ₪ 57 5,442 ₪ 3 4 1960
הקשת 4 197 מ' 26.02.2004 466 א' ₪ 58 8,034 ₪ 2 2 1965
הקשת 7 98 מ' 18.11.2003 293 א' ₪ 57 5,127 ₪ 3 4 1960
הקשת 4 197 מ' 30.06.2003 560 א' ₪ 67 8,358 ₪ 3 3 1965
הקשת 33 203 מ' 19.02.2003 500 א' ₪ 67 7,510 ₪ 2 2 1970
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
הקלעים 1 149 מ' 09.05.2024 3.37 מ' ₪ 118 28,559 ₪ 5 2 2016
הקשת 9 83 מ' 06.05.2024 2.40 מ' ₪ 57 41,995 ₪ 3 1 1960
גיתית 4 266 מ' 10.04.2024 1.96 מ' ₪ 65 30,154 ₪ 3 3 1960
בורמה 38 147 מ' 25.01.2024 2.20 מ' ₪ 51 43,180 ₪ 2 1 1960
שלושת החיצים 3 82 מ' 17.11.2023 3.85 מ' ₪ 76 50,993 ₪ 4 2 1950
דרך בן צבי 113 357 מ' 22.10.2023 2.59 מ' ₪ 89 29,101 ₪ 4 6 1970
משגב עם 10 161 מ' 13.09.2023 1.74 מ' ₪ 42 41,577 ₪ 2 3 1950
צונזר 8 389 מ' 12.09.2023 675 א' ₪ 62 10,835 ₪ 3 ק 1970
הקשת 2 220 מ' 05.09.2023 1.47 מ' ₪ 72 20,444 ₪ 3 9 1960
הלפיד 4 180 מ' 24.08.2023 4.50 מ' ₪ 77 58,442 ₪ 4 1 1970
הקשת 1 207 מ' 14.08.2023 1.35 מ' ₪ 70 19,329 ₪ 3 4 1960
הקלעים 7 198 מ' 31.07.2023 4.40 מ' ₪ 101 43,393 ₪ 5 ק 1950
משגב עם 6 139 מ' 20.06.2023 1.82 מ' ₪ 42 43,489 ₪ 2 4 1960
הקשת 11 73 מ' 30.04.2023 2.34 מ' ₪ 57 41,089 ₪ 3 3 1960
החצוצרה 5 258 מ' 04.04.2023 2.60 מ' ₪ 54 47,882 ₪ 3 1 1970
דרך בן צבי 111 333 מ' 16.03.2023 2.23 מ' ₪ 57 39,123 ₪ 3 2 1960
המצפן 16 134 מ' 02.03.2023 2.10 מ' ₪ 128 16,471 ₪ 4 ק 1950
משגב עם 14 193 מ' 14.02.2023 2.70 מ' ₪ 70 38,571 ₪ 3 5 1960
משגב עם 12 186 מ' 01.02.2023 2.58 מ' ₪ 54 47,553 ₪ 3 1 1970
דרך בן צבי 113 357 מ' 17.01.2023 1.02 מ' ₪ 57 17,912 ₪ 3 3 1970
בורמה 30 156 מ' 10.01.2023 2.08 מ' ₪ 51 40,726 ₪ 2 4 1960
השיירות 4 212 מ' 04.01.2023 2.50 מ' ₪ 82 30,525 ₪ 3 1 1950
משגב עם 16 217 מ' 26.12.2022 2.50 מ' ₪ 54 46,168 ₪ 3 4 1970
עמיקם 4 344 מ' 01.12.2022 3.60 מ' ₪ 93 38,710 ₪ 4 1 1940
המבצעים 6 164 מ' 30.11.2022 3.35 מ' ₪ 68 49,556 ₪ 3 2 1950
דרך בן צבי 109 310 מ' 24.11.2022 3.90 מ' ₪ 111 35,135 ₪ 4 1 1970
דרך בן צבי 111 333 מ' 24.11.2022 3.02 מ' ₪ 87 34,678 ₪ 3 4 1960
שד' הותיקים 7 226 מ' 18.11.2022 2.72 מ' ₪ 61 44,300 ₪ 3 1 1950
דרך בן צבי 113 357 מ' 17.11.2022 2.70 מ' ₪ 91 29,670 ₪ 4 5 1970
הקשת 17 58 מ' 28.09.2022 3.41 מ' ₪ 94 36,393 ₪ 4 2 1940
קמינסקה 7 357 מ' 22.09.2022 3.59 מ' ₪ 157 22,866 ₪ 7 1 1950
הקשת 4 197 מ' 14.09.2022 2.70 מ' ₪ 76 35,526 ₪ 4 2 1965
הקלעים 1 149 מ' 30.08.2022 3.10 מ' ₪ 128 24,219 ₪ 5 2 2016
דרך בן צבי 109 310 מ' 10.08.2022 2.85 מ' ₪ 87 32,759 ₪ 3 1 1970
זיגלבוים 2 382 מ' 19.07.2022 1.97 מ' ₪ 53 37,170 ₪ 2.5 ק 1950
הקשת 14 28 מ' 05.07.2022 1.07 מ' ₪ 88 12,210 ₪ 4 ק 1950
הקשת 22 109 מ' 24.06.2022 800 א' ₪ 75 10,710 ₪ 3 ק 1950
בורמה 38 147 מ' 09.06.2022 1.59 מ' ₪ 50 31,948 ₪ 2 3 1960
השרביט 1 339 מ' 07.06.2022 2.70 מ' ₪ 92 29,348 ₪ 4 1 2012
שד' הותיקים 5 234 מ' 27.05.2022 3.38 מ' ₪ 84 40,047 ₪ 6 ק 1970
משגב עם 12 186 מ' 23.05.2022 2.52 מ' ₪ 54 46,537 ₪ 3 2 1970
זיגלבוים 4 394 מ' 11.05.2022 2.65 מ' ₪ 60 44,389 ₪ 2 1 1950
היהודי זיס 1 314 מ' 10.05.2022 3.20 מ' ₪ 104 30,769 ₪ 4 ק 1950
בורמה 26 174 מ' 04.05.2022 1.82 מ' ₪ 51 35,721 ₪ 2 1 1950
הקשת 2 220 מ' 03.05.2022 2.30 מ' ₪ 72 31,944 ₪ 3 1 1960
משגב עם 14 193 מ' 13.04.2022 2.45 מ' ₪ 69 35,507 ₪ 3 5 1960
גורי ישראל 2 262 מ' 12.04.2022 2.22 מ' ₪ 63 35,159 ₪ 3 ק 1960
שלושת החיצים 4 106 מ' 28.02.2022 3.50 מ' ₪ 106 33,078 ₪ 4 1 1980
הקלעים 1 149 מ' 27.02.2022 2.90 מ' ₪ 128 22,656 ₪ 5 2 2016
הקלעים 1 149 מ' 24.02.2022 3.10 מ' ₪ 114 27,193 ₪ 5 2 2016
דרך בן צבי 109 310 מ' 23.02.2022 2.10 מ' ₪ 114 18,421 ₪ 4 6 1970
דרך בן צבי 111 333 מ' 23.02.2022 3.27 מ' ₪ 114 28,684 ₪ 4 5 1960
הקשת 6 151 מ' 31.01.2022 1.99 מ' ₪ 60 33,167 ₪ 2 2 1965
הקשת 4 197 מ' 31.01.2022 1.80 מ' ₪ 67 26,866 ₪ 3 3 1965
משגב עם 14 193 מ' 24.01.2022 2.25 מ' ₪ 69 32,609 ₪ 3 5 1960
החצוצרה 1 210 מ' 20.01.2022 2.80 מ' ₪ 150 18,667 ₪ 5 2 2017
הקשת 40 156 מ' 11.01.2022 2.78 מ' ₪ 59 47,034 ₪ 3 1 1950
דרך בן צבי 109 310 מ' 28.12.2021 1.85 מ' ₪ 57 32,456 ₪ 3 3 1970
עמיקם 2 361 מ' 27.12.2021 2.40 מ' ₪ 60 40,000 ₪ 2 2 1950
הלפיד 4 180 מ' 23.12.2021 2.80 מ' ₪ 79 35,443 ₪ 4 2 1970
דרך בן צבי 115 379 מ' 14.12.2021 2.05 מ' ₪ 57 35,965 ₪ 3 1 2021
בורמה 36 148 מ' 13.12.2021 1.88 מ' ₪ 51 36,899 ₪ 2 2 1960
דרך בן צבי 115 379 מ' 07.12.2021 2.49 מ' ₪ 57 43,684 ₪ 3 1 2021
דרך בן צבי 113 357 מ' 30.11.2021 2.33 מ' ₪ 91 25,604 ₪ 4 6 1970
השיירות 3 197 מ' 28.11.2021 1.63 מ' ₪ 112 14,574 ₪ 4 1-2 1950
השיירות 4 212 מ' 24.11.2021 2.70 מ' ₪ 87 31,070 ₪ 3 ק 1950
הקשת 4 197 מ' 21.11.2021 1.60 מ' ₪ 67 23,881 ₪ 3 2 1965
הקשת 6 151 מ' 18.11.2021 1.80 מ' ₪ 66 27,273 ₪ 3 3 1965
גורי ישראל 8 340 מ' 18.11.2021 2.60 מ' ₪ 131 19,847 ₪ 5 1 1950
דרך בן צבי 113 357 מ' 16.11.2021 2.37 מ' ₪ 88 26,932 ₪ 4 5 1970
משגב עם 16 217 מ' 16.11.2021 1.82 מ' ₪ 54 33,610 ₪ 3 2 1970
הקלעים 1 149 מ' 15.11.2021 3.00 מ' ₪ 114 26,316 ₪ 5 1 2016
בורמה 34 150 מ' 13.11.2021 1.75 מ' ₪ 51 34,347 ₪ 2 2 1960
ורשבסקי 3 321 מ' 05.11.2021 2.50 מ' ₪ 50 49,801 ₪ 3 ק 1950
דרך בן צבי 113 357 מ' 31.10.2021 2.38 מ' ₪ 89 26,742 ₪ 4 6 1970
השרביט 4 314 מ' 07.10.2021 1.64 מ' ₪ 57 28,634 ₪ 3 ק 1950
משגב עם 14 193 מ' 07.10.2021 2.69 מ' ₪ 87 30,920 ₪ 4 7 1960
נס הרים 6 342 מ' 06.10.2021 2.50 מ' ₪ 84 29,762 ₪ 2023
גורי ישראל 11 360 מ' 12.09.2021 2.46 מ' ₪ 115 21,391 ₪ 4 1 1950
משגב עם 14 193 מ' 09.09.2021 1.95 מ' ₪ 70 27,843 ₪ 4 5 1960
בורמה 18 166 מ' 06.09.2021 2.41 מ' ₪ 119 20,252 ₪ 5 2 1950
החצוצרה 1 210 מ' 29.08.2021 2.40 מ' ₪ 118 20,339 ₪ 5 2 2017
השופר 8 267 מ' 15.08.2021 2.33 מ' ₪ 61 38,240 ₪ 3 1 1950
דרך בן צבי 113 357 מ' 26.07.2021 2.25 מ' ₪ 91 24,725 ₪ 4 5 1970
דרך בן צבי 113 357 מ' 25.07.2021 1.72 מ' ₪ 57 30,175 ₪ 3 2 1970
דרך בן צבי 115 379 מ' 14.07.2021 1.71 מ' ₪ 57 30,000 ₪ 3 2 2021
משגב עם 12 186 מ' 01.07.2021 1.83 מ' ₪ 54 33,703 ₪ 3 1 1970
הקשת 1 207 מ' 01.07.2021 1.70 מ' ₪ 65 26,137 ₪ 3 2 1960
השופר 5 257 מ' 06.06.2021 2.45 מ' ₪ 71 34,605 ₪ 3 ק 1950
משגב עם 16 217 מ' 02.06.2021 1.60 מ' ₪ 54 29,548 ₪ 3 1 1970
הקלעים 1 149 מ' 31.05.2021 2.53 מ' ₪ 135 18,741 ₪ 5 1 2016
נס הרים 2 373 מ' 31.05.2021 1.95 מ' ₪ 61 31,967 ₪ 3 2 1944
גבעת כ"ח 7 342 מ' 27.05.2021 2.25 מ' ₪ 61 36,885 ₪ 3 2 1950
הקלעים 1 149 מ' 11.05.2021 3.00 מ' ₪ 223 13,453 ₪ 5 3 2016
הקלעים 1 149 מ' 20.04.2021 2.40 מ' ₪ 128 18,750 ₪ 5 2 2016
החצוצרה 5 258 מ' 19.04.2021 2.04 מ' ₪ 54 37,569 ₪ 3 1 1970
צונזר 7 390 מ' 18.04.2021 2.10 מ' ₪ 79 26,515 ₪ 4 ק 1960
דרך בן צבי 113 357 מ' 25.03.2021 1.72 מ' ₪ 57 30,088 ₪ 3 1 1970
דרך בן צבי 111 333 מ' 25.03.2021 1.66 מ' ₪ 57 29,035 ₪ 3 4 1960
גיתית 8 258 מ' 24.03.2021 1.65 מ' ₪ 65 25,385 ₪ 3 1 1960
דרך בן צבי 113 357 מ' 22.03.2021 1.89 מ' ₪ 83 22,771 ₪ 4 5 1970
הקלעים 1 149 מ' 21.03.2021 2.45 מ' ₪ 130 18,846 ₪ 5 2 2016
המשלטים 6 261 מ' 21.03.2021 1.70 מ' ₪ 44 38,636 ₪ 2 1 1970
בורמה 32 153 מ' 08.03.2021 1.55 מ' ₪ 51 30,422 ₪ 2 2 1960
שלושת החיצים 5 100 מ' 28.02.2021 2.49 מ' ₪ 73 34,110 ₪ 3 1 1950
גורי ישראל 10 356 מ' 25.02.2021 2.40 מ' ₪ 76 31,579 ₪ 4 ק 1960
החרמש 4 63 מ' 11.02.2021 2.50 מ' ₪ 66 38,116 ₪ 3 2 1960
המגן 7 45 מ' 04.02.2021 2.45 מ' ₪ 59 41,525 ₪ 3 1 1950
בורמה 34 150 מ' 21.01.2021 1.55 מ' ₪ 51 30,422 ₪ 2 1 1960
השיירות 1 178 מ' 04.01.2021 1.30 מ' ₪ 64 20,344 ₪ 3 ק 1960
גורי ישראל 9 336 מ' 21.12.2020 2.37 מ' ₪ 110 21,467 ₪ 4 ק 1950
הקשת 2 220 מ' 13.12.2020 909 א' ₪ 72 12,625 ₪ 3 10 1960
גבעת כ"ח 3 375 מ' 04.12.2020 2.27 מ' ₪ 63 36,032 ₪ 2 1 1970
השופר 6 260 מ' 25.11.2020 2.78 מ' ₪ 86 32,515 ₪ 3 ק 1950
המגן 10 102 מ' 25.11.2020 2.45 מ' ₪ 90 27,344 ₪ 4 ק 1950
היהודי זיס 9 267 מ' 19.11.2020 2.25 מ' ₪ 47 48,180 ₪ 2 ק 1960
משגב עם 5 151 מ' 05.11.2020 1.50 מ' ₪ 56 26,690 ₪ 3 2 1970
אסירי ציון 12 378 מ' 04.11.2020 2.33 מ' ₪ 73 31,849 ₪ 3 1 1950
השופר 8 267 מ' 17.09.2020 2.59 מ' ₪ 80 32,375 ₪ 3.5 ק 1950
בורמה 20 191 מ' 17.09.2020 1.40 מ' ₪ 50 28,112 ₪ 2.5 3 1950
משגב עם 16 217 מ' 10.09.2020 1.50 מ' ₪ 54 27,701 ₪ 3 3 1970
משגב עם 4 144 מ' 09.09.2020 1.02 מ' ₪ 54 18,837 ₪ 2 4 1950
בורמה 32 153 מ' 13.08.2020 1.12 מ' ₪ 51 21,982 ₪ 2 3 1960
בורמה 24 177 מ' 27.07.2020 1.20 מ' ₪ 51 23,553 ₪ 2 3 1950
משגב עם 8 161 מ' 30.06.2020 1.69 מ' ₪ 54 31,117 ₪ 3 1 1960
ורשבסקי 9 379 מ' 29.06.2020 2.73 מ' ₪ 109 25,115 ₪ 5 ק 1950
הקשת 2 220 מ' 26.06.2020 1.75 מ' ₪ 72 24,306 ₪ 3 8 1960
ורשבסקי 7 360 מ' 17.06.2020 3.13 מ' ₪ 52 60,445 ₪ 3 ק 1950
דרך בן צבי 113 357 מ' 20.05.2020 1.90 מ' ₪ 88 21,591 ₪ 4 5 1970
קמינסקה 10 378 מ' 15.05.2020 1.47 מ' ₪ 79 18,544 ₪ 3 ק 2021
המבצעים 1 107 מ' 30.04.2020 2.40 מ' ₪ 84 28,729 ₪ 4 2 1960
משגב עם 7 166 מ' 11.03.2020 1.57 מ' ₪ 56 27,936 ₪ 3 2 1970
משגב עם 10 161 מ' 04.03.2020 1.20 מ' ₪ 42 28,674 ₪ 2 3 1950
דרך בן צבי 115 379 מ' 01.03.2020 1.23 מ' ₪ 57 21,614 ₪ 3 3 2021
דרך בן צבי 115 379 מ' 01.03.2020 1.50 מ' ₪ 57 26,316 ₪ 3 3 2021
עמיקם 1 373 מ' 25.02.2020 2.15 מ' ₪ 61 35,246 ₪ 2 1 1950
הקשת 2 220 מ' 31.12.2019 1.92 מ' ₪ 72 26,667 ₪ 3.5 9 1960
הקשת 7 98 מ' 31.12.2019 1.00 מ' ₪ 57 17,498 ₪ 3 1 1960
נס הרים 4 352 מ' 04.12.2019 3.09 מ' ₪ 120 25,717 ₪ 4 1 1950
משגב עם 9 176 מ' 02.12.2019 1.20 מ' ₪ 56 21,352 ₪ 2.5 1 1970
המגן 7 45 מ' 18.11.2019 2.35 מ' ₪ 59 39,831 ₪ 3 2 1950
הקשת 1 207 מ' 06.11.2019 1.61 מ' ₪ 65 24,942 ₪ 3.5 1 1960
הקשת 31 195 מ' 24.09.2019 1.93 מ' ₪ 50 38,670 ₪ 2.5 2 1950
השופר 3 237 מ' 24.09.2019 1.95 מ' ₪ 46 42,026 ₪ 2 1 1960
עמיקם 2 361 מ' 18.09.2019 2.20 מ' ₪ 70 31,429 ₪ 3 1 1950
ורשבסקי 4 315 מ' 04.09.2019 2.81 מ' ₪ 98 28,606 ₪ 4 ק 1960
אסירי ציון 12 378 מ' 22.08.2019 2.05 מ' ₪ 70 29,286 ₪ 4 1 1950
המצפן 14 116 מ' 15.08.2019 2.23 מ' ₪ 75 29,680 ₪ 4 2 1960
הקשת 45 176 מ' 01.08.2019 2.47 מ' ₪ 98 25,204 ₪ 4 1-2 1960
הקלעים 1 149 מ' 01.08.2019 3.10 מ' ₪ 312 9,936 ₪ 5 2016
הקלעים 1 149 מ' 31.07.2019 3.10 מ' ₪ 125 24,800 ₪ 5 2016
הקשת 1 207 מ' 29.07.2019 1.43 מ' ₪ 65 22,153 ₪ 3 4 1960
קמינסקה 12 398 מ' 25.07.2019 1.42 מ' ₪ 57 24,825 ₪ 3 4 1960
הקשת 45 176 מ' 20.06.2019 3.54 מ' ₪ 122 29,064 ₪ 7 1 1960
דרך בן צבי 109 310 מ' 13.06.2019 1.65 מ' ₪ 57 28,947 ₪ 3 3 1970
המשלטים 7 250 מ' 28.05.2019 1.38 מ' ₪ 54 25,322 ₪ 2 2 1950
בורמה 18 166 מ' 17.05.2019 1.28 מ' ₪ 59 21,610 ₪ 3 1 1950
המגן 11 90 מ' 08.05.2019 2.20 מ' ₪ 77 28,609 ₪ 3 1 1950
הקשת 4 197 מ' 17.04.2019 1.51 מ' ₪ 60 25,167 ₪ 2 1 1965
משגב עם 8 161 מ' 07.04.2019 1.40 מ' ₪ 54 25,854 ₪ 3 2 1960
הקלעים 1 149 מ' 03.04.2019 2.40 מ' ₪ 128 18,750 ₪ 5 2 2016
הקלעים 1 149 מ' 28.03.2019 3.03 מ' ₪ 295 10,258 ₪ 5 2016
החצוצרה 1 210 מ' 28.03.2019 3.03 מ' ₪ 295 10,258 ₪ 5 2017
הקלעים 6 210 מ' 14.03.2019 2.55 מ' ₪ 86 29,548 ₪ 4 ק 1950
עמיקם 3 353 מ' 14.03.2019 2.50 מ' ₪ 96 26,042 ₪ 5 1950
ורשבסקי 1 310 מ' 06.03.2019 3.00 מ' ₪ 129 23,256 ₪ 5 ק 1960
הקשת 5 106 מ' 18.01.2019 1.55 מ' ₪ 58 26,747 ₪ 3 4 1960
דרך בן צבי 111 333 מ' 25.12.2018 1.36 מ' ₪ 57 23,912 ₪ 3 2 1960
משגב עם 14 193 מ' 24.12.2018 1.15 מ' ₪ 42 27,479 ₪ 2 2 1960
בורמה 26 174 מ' 13.12.2018 1.33 מ' ₪ 51 26,006 ₪ 2.5 3 1950
עמיקם 3 353 מ' 06.12.2018 2.18 מ' ₪ 61 35,656 ₪ 2.5 1950
הקלעים 4 184 מ' 24.10.2018 2.10 מ' ₪ 102 20,588 ₪ 4 ק 1950
משגב עם 6 139 מ' 24.10.2018 1.30 מ' ₪ 42 31,063 ₪ 2 2 1960
הקשת 22 109 מ' 05.09.2018 2.05 מ' ₪ 75 27,480 ₪ 4 1 1950
משגב עם 8 161 מ' 20.08.2018 1.45 מ' ₪ 54 26,777 ₪ 3 3 1960
דרך בן צבי 115 379 מ' 14.08.2018 1.33 מ' ₪ 57 23,386 ₪ 3 3 2021
גיתית 4 266 מ' 07.08.2018 1.10 מ' ₪ 65 16,923 ₪ 3 2 1960
עמיקם 1 373 מ' 10.07.2018 804 א' ₪ 104 7,731 ₪ 3 1 1950
הקלעים 1 149 מ' 03.07.2018 2.45 מ' ₪ 125 19,600 ₪ 5 1 2016
הקלעים 1 149 מ' 02.07.2018 2.45 מ' ₪ 118 20,763 ₪ 5 2016
הקשת 1 207 מ' 14.05.2018 1.53 מ' ₪ 65 23,593 ₪ 3 2 1960
עמיקם 6 305 מ' 09.05.2018 1.18 מ' ₪ 90 13,056 ₪ 3 2 1955
הקשת 2 220 מ' 07.05.2018 1.50 מ' ₪ 72 20,833 ₪ 3 2 1960
בורמה 10 129 מ' 06.05.2018 2.40 מ' ₪ 77 31,262 ₪ 3 1 1960
משגב עם 6 139 מ' 03.05.2018 1.06 מ' ₪ 42 25,424 ₪ 2 4 1960
הקשת 5 106 מ' 29.04.2018 1.20 מ' ₪ 57 20,997 ₪ 3 3 1960
גבעת כ"ח 10 327 מ' 12.04.2018 1.93 מ' ₪ 91 21,198 ₪ 3 2 1950
הקשת 2 220 מ' 06.03.2018 1.74 מ' ₪ 72 24,167 ₪ 3 3 1960
גורי ישראל 14 398 מ' 05.03.2018 2.80 מ' ₪ 89 31,449 ₪ 5 ק 1950
המשלטים 5 248 מ' 22.02.2018 2.45 מ' ₪ 91 27,042 ₪ 4 2 1965
