תוכנית 3/01/2 תל-אביב
תב"ערישום שיכונים ציבוריים
כללי
תל-אביב
תרש"צ
תל אביב יפו
תרש"צ
מגורים
359.719 דונם
משרד השכון
משרד השיכון
תל אביב יפו
מטרת התוכנית
קביעת תכנית בעלת תוקף לשכון צבורי, ובצוע פעולות מדידה ורישום בהתאם לחוק.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 199.987 | 55.6% | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 20.455 | 5.69% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 53.586 | 14.9% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 77.393 | 21.51% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 8.298 | 2.31% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 359.719 | 100% | 319 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | שטח ציבורי פתוח | 5.895 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 7.663 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 38.879 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 14.335 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 2.313 | |||
6336/613 | שטח ציבורי פתוח | 0.167 | |||
6336/600 | שטח ציבורי פתוח | 0.159 | |||
6638/210 | שטח ציבורי פתוח | 0.088 | |||
6638/224 | שטח ציבורי פתוח | 0.909 | |||
6638/228 | שטח ציבורי פתוח | 4.413 | |||
6638/440 | שטח ציבורי פתוח | 2.572 | |||
6336/612 | דרך או כביש או חנייה | 1.048 | |||
2003 | דרך או כביש או חנייה | 52.538 | |||
1 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.580 | |||
12 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.447 | |||
2 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.888 | |||
7 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.957 | |||
8 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.709 | |||
9 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.702 | |||
6638/241 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.607 | |||
3 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.755 | |||
4 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.385 | |||
5 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.729 | |||
6 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.696 | |||
6638/360 | מסחר | 1.515 | |||
6336/577 | מסחר | 0.996 | |||
6336/586 | מסחר | 1.768 | |||
6638/147 | מגורים 3-4 קומות | 0.672 | |||
6638/148 | מגורים 3-4 קומות | 0.705 | |||
6638/149 | מגורים 3-4 קומות | 0.649 | |||
6638/150 | מגורים 3-4 קומות | 0.680 | |||
6638/203 | מגורים 3-4 קומות | 0.543 | |||
6638/158 | מגורים 3-4 קומות | 0.703 | |||
6638/159 | מגורים 3-4 קומות | 0.707 | |||
6638/160 | מגורים 3-4 קומות | 0.572 | |||
6638/161 | מגורים 3-4 קומות | 0.546 | |||
6638/162 | מגורים 3-4 קומות | 0.545 | |||
6638/163 | מגורים 3-4 קומות | 0.550 | |||
6638/164 | מגורים 3-4 קומות | 0.524 | |||
6638/165 | מגורים 3-4 קומות | 0.540 | |||
6638/166 | מגורים 3-4 קומות | 0.537 | |||
6638/167 | מגורים 3-4 קומות | 0.687 | |||
6638/168 | מגורים 3-4 קומות | 0.744 | |||
6638/169 | מגורים 3-4 קומות | 0.581 | |||
6638/170 | מגורים 3-4 קומות | 0.507 | |||
6638/171 | מגורים 3-4 קומות | 0.553 | |||
6638/172 | מגורים 3-4 קומות | 0.511 | |||
6638/173 | מגורים 3-4 קומות | 0.556 | |||
6638/174 | מגורים 3-4 קומות | 0.616 | |||
6638/175 | מגורים 3-4 קומות | 0.573 | |||
6638/176 | מגורים 3-4 קומות | 0.606 | |||
6638/177 | מגורים 3-4 קומות | 0.534 | |||
6638/179 | מגורים 3-4 קומות | 0.648 | |||
6638/222 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.042 | |||
6336/450 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.433 | |||
6336/451 | מגורים עם חזית מסחרית | 0.453 | |||
6638/201 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.018 | |||
6336/583 | מגורים עם חזית מסחרית | 1.073 | |||
6638/151 | מגורים קומה אחת | 0.621 | |||
6638/152 | מגורים קומה אחת | 0.648 | |||
6638/153 | מגורים קומה אחת | 0.693 | |||
6638/154 | מגורים קומה אחת | 0.690 | |||
6638/155 | מגורים קומה אחת | 0.777 | |||
6638/156 | מגורים קומה אחת | 0.643 | |||
6638/157 | מגורים קומה אחת | 0.735 | |||
6638/180 | מגורים קומה אחת | 0.586 | |||
6638/181 | מגורים קומה אחת | 0.567 | |||
6638/182 | מגורים קומה אחת | 0.615 | |||
6638/183 | מגורים קומה אחת | 0.657 | |||
6638/184 | מגורים קומה אחת | 0.666 | |||
6638/185 | מגורים קומה אחת | 0.712 | |||
6638/186 | מגורים קומה אחת | 0.755 | |||
6638/187 | מגורים קומה אחת | 0.748 | |||
6638/188 | מגורים קומה אחת | 0.703 | |||
6638/189 | מגורים קומה אחת | 0.713 | |||
6638/116 | מגורים קומה אחת | 0.596 | |||
6638/117 | מגורים קומה אחת | 0.588 | |||
6638/118 | מגורים קומה אחת | 0.646 | |||
6638/119 | מגורים קומה אחת | 0.596 | |||
6638/120 | מגורים קומה אחת | 0.674 | |||
6638/121 | מגורים קומה אחת | 0.854 | |||
6638/122 | מגורים קומה אחת | 0.681 | |||
6638/123 | מגורים קומה אחת | 0.655 | |||
6638/124 | מגורים קומה אחת | 0.580 | |||
6638/125 | מגורים קומה אחת | 0.493 | |||
6638/126 | מגורים קומה אחת | 0.515 | |||
6638/127 | מגורים קומה אחת | 0.528 | |||
6638/128 | מגורים קומה אחת | 0.538 | |||
6638/129 | מגורים קומה אחת | 0.544 | |||
6638/130 | מגורים קומה אחת | 0.546 | |||
6638/131 | מגורים קומה אחת | 0.530 | |||
6638/132 | מגורים קומה אחת | 0.642 | |||
6638/133 | מגורים קומה אחת | 0.834 | |||
6638/134 | מגורים קומה אחת | 0.651 | |||
6638/135 | מגורים קומה אחת | 0.580 | |||
6638/136 | מגורים קומה אחת | 0.595 | |||
6638/137 | מגורים קומה אחת | 0.607 | |||
6638/138 | מגורים קומה אחת | 0.588 | |||
6638/139 | מגורים קומה אחת | 0.610 | |||
6638/140 | מגורים קומה אחת | 0.594 | |||
6638/141 | מגורים קומה אחת | 0.597 | |||
6638/142 | מגורים קומה אחת | 0.613 | |||
6638/143 | מגורים קומה אחת | 0.600 | |||
6638/144 | מגורים קומה אחת | 0.665 | |||
6638/145 | מגורים קומה אחת | 0.660 | |||
6638/146 | מגורים קומה אחת | 0.637 | |||
6336/388 | מגורים קומה אחת | 0.525 | |||
6336/389 | מגורים קומה אחת | 0.548 | |||
6336/390 | מגורים קומה אחת | 0.598 | |||
6336/391 | מגורים קומה אחת | 0.698 | |||
6336/392 | מגורים קומה אחת | 0.615 | |||
6336/393 | מגורים קומה אחת | 0.639 | |||
6336/394 | מגורים קומה אחת | 0.745 | |||
6336/395 | מגורים קומה אחת | 0.689 | |||
6336/396 | מגורים קומה אחת | 0.648 | |||
6336/397 | מגורים קומה אחת | 0.792 | |||
6336/398 | מגורים קומה אחת | 0.747 | |||
6336/399 | מגורים קומה אחת | 0.773 | |||
6336/400 | מגורים קומה אחת | 0.692 | |||
6336/401 | מגורים קומה אחת | 0.708 | |||
6336/402 | מגורים קומה אחת | 0.730 | |||
6336/403 | מגורים קומה אחת | 0.698 | |||
6336/404 | מגורים קומה אחת | 0.707 | |||
6336/405 | מגורים קומה אחת | 0.676 | |||
6336/406 | מגורים קומה אחת | 0.714 | |||
6336/407 | מגורים קומה אחת | 0.706 | |||
6336/408 | מגורים קומה אחת | 0.765 | |||
6336/409 | מגורים קומה אחת | 0.640 | |||
6336/410 | מגורים קומה אחת | 0.523 | |||
6336/411 | מגורים קומה אחת | 0.560 | |||
6336/412 | מגורים קומה אחת | 0.566 | |||
6336/413 | מגורים קומה אחת | 0.604 | |||
6336/414 | מגורים קומה אחת | 0.554 | |||
6336/415 | מגורים קומה אחת | 0.661 | |||
6336/416 | מגורים קומה אחת | 0.642 | |||
6336/417 | מגורים קומה אחת | 0.707 | |||
6336/418 | מגורים קומה אחת | 0.654 | |||
6336/419 | מגורים קומה אחת | 0.700 | |||
6336/420 | מגורים קומה אחת | 0.680 | |||
6336/421 | מגורים קומה אחת | 0.822 | |||
6336/422 | מגורים קומה אחת | 0.649 | |||
6336/423 | מגורים קומה אחת | 0.597 | |||
6336/424 | מגורים קומה אחת | 0.633 | |||
6336/425 | מגורים קומה אחת | 0.632 | |||
6336/426 | מגורים קומה אחת | 0.619 | |||
6336/427 | מגורים קומה אחת | 0.721 | |||
6336/428 | מגורים קומה אחת | 0.720 | |||
6336/429 | מגורים קומה אחת | 0.711 | |||
6336/430 | מגורים קומה אחת | 0.768 | |||
6336/431 | מגורים קומה אחת | 0.573 | |||
6336/432 | מגורים קומה אחת | 0.604 | |||
6336/433 | מגורים קומה אחת | 0.574 | |||
6336/434 | מגורים קומה אחת | 0.560 | |||
6336/435 | מגורים קומה אחת | 0.788 | |||
6336/436 | מגורים קומה אחת | 0.648 | |||
6336/437 | מגורים קומה אחת | 0.559 | |||
6336/438 | מגורים קומה אחת | 0.549 | |||
6336/439 | מגורים קומה אחת | 0.588 | |||
6336/440 | מגורים קומה אחת | 0.586 | |||
6336/441 | מגורים קומה אחת | 0.719 | |||
6336/442 | מגורים קומה אחת | 0.565 | |||
6336/443 | מגורים קומה אחת | 0.517 | |||
6336/444 | מגורים קומה אחת | 0.542 | |||
6336/445 | מגורים קומה אחת | 0.538 | |||
6336/446 | מגורים קומה אחת | 0.679 | |||
6336/447 | מגורים קומה אחת | 0.763 | |||
6336/448 | מגורים קומה אחת | 0.598 | |||
6336/449 | מגורים קומה אחת | 0.412 | |||
6336/456 | מגורים קומה אחת | 0.571 | |||
6336/457 | מגורים קומה אחת | 0.595 | |||
6336/458 | מגורים קומה אחת | 0.591 | |||
6336/459 | מגורים קומה אחת | 0.583 | |||
6336/460 | מגורים קומה אחת | 0.612 | |||
6336/461 | מגורים קומה אחת | 0.577 | |||
6336/462 | מגורים קומה אחת | 0.635 | |||
6336/464 | מגורים קומה אחת | 0.605 | |||
6336/465 | מגורים קומה אחת | 0.611 | |||
6336/466 | מגורים קומה אחת | 0.604 | |||
6336/467 | מגורים קומה אחת | 0.613 | |||
6336/468 | מגורים קומה אחת | 0.617 | |||
6336/469 | מגורים קומה אחת | 0.593 | |||
6336/470 | מגורים קומה אחת | 0.594 | |||
6336/471 | מגורים קומה אחת | 0.581 | |||
6336/472 | מגורים קומה אחת | 0.600 | |||
6336/473 | מגורים קומה אחת | 0.730 | |||
6336/474 | מגורים קומה אחת | 0.581 | |||
6336/475 | מגורים קומה אחת | 0.544 | |||
6336/476 | מגורים קומה אחת | 0.568 | |||
6336/477 | מגורים קומה אחת | 0.563 | |||
6336/478 | מגורים קומה אחת | 0.550 | |||
6336/479 | מגורים קומה אחת | 0.546 | |||
6336/480 | מגורים קומה אחת | 0.561 | |||
6336/481 | מגורים קומה אחת | 0.533 | |||
6336/482 | מגורים קומה אחת | 0.531 | |||
6336/483 | מגורים קומה אחת | 0.499 | |||
6336/484 | מגורים קומה אחת | 0.468 | |||
6336/485 | מגורים קומה אחת | 0.542 | |||
6336/486 | מגורים קומה אחת | 0.566 | |||
6336/487 | מגורים קומה אחת | 0.556 | |||
6336/488 | מגורים קומה אחת | 0.545 | |||
6336/489 | מגורים קומה אחת | 0.570 | |||
6336/490 | מגורים קומה אחת | 0.562 | |||
6336/491 | מגורים קומה אחת | 0.525 | |||
6336/492 | מגורים קומה אחת | 0.543 | |||
6336/493 | מגורים קומה אחת | 0.559 | |||
6336/494 | מגורים קומה אחת | 0.538 | |||
6336/495 | מגורים קומה אחת | 0.560 | |||
6336/496 | מגורים קומה אחת | 0.619 | |||
6336/497 | מגורים קומה אחת | 0.640 | |||
6336/498 | מגורים קומה אחת | 0.656 | |||
6336/499 | מגורים קומה אחת | 0.652 | |||
6336/500 | מגורים קומה אחת | 0.639 | |||
6336/501 | מגורים קומה אחת | 0.609 | |||
6336/502 | מגורים קומה אחת | 0.652 | |||
6336/503 | מגורים קומה אחת | 0.634 | |||
