תוכנית 457-0559732 שרונים
תב"עאבן יהודה מרכז עסקים באזור התעשיה הצ/524/1-1
כללי
שרונים
מחוזית
אבן יהודה
מפורטת
מסחר ומשרדים
4.798 דונם
העצמאות פינת הרימון
מטרת התוכנית
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד מסחר לצורך הקמת מרכז עסקים.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 3.992 | 83.2% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 0.806 | 16.8% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 4.798 | 100% | 3 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2 | דרך מוצעת | 0.272 | |||
3 | דרך מאושרת | 0.534 | |||
1 | מסחר ומשרדים | 3.992 | 16,232 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
8016 | 5 , 6 , 395 , 399 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 17.07.23 | מבאת | |
עמידה בתנאי סף/קליטה | 22.02.24 | מבאת | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 18.04.24 | המבשר | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 19.04.24 | ישראל היום | |
פרסום הפקדה ברשומות | 30.04.24 | 12331 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 01.10.24 | 12794 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 10.10.24 | המבשר | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 11.10.24 | חדשות השרון | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 16.10.24 | חדשות השרון |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
הצ/100/1/1א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.08.99 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.