תוכנית 634-0313155 שפיר
תב"עמערכת הולכת הגז הטבעי והרחבת תחנות גז
כללי
שפיר
מחוזית
מ.א. שפיר
מפורטת
אחר
245.792 דונם
חב' נתיבי גז טבעי
אדר' איל טאובר
תחנת סגולה-דר' לכביש 353, תחנת ק. גת-דר' למסילת חלץ
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת השטח של תחנות גז קריית גת וסגולה, אשר זכויותיהם נקבעו בתמ"א 37/א/1.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אחר | 5.200 | 2.12% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 240.592 | 97.88% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 245.792 | 100% | 8 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101 | מתקנים הנדסיים | 2.840 | |||
105 | מתקנים הנדסיים | 2.360 | |||
106 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.827 | |||
107 | מגבלות בניה ופיתוח | 46.646 | |||
108 | מגבלות בניה ופיתוח | 65.669 | |||
102 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.368 | |||
103 | מגבלות בניה ופיתוח | 46.082 | |||
104 | מגבלות בניה ופיתוח | 73.000 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1572 | 53 , 61 |
1700 | 13 , 15 , 18 , 30 |
3078 | 209 , 210 , 213 , 217 , 224-229 , 231 |
3079 | 1 , 4 , 7 , 10 , 13 , 23 , 25 , 26 |
3088 | 32 , 33 , 37 , 44 |
3291 | 1 , 2 , 5 , 8 , 16 , 18 , 28 , 35 , 73 |
3292 | 4 , 15-17 , 51 , 52 , 55 , 73 , 80 , 145 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 19.11.15 | מבאת | |
החלטה בדיון בהפקדה | 11.07.16 | מבאת | |
פרסום הפקדה ברשומות | 23.11.16 | 7385 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 28.11.16 | מעריב | |
החלטת אישור | 06.03.17 | מבאת | |
פרסום לתוקף ברשומות | 20.03.17 | 7469 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
224/02/6 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.07.82 |
תמ"א 37/ת | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.08.06 |
תמ"א 37/א/6/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.03.10 |
תמ"א 37 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.10.12 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמל/1115 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.03.23 |
תמל/1011/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.