תוכנית 30/101/02/20 רמת הנגב
תב"עמחצבת חלוקי נחל - נחל סכר
כללי
רמת הנגב
מחוזית
מ.א. רמת נגב
שינוי למתאר מקומי
כריה וחציבה
236.297 דונם
ועדה מקומית
דוד סלוטסקי
נחל סכר
מטרת התוכנית
איתור ותכנון שלשטחים למטרות אלה: כרייה של חלוקי נחל ודרכי גישה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כריה וחציבה | 200.000 | 84.64% | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
מתקני הנדסה | 12.000 | 5.08% | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
שטח לדרכים | 24.297 | 10.28% | 1 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
סה"כ | 236.297 | 100% | 3 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
ב | מתקנים הנדסיים | 12.000 | |||
ג | דרכים וחניות מוצעים | 24.297 | |||
א | כריה וחציבה | 200.000 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
100172 | 2 , 3 |
100328 | 1 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 06.05.96 | ||
החלטת אישור | 26.08.96 | ||
פרסום לתוקף ברשומות | 26.09.96 | 4445 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101/02/20 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.06.91 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.