תוכנית 415-0826008 רמלה
תב"עהרצל פינת ויצמן רמלה
כללי
רמלה
מחוזית
רמלה
מתאר מקומית
מסחר,תעסוקה ותירות
2.380 דונם
צומת הרחובות ויצמן ושדרות הרצל
מטרת התוכנית
הקמת מבנה למשרדים ומלונאות עם מסחר בקומת הקרקע תוך שימור אגפי החזית ההיסטורית הקיימים.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 0.697 | 29.29% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,תעסוקה ותירות | 1.683 | 70.71% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 2.380 | 100% | 4 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
401 | דרך מוצעת | 0.184 | |||
402 | דרך מוצעת | 0.433 | |||
303 | דרך מאושרת | 0.080 | |||
201 | מסחר, תעסוקה ותיירות | 1.683 | 17,100 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4348 | 23 , 231 , 292 |
4373 | 26 , 47 , 48 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 23.03.22 | מבאת | |
החלטה בדיון בהפקדה | 07.06.22 | מבאת | |
פרסום הפקדה ברשומות | 17.07.23 | 11493 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 04.08.23 | ידיעות מודיע | |
פרסום לתוקף ברשומות | 30.01.24 | 12043 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 09.02.24 | ידיעות אחרונ |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
לה/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.09.73 |
לה/3/1000 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.81 |
תמ"א 12 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.10 |
תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.