תוכנית 617-0560045 קרית מלאכי
תב"עתימורים קרית מלאכי - שינוי יעוד באיזור התעשיה
כללי
קרית מלאכי
מחוזית
קרית מלאכי
מפורטת
תעשיה ומסחר(תעסוקה
109.190 דונם
איזור תעשיה תימורים, ברצועה הצמודה ממזרח לכביש מס' 40.
מטרת התוכנית
שינוי ייעוד ממסחר לשימושים מעורבים מסחר ותעשייה קלה ומלאכה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 27.625 | 25.3% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 6.991 | 6.4% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 74.574 | 68.3% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 109.190 | 100% | 27 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
651 | דרך מוצעת | 0.436 | |||
1007 | דרך מאושרת | 4.327 | |||
1008 | דרך מאושרת | 2.228 | |||
405 | שטח לתכנון בעתיד | 4.941 | |||
406 | שטח לתכנון בעתיד | 4.696 | |||
407 | שטח לתכנון בעתיד | 4.960 | |||
408 | שטח לתכנון בעתיד | 4.510 | |||
415 | שטח לתכנון בעתיד | 4.496 | |||
416 | שטח לתכנון בעתיד | 4.022 | |||
417 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.351 | 9,561 | ||
418 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.634 | 10,179 | ||
419 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 3.632 | 7,982 | ||
420 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.074 | 8,950 | ||
421 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 3.611 | 7,933 | ||
422 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 3.995 | 8,778 | ||
423 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 3.663 | 8,048 | ||
424 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 3.762 | 8,265 | ||
409 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 3.799 | 8,347 | ||
410 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 3.730 | 8,195 | ||
411 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.388 | 9,643 | ||
412 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.290 | 9,425 | ||
413 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.358 | 9,574 | ||
414 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.250 | 9,339 | ||
102 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 8.709 | |||
4000 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 9.305 | |||
401 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.211 | 9,253 | ||
402 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.509 | 9,907 | ||
403 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.622 | 10,155 | ||
404 | מסחר תעשיה קלה ומלאכה | 4.695 | 10,316 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
2730 | 2 , 3 |
2731 | 30 , 50 |
2916 | 4-7 , 8 , 9 , 10 , 11-17 , 18 , 19 , 20-27 , 91 , 92 , 94 , 95 , 132-134 , 213-216 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 25.02.18 | ||
החלטה בדיון בהפקדה | 06.08.18 | ||
פרסום להפקדה בעיתונים | 29.10.18 | מעריב | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 02.11.18 | סטאר דרום | |
פרסום הפקדה ברשומות | 06.11.18 | 7982 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 08.08.19 | 8381 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 08.08.19 | כלכליסט | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 09.08.19 | ידיעות אחרונ |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"מ 4 שינוי 18 | מפרטת | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.01 |
תמ"א 37/א/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.04.02 |
161/02/18 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.03 |
166/03/18 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.09.09 |
תת"ל 34 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.07.13 |
617-0183939 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.05.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.