תוכנית ג/222 קרית טבעון
תב"עקרית עמל מזרחית, הסדרת הפיתוח והבנייה.
כללי
קרית טבעון
מחוזית
קרית טבעון
מתאר/מפורטת
מגורים
714.324 דונם
קרית טבעון - קרית עמל מזרחית
מטרת התוכנית
לאחד את כל התכניות לתכנית אחת כוללת ולהסדיר את בעיות הפתוח והבנייה, בקרית עמל המזרחית על ידי הכרזת מצב חוקי למבנים הראשיים הקיימים וקביעת סוגים להוספות ולהגדלת הבנינים הקיימים.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 405.816 | 56.81% | 346 | 40,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 10.194 | 1.43% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 127.066 | 17.79% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 150.061 | 21.01% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 21.187 | 2.97% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 714.324 | 100% | 388 | 40,589 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגורים א | 0.001 | |||
1011 | מגורים א | 1.025 | 102 | ||
1014 | מגורים א | 1.100 | 110 | ||
1047 | מגורים א | 1.326 | 133 | ||
1049 | מגורים א | 1.103 | 110 | ||
1056 | מגורים א | 1.158 | 116 | ||
10591/10 | מגורים א | 1.100 | 110 | ||
10591/100 | מגורים א | 1.030 | 103 | ||
10591/101 | מגורים א | 1.039 | 104 | ||
10591/102 | מגורים א | 1.114 | 111 | ||
10591/103 | מגורים א | 1.098 | 110 | ||
10591/104 | מגורים א | 1.104 | 110 | ||
10591/105 | מגורים א | 1.139 | 114 | ||
10591/106 | מגורים א | 1.180 | 118 | ||
10591/107 | מגורים א | 1.175 | 118 | ||
10591/115 | מגורים א | 1.014 | 101 | ||
10591/116 | מגורים א | 1.035 | 104 | ||
10591/117 | מגורים א | 1.051 | 105 | ||
10591/118 | מגורים א | 1.042 | 104 | ||
10591/119 | מגורים א | 1.018 | 102 | ||
10591/12 | מגורים א | 1.191 | 119 | ||
10591/120 | מגורים א | 0.997 | 100 | ||
10591/121 | מגורים א | 1.035 | 104 | ||
10591/127 | מגורים א | 1.029 | 103 | ||
10591/128 | מגורים א | 0.961 | 96 | ||
10591/129 | מגורים א | 1.009 | 101 | ||
10591/13 | מגורים א | 1.207 | 121 | ||
10591/14 | מגורים א | 1.084 | 108 | ||
10591/15 | מגורים א | 1.028 | 103 | ||
10591/16 | מגורים א | 1.074 | 107 | ||
10591/17 | מגורים א | 1.088 | 109 | ||
10591/18 | מגורים א | 1.083 | 108 | ||
10591/19 | מגורים א | 1.069 | 107 | ||
10591/20 | מגורים א | 1.085 | 108 | ||
10591/21 | מגורים א | 1.024 | 102 | ||
10591/22 | מגורים א | 1.037 | 104 | ||
10591/23 | מגורים א | 1.058 | 106 | ||
10591/24 | מגורים א | 1.054 | 105 | ||
10591/26 | מגורים א | 1.112 | 111 | ||
10591/27 | מגורים א | 1.072 | 107 | ||
10591/28 | מגורים א | 1.050 | 105 | ||
10591/29 | מגורים א | 1.037 | 104 | ||
10591/30 | מגורים א | 1.062 | 106 | ||
10591/31 | מגורים א | 1.088 | 109 | ||
10591/32 | מגורים א | 1.088 | 109 | ||
10591/33 | מגורים א | 1.084 | 108 | ||
10591/34 | מגורים א | 1.047 | 105 | ||
10591/35 | מגורים א | 1.005 | 100 | ||
10591/36 | מגורים א | 1.075 | 108 | ||
10591/37 | מגורים א | 1.092 | 109 | ||
10591/38 | מגורים א | 1.090 | 109 | ||
10591/39 | מגורים א | 1.220 | 122 | ||
10591/41 | מגורים א | 1.011 | 101 | ||
10591/43 | מגורים א | 1.047 | 105 | ||
10591/44 | מגורים א | 1.055 | 106 | ||
10591/45 | מגורים א | 1.069 | 107 | ||
10591/46 | מגורים א | 1.054 | 105 | ||
10591/47 | מגורים א | 1.062 | 106 | ||
10591/48 | מגורים א | 1.076 | 108 | ||
10591/49 | מגורים א | 1.136 | 114 | ||
10591/50 | מגורים א | 1.148 | 115 | ||
10591/51 | מגורים א | 1.072 | 107 | ||
10591/52 | מגורים א | 1.072 | 107 | ||
10591/53 | מגורים א | 1.050 | 105 | ||
10591/54 | מגורים א | 1.049 | 105 | ||
10591/55 | מגורים א | 1.081 | 108 | ||
10591/56 | מגורים א | 1.110 | 111 | ||
10591/57 | מגורים א | 1.118 | 112 | ||
10591/58 | מגורים א | 1.099 | 110 | ||
10607/193 | מגורים א | 1.267 | 127 | ||
10607/195 | מגורים א | 1.206 | 121 | ||
10607/198 | מגורים א | 1.110 | 111 | ||
10607/199 | מגורים א | 1.067 | 107 | ||
10607/200 | מגורים א | 1.103 | 110 | ||
10607/201 | מגורים א | 1.100 | 110 | ||
10607/202 | מגורים א | 1.127 | 113 | ||
10607/204 | מגורים א | 1.155 | 116 | ||
10607/205 | מגורים א | 1.193 | 119 | ||
10607/206 | מגורים א | 1.181 | 118 | ||
10607/208 | מגורים א | 1.020 | 102 | ||
10607/209 | מגורים א | 1.016 | 102 | ||
10607/210 | מגורים א | 1.026 | 103 | ||
10607/211 | מגורים א | 1.001 | 100 | ||
10607/212 | מגורים א | 1.014 | 101 | ||
10607/213 | מגורים א | 1.009 | 101 | ||
10607/214 | מגורים א | 1.004 | 100 | ||
10607/215 | מגורים א | 1.051 | 105 | ||
10607/216 | מגורים א | 1.103 | 110 | ||
10607/217 | מגורים א | 1.193 | 119 | ||
10607/218 | מגורים א | 1.242 | 124 | ||
10607/219 | מגורים א | 1.218 | 122 | ||
10607/220 | מגורים א | 1.140 | 114 | ||
10607/221 | מגורים א | 0.836 | 84 | ||
10607/222 | מגורים א | 1.056 | 106 | ||
10607/223 | מגורים א | 0.958 | 96 | ||
10607/224 | מגורים א | 1.024 | 102 | ||
10607/225 | מגורים א | 1.083 | 108 | ||
10607/226 | מגורים א | 1.056 | 106 | ||
10607/227 | מגורים א | 1.075 | 108 | ||
10607/228 | מגורים א | 1.049 | 105 | ||
10607/229 | מגורים א | 1.081 | 108 | ||
10607/230 | מגורים א | 1.061 | 106 | ||
10607/231 | מגורים א | 1.080 | 108 | ||
10607/232 | מגורים א | 1.087 | 109 | ||
10607/233 | מגורים א | 1.092 | 109 | ||
10607/234 | מגורים א | 1.093 | 109 | ||
10607/235 | מגורים א | 1.082 | 108 | ||
10607/237 | מגורים א | 1.224 | 122 | ||
10607/238 | מגורים א | 1.296 | 130 | ||
10607/239 | מגורים א | 1.495 | 150 | ||
10607/240 | מגורים א | 1.221 | 122 | ||
10607/241 | מגורים א | 1.160 | 116 | ||
10607/242 | מגורים א | 1.342 | 134 | ||
10607/243 | מגורים א | 1.271 | 127 | ||
10607/244 | מגורים א | 1.154 | 115 | ||
10607/245 | מגורים א | 1.100 | 110 | ||
10607/246 | מגורים א | 1.087 | 109 | ||
10607/247 | מגורים א | 1.498 | 150 | ||
10607/248 | מגורים א | 1.384 | 138 | ||
10607/249 | מגורים א | 1.234 | 123 | ||
10607/250 | מגורים א | 1.129 | 113 | ||
10607/287 | מגורים א | 1.232 | 123 | ||
10607/288 | מגורים א | 1.295 | 130 | ||
10607/289 | מגורים א | 1.490 | 149 | ||
10607/290 | מגורים א | 1.692 | 169 | ||
10607/291 | מגורים א | 1.835 | 184 | ||
10607/292 | מגורים א | 1.807 | 181 | ||
10607/293 | מגורים א | 2.017 | 202 | ||
10607/294 | מגורים א | 2.032 | 203 | ||
10607/295 | מגורים א | 1.980 | 198 | ||
10607/298 | מגורים א | 1.996 | 200 | ||
10607/299 | מגורים א | 2.105 | 210 | ||
10607/301 | מגורים א | 2.071 | 207 | ||
10607/302 | מגורים א | 2.068 | 207 | ||
10607/303 | מגורים א | 1.545 | 154 | ||
10607/304 | מגורים א | 1.266 | 127 | ||
10607/305 | מגורים א | 1.269 | 127 | ||
10607/306 | מגורים א | 1.232 | 123 | ||
10607/307 | מגורים א | 1.188 | 119 | ||
10607/308 | מגורים א | 1.153 | 115 | ||
10607/309 | מגורים א | 1.111 | 111 | ||
10607/310 | מגורים א | 1.114 | 111 | ||
1061 | מגורים א | 1.300 | 130 | ||
1062 | מגורים א | 1.278 | 128 | ||
1063 | מגורים א | 1.273 | 127 | ||
1064 | מגורים א | 1.279 | 128 | ||
1065 | מגורים א | 1.257 | 126 | ||
1066 | מגורים א | 1.247 | 125 | ||
1067 | מגורים א | 1.229 | 123 | ||
1068 | מגורים א | 1.125 | 112 | ||
1069 | מגורים א | 1.115 | 112 | ||
1070 | מגורים א | 1.105 | 110 | ||
1071 | מגורים א | 1.170 | 117 | ||
1072 | מגורים א | 1.079 | 108 | ||
1073 | מגורים א | 1.083 | 108 | ||
1074 | מגורים א | 1.054 | 105 | ||
1132 | מגורים א | 1.091 | 109 | ||
1133 | מגורים א | 1.097 | 110 | ||
11410/10 | מגורים א | 1.061 | 106 | ||
11410/117 | מגורים א | 1.054 | 105 | ||
11410/118 | מגורים א | 1.031 | 103 | ||
11410/119 | מגורים א | 1.036 | 104 | ||
11410/12 | מגורים א | 1.096 | 110 | ||
11410/120 | מגורים א | 1.052 | 105 | ||
11410/121 | מגורים א | 1.030 | 103 | ||
11410/122 | מגורים א | 1.018 | 102 | ||
11410/123 | מגורים א | 1.030 | 103 | ||
11410/124 | מגורים א | 1.007 | 101 | ||
11410/125 | מגורים א | 1.026 | 103 | ||
11410/126 | מגורים א | 1.036 | 104 | ||
11410/127 | מגורים א | 1.066 | 107 | ||
11410/128 | מגורים א | 1.052 | 105 | ||
11410/129 | מגורים א | 1.047 | 105 | ||
11410/13 | מגורים א | 1.107 | 111 | ||
11410/130 | מגורים א | 1.043 | 104 | ||
11410/131 | מגורים א | 1.065 | 106 | ||
11410/134 | מגורים א | 1.126 | 113 | ||
11410/135 | מגורים א | 1.027 | 103 | ||
11410/136 | מגורים א | 1.057 | 106 | ||
11410/137 | מגורים א | 1.054 | 105 | ||
11410/138 | מגורים א | 1.001 | 100 | ||
11410/139 | מגורים א | 1.032 | 103 | ||
11410/140 | מגורים א | 1.136 | 114 | ||
11410/141 | מגורים א | 1.211 | 121 | ||
11410/142 | מגורים א | 1.228 | 123 | ||
11410/143 | מגורים א | 1.225 | 122 | ||
11410/146 | מגורים א | 1.115 | 112 | ||
11410/147 | מגורים א | 1.107 | 111 | ||
11410/148 | מגורים א | 1.108 | 111 | ||
11410/149 | מגורים א | 1.123 | 112 | ||
11410/15 | מגורים א | 1.083 | 108 | ||
11410/150 | מגורים א | 1.083 | 108 | ||
11410/151 | מגורים א | 1.062 | 106 | ||
11410/152 | מגורים א | 1.050 | 105 | ||
11410/153 | מגורים א | 1.063 | 106 | ||
11410/154 | מגורים א | 1.115 | 112 | ||
11410/155 | מגורים א | 1.080 | 108 | ||
11410/156 | מגורים א | 1.026 | 103 | ||
11410/157 | מגורים א | 1.011 | 101 | ||
11410/158 | מגורים א | 1.066 | 107 | ||
11410/159 | מגורים א | 1.163 | 116 | ||
11410/16 | מגורים א | 1.083 | 108 | ||
11410/160 | מגורים א | 1.178 | 118 | ||
11410/161 | מגורים א | 1.100 | 110 | ||
11410/162 | מגורים א | 1.203 | 120 | ||
11410/163 | מגורים א | 1.299 | 130 | ||
11410/164 | מגורים א | 1.296 | 130 | ||
11410/17 | מגורים א | 1.103 | 110 | ||
11410/173 | מגורים א | 1.030 | 103 | ||
11410/174 | מגורים א | 1.003 | 100 | ||
11410/175 | מגורים א | 1.054 | 105 | ||
11410/176 | מגורים א | 1.016 | 102 | ||
