תוכנית פת/מק/8/407 פתח תקוה
תב"עשינוי בקווי בניין ובהוראות בינוי
כללי
פתח תקוה
מקומית
פתח תקוה
מתאר מקומית
מגורים
41.677 דונם
משרד השכון
שלמה ובת שבע רונן
פתח תקוה, שכ' אחדות
מטרת התוכנית
תכנית זו באה לשנות תכנית מתאר מקומית פתח תקווה כדלקמן: 1. שינוי בקווי בנין. 2. שינוי בהוראות בינוי לצורך תוספות בניה לשיקום שכונת אחדות, בלי שינוי בסך כל שטחי הבניה המותרים בתכנית.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 40.999 | 98.37% | 27 | 79,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.678 | 1.63% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 41.677 | 100% | 33 | 79,095 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך מוצעת | 0.100 | |||
2001 | דרך מוצעת | 0.100 | |||
2002 | דרך מוצעת | 0.100 | |||
6388/468 | שביל | 0.131 | |||
6388/469 | שביל | 0.126 | |||
467 | שביל | 0.121 | |||
6388/443 | מגורים ב | 1.176 | 14,652 | ||
6388/444 | מגורים ב | 1.347 | 1,673 | ||
6388/445 | מגורים ב | 1.994 | 2,324 | ||
6388/446 | מגורים ב | 1.757 | 2,078 | ||
6388/447 | מגורים ב | 1.410 | 1,676 | ||
6388/448 | מגורים ב | 2.084 | 2,503 | ||
6388/449 | מגורים ב | 1.779 | 20,981 | ||
6388/450 | מגורים ב | 1.425 | 913 | ||
6388/451 | מגורים ב | 1.902 | 2,304 | ||
6388/452 | מגורים ב | 1.312 | 1,411 | ||
6388/453 | מגורים ב | 1.411 | 1,679 | ||
6388/454 | מגורים ב | 1.926 | 2,334 | ||
6388/455 | מגורים ב | 1.262 | 1,534 | ||
6388/456 | מגורים ב | 1.400 | 1,672 | ||
6388/457 | מגורים ב | 1.464 | 1,728 | ||
6388/458 | מגורים ב | 2.187 | 1,728 | ||
6388/461 | מגורים ב | 2.332 | 2,852 | ||
6388/462 | מגורים ב | 1.223 | 1,646 | ||
6388/463 | מגורים ב | 1.379 | 1,646 | ||
6388/491 | מגורים ב | 1.596 | 1,919 | ||
6388/494 | מגורים ב | 2.157 | 1,010 | ||
6388/551 | מגורים ב | 0.733 | 884 | ||
6388/552 | מגורים ב | 0.846 | 1,919 | ||
6388/69 | מגורים ב | 1.017 | 1,260 | ||
6388/73 | מגורים ב | 0.949 | 1,200 | ||
6388/87 | מגורים ב | 0.951 | 1,200 | ||
464 | מגורים ב | 1.980 | 2,369 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6388 | 69 , 73 , 87 , 443-458 , 461-464 , 467-469 , 491 , 494 , 500 , 551 , 552 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 10.01.00 | 4840 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 31.05.00 | 4887 |
תוכניות מוקדמות
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.