תוכנית ש/19 פרדס חנה-כרכור
תב"עתכנון וייעוד שטחים לבנינים ציבוריים
כללי
פרדס חנה-כרכור
מחוזית
פרדס חנה כרכור
שינוי למפורטת
מוסדות ציבוריים
40.815 דונם
ועדה מקומית
א. פטרן-י.המבורג
פרדס חנה
מטרת התוכנית
תכנון וייעוד שטחים בתחום התכנית לבניינים ציבוריים, בניינים ציבוריים בעלי אופי מסחרי ומגורים.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות ציבוריים | 26.309 | 64.46% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 10.645 | 26.08% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 3.861 | 9.46% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 40.815 | 100% | 12 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.280 | |||
2005 | שטח ציבורי פתוח | 0.510 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 0.160 | |||
299/3 | שטח ציבורי פתוח | 0.671 | |||
2009 | דרך או כביש או חנייה | 0.474 | |||
2010 | דרך או כביש או חנייה | 6.611 | |||
110 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.980 | |||
2000 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.500 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.899 | |||
2001/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.200 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.930 | |||
2008 | שביל להולכי רגל | 3.560 | |||
2007 | שטח פרטי פתוח | 2.240 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10102 | 109 , 110 , 170-172 , 275-280 , 299 , 302 , 306-310 , 311 , 312 , 313 , 509-517 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 24.07.69 | 1539 |
תוכניות מאוחרות
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.