תוכנית ג/253 פרדס חנה-כרכור

תב"ע

הרחבת בית הספר החקלאי

כללי

פרדס חנה-כרכור
מחוזית
פרדס חנה כרכור
מפורטת
מגורים
106.144 דונם
חב' להתישבות היהודים
אדר'
"פיקא" ד' פרדס חנה

מטרת התוכנית

הרחבת בית הספר החקלאי.

מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
מגורים 57.266 53.95% 53 20,043
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
6 מגורים 1.194 418
7 מגורים 1.231 431
8 מגורים 1.216 426
9 מגורים 1.142 400
46 מגורים 0.982 344
47 מגורים 1.025 359
48 מגורים 0.991 347
49 מגורים 1.029 360
5 מגורים 1.242 435
50 מגורים 0.985 345
51 מגורים 1.038 363
52 מגורים 0.972 340
53 מגורים 0.977 342
54 מגורים 1.018 356
55 מגורים 1.003 351
56 מגורים 1.027 359
57 מגורים 0.975 341
58 מגורים 0.999 350
1 מגורים 1.486 520
10 מגורים 1.156 405
18 מגורים 1.026 359
19 מגורים 1.008 353
2 מגורים 1.484 519
20 מגורים 1.042 365
11 מגורים 1.192 417
12 מגורים 1.162 407
13 מגורים 1.138 398
14 מגורים 0.986 345
15 מגורים 1.000 350
16 מגורים 1.044 365
17 מגורים 0.990 346
25 מגורים 0.973 341
26 מגורים 1.013 355
27 מגורים 1.067 373
28 מגורים 1.032 361
29 מגורים 1.008 353
3 מגורים 1.330 466
30 מגורים 1.079 378
31 מגורים 1.045 366
32 מגורים 1.072 375
33 מגורים 1.041 364
34 מגורים 1.114 390
35 מגורים 1.047 366
36 מגורים 1.028 360
37 מגורים 1.064 372
38 מגורים 0.987 345
39 מגורים 1.017 356
4 מגורים 1.384 484
40 מגורים 1.050 368
41 מגורים 1.079 378
42 מגורים 1.015 355
43 מגורים 1.023 358
44 מגורים 1.038 363
מוסדות ציבוריים 14.387 13.55% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
176 מבנים ומוסדות ציבור 1.727
24 מבנים ומוסדות ציבור 12.660
שטח לדרכים 26.712 25.17% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 23.833
10105/272 שביל 0.105
10105/307 שביל 0.124
23 חניה ציבורית 2.650
שטחים פתוחים 7.779 7.33% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10105/240 שטח ציבורי פתוח 0.137
45 שטח ציבורי פתוח 1.400
59 שטח ציבורי פתוח 2.420
21 שטח ציבורי פתוח 1.410
22 שטח ציבורי פתוח 2.412
סה"כ 106.144 100% 64 20,043 0

מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10105/240 שטח ציבורי פתוח 0.137
45 שטח ציבורי פתוח 1.400
59 שטח ציבורי פתוח 2.420
21 שטח ציבורי פתוח 1.410
22 שטח ציבורי פתוח 2.412
6 מגורים 1.194 418
7 מגורים 1.231 431
8 מגורים 1.216 426
9 מגורים 1.142 400
46 מגורים 0.982 344
47 מגורים 1.025 359
48 מגורים 0.991 347
49 מגורים 1.029 360
5 מגורים 1.242 435
50 מגורים 0.985 345
51 מגורים 1.038 363
52 מגורים 0.972 340
53 מגורים 0.977 342
54 מגורים 1.018 356
55 מגורים 1.003 351
56 מגורים 1.027 359
57 מגורים 0.975 341
58 מגורים 0.999 350
1 מגורים 1.486 520
10 מגורים 1.156 405
18 מגורים 1.026 359
19 מגורים 1.008 353
2 מגורים 1.484 519
20 מגורים 1.042 365
11 מגורים 1.192 417
12 מגורים 1.162 407
13 מגורים 1.138 398
14 מגורים 0.986 345
15 מגורים 1.000 350
16 מגורים 1.044 365
17 מגורים 0.990 346
25 מגורים 0.973 341
26 מגורים 1.013 355
27 מגורים 1.067 373
28 מגורים 1.032 361
29 מגורים 1.008 353
3 מגורים 1.330 466
30 מגורים 1.079 378
31 מגורים 1.045 366
32 מגורים 1.072 375
33 מגורים 1.041 364
34 מגורים 1.114 390
35 מגורים 1.047 366
36 מגורים 1.028 360
37 מגורים 1.064 372
38 מגורים 0.987 345
39 מגורים 1.017 356
4 מגורים 1.384 484
40 מגורים 1.050 368
41 מגורים 1.079 378
42 מגורים 1.015 355
43 מגורים 1.023 358
44 מגורים 1.038 363
2000 דרך או כביש או חנייה 23.833
176 מבנים ומוסדות ציבור 1.727
24 מבנים ומוסדות ציבור 12.660
10105/272 שביל 0.105
10105/307 שביל 0.124
23 חניה ציבורית 2.650

גושים וחלקות

גוש חלקה
10102 128
10105 82-85 , 87 , 89 , 90 , 91-94 , 132 , 134 , 136 , 175 , 176 , 224-249 , 251-273 , 274 , 275-277 , 280-298 , 299 , 300-309 , 607 , 616 , 617 , 619

תהליך אישור

סטטוס תאריך י.פ. הערה
פרסום לתוקף ברשומות 15.05.52 229

תוכניות מאוחרות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ש/1402/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.12.17
308-1232537 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.10.24
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.