תוכנית ג/בת/180 עפולה
תב"עשינוי יעוד לתעשיה ומסחר
כללי
עפולה
מגורים
עפולה
מתאר מקומית
תעשיה ומלאכה
366.825 דונם
עיריה
אדר'
עפולה
מטרת התוכנית
שינוי יעוד הקרקע משטח לתעשיה לשטח לתעשיה ולתעשיה משולבת בחזית מסחרית ולמסחר, התווית דרכים והקצאת שטחים ציבוריים פתוחים קביעת נפח ואופי הבינוי, זכויות ומגבלות בניה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 166.127 | 45.29% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 100.205 | 27.32% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 64.676 | 17.63% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 34.162 | 9.31% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.655 | 0.45% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 366.825 | 100% | 24 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2015 | שטח ציבורי פתוח | 2.638 | |||
2016 | שטח ציבורי פתוח | 0.939 | |||
2017 | שטח ציבורי פתוח | 1.092 | |||
2018 | שטח ציבורי פתוח | 26.927 | |||
2019 | שטח ציבורי פתוח | 2.566 | |||
2010 | דרך מוצעת | 44.197 | |||
2011 | דרך מוצעת | 37.906 | |||
2012 | דרך מאושרת | 9.661 | |||
2013 | דרך מאושרת | 7.393 | |||
2014 | דרך מאושרת | 1.048 | |||
2000 | תעשיה | 15.445 | 32,434 | ||
2001 | תעשיה | 19.592 | 41,143 | ||
2002 | תעשיה | 17.569 | 36,895 | ||
2003 | תעשיה | 14.147 | 29,709 | ||
2004 | תעשיה | 17.436 | 36,616 | ||
2005 | תעשיה | 19.049 | 40,003 | ||
2006 | תעשיה | 17.408 | 36,557 | ||
2007 | תעשיה | 14.066 | 29,539 | ||
2008 | תעשיה | 11.783 | 24,744 | ||
2009 | תעשיה | 19.632 | 41,227 | ||
2023 | מטרה לא ידועה | 1.655 | |||
2020 | מסחר ותעשיה | 15.211 | 34,985 | ||
2021 | מסחר ותעשיה | 7.138 | 16,417 | ||
2022 | מסחר ותעשיה | 42.327 | 97,352 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
16661 | 1 , 34-37 , 39 , 43 , 44 , 45 , 46-48 , 50 , 51 , 53 , 80 |
16662 | 65 , 66 , 67 , 130 , 131 , 138 , 140 |
16683 | 14 , 15 , 48 , 49 , 53 , 54 , 68 |
16696 | 1 , 2 , 51 , 72 , 74 |
16697 | 2-4 , 5 , 6-8 , 9 , 10-13 , 14-31 , 32-49 , 50 , 51 , 53 , 54 , 55 , 56-58 , 59 , 60 , 62 , 63-66 , 67 , 69 , 72 , 74 , 75 , 77 , 79 , 82 , 84 , 86 , 87 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 99 , 101 , 104 , 106 , 108 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 122-143 |
16698 | 1-3 , 5 , 6 , 7-20 , 24 , 28 , 67 , 68 , 81-83 |
16699 | 1-7 , 8 , 9-19 , 21-25 |
16700 | 2 , 3 , 6-12 , 13 , 14-19 , 24 , 26-51 , 52 , 53 , 55-65 |
16701 | 13 , 27 |
16702 | 11 , 14 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 05.08.93 | 4131 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 28.03.94 | 4205 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
עפ/מק/1/180 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 06.05.01 |
ג/12629 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.02 |
ג/12819 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.02 |
עפ/מק/2/180 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.01.03 |
עפ/מק/3/180 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.04.04 |
ג/13228 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.12.05 |
עפ/מק/5/180 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.12.05 |
עפ/מק/גבת/7/180 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.09 |
עפ/מק/גבת/6/180 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 09.09.09 |
עפ/מק/גבת/9/180 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.11.12 |
עפ/מק/גבת/8/180 | שינוי | פרסום ביטול הפקדה 31.08.14 |
עפ/מק/גבת/10/180 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 02.09.14 |
215-0338673 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 03.02.16 |
215-0446542 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 18.09.17 |
215-0421487 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.17 |
215-0573667 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.03.19 |
215-0662270 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 08.05.20 |
215-0802207 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 11.09.20 |
215-0782409 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.10.23 |
215-0699579 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.04.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.