תוכנית 22/במ/2/56 נתיבות
תב"ענתיבות, שכונת נטעים
כללי
נתיבות
מגורים
נתיבות
שינוי למפורטת
מגורים
5.479 דונם
משרד השכון
טובה ויינברג
נתיבות, שכונת נטעים
מטרת התוכנית
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ומאזור מגורים א' לשטח ציבורי פתוח
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 0.518 | 9.45% | 2 | 240 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 0.400 | 7.3% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 4.561 | 83.25% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 5.479 | 100% | 4 | 240 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
6/1 | מגורים א | 0.259 | 120 | ||
6/2 | מגורים א | 0.259 | 120 | ||
403 | שטח ציבורי פתוח | 4.561 | |||
2000 | דרכים וחניות מוצעים | 0.400 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
39617 | 21 , 22 , 59 , 60 , 71 , 72 , 73 , 74 , 78 , 82 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 15.11.92 | ||
פרסום הפקדה ברשומות | 31.12.92 | 4070 | |
החלטת אישור | 28.02.93 | ||
פרסום לתוקף ברשומות | 29.07.93 | 4128 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
22/במ/56 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.05.91 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
22/במ/3/56 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.10.95 |
609-0671503 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.06.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.