תוכנית 651-0247130 נגב מערבי
תב"עהרחבת אזור המגורים בנחלות- מושב שדה ניצן
כללי
נגב מערבי
מחוזית
שדה ניצן
מפורטת
מגורים
1,096.841 דונם
שדה ניצן
מטרת התוכנית
שינוי גודל אזור המגורים בנחלות ותוספת של יחידת דיור שלישית, קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה במושב שדה ניצן.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 185.055 | 16.87% | 74 | 82,200 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 350.673 | 31.97% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 393.848 | 35.91% | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 96.707 | 8.82% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 70.558 | 6.43% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,096.841 | 100% | 189 | 82,200 | 222 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
83 | שטח ציבורי פתוח | 36.808 | |||
84 | שטח ציבורי פתוח | 3.500 | |||
85 | שטח ציבורי פתוח | 1.750 | |||
86 | שטח ציבורי פתוח | 4.968 | |||
87 | שטח ציבורי פתוח | 1.750 | |||
88 | שטח ציבורי פתוח | 3.173 | |||
93 | שטח ציבורי פתוח | 1.339 | |||
94 | שטח ציבורי פתוח | 1.751 | |||
95 | שטח ציבורי פתוח | 5.196 | |||
96 | שטח ציבורי פתוח | 5.642 | |||
97 | שטח ציבורי פתוח | 2.641 | |||
98 | שטח ציבורי פתוח | 2.040 | |||
750 | דרך מוצעת | 0.049 | |||
751 | דרך מוצעת | 0.002 | |||
752 | דרך מוצעת | 0.001 | |||
104 | דרך מאושרת | 20.458 | |||
105 | דרך מאושרת | 5.786 | |||
106 | דרך מאושרת | 8.407 | |||
107 | דרך מאושרת | 18.697 | |||
108 | דרך מאושרת | 5.228 | |||
109 | דרך מאושרת | 18.475 | |||
110 | דרך מאושרת | 10.127 | |||
111 | דרך מאושרת | 2.378 | |||
200 | דרך מאושרת | 7.099 | |||
20B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
18B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
10B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
19B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
14B | קרקע חקלאית | 5.256 | |||
15B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
16B | קרקע חקלאית | 4.806 | |||
17B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
11B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
12B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
13B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
21B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
22B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
23B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
24B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
25B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
26B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
27B | קרקע חקלאית | 5.374 | |||
28B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
29B | קרקע חקלאית | 5.374 | |||
2B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
30B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
31B | קרקע חקלאית | 5.374 | |||
32B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
33B | קרקע חקלאית | 5.374 | |||
34B | קרקע חקלאית | 5.373 | |||
35B | קרקע חקלאית | 5.376 | |||
36B | קרקע חקלאית | 5.373 | |||
37B | קרקע חקלאית | 5.376 | |||
38B | קרקע חקלאית | 5.373 | |||
39B | קרקע חקלאית | 5.376 | |||
3B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
40B | קרקע חקלאית | 5.373 | |||
41B | קרקע חקלאית | 5.377 | |||
42B | קרקע חקלאית | 5.373 | |||
43B | קרקע חקלאית | 5.377 | |||
44B | קרקע חקלאית | 5.373 | |||
45B | קרקע חקלאית | 5.377 | |||
46B | קרקע חקלאית | 5.373 | |||
47B | קרקע חקלאית | 5.378 | |||
48B | קרקע חקלאית | 5.314 | |||
49B | קרקע חקלאית | 5.378 | |||
4B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
50B | קרקע חקלאית | 4.765 | |||
51B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
52B | קרקע חקלאית | 5.367 | |||
53B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
54B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
55B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
56B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
57B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
58B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
59B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
5B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
60B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
61B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
62B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
63B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
64B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
72B | קרקע חקלאית | 5.305 | |||
73B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
75B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
7B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
65B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
66B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
67B | קרקע חקלאית | 5.315 | |||
68B | קרקע חקלאית | 5.272 | |||
69B | קרקע חקלאית | 5.337 | |||
6B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
70B | קרקע חקלאית | 3.114 | |||
71B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
74B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
8B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
9B | קרקע חקלאית | 5.375 | |||
7A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
8A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
9A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
72A | מגורים בישוב כפרי | 2.468 | 1,090 | 3 | 770 |
71A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
70A | מגורים בישוב כפרי | 2.665 | 1,090 | 3 | 770 |
6A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
69A | מגורים בישוב כפרי | 2.470 | 1,090 | 3 | 770 |
68A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
67A | מגורים בישוב כפרי | 2.464 | 1,090 | 3 | 770 |
66A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
74A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
73A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
75A | מגורים בישוב כפרי | 2.508 | 1,090 | 3 | 770 |
65A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
64A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
63A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
62A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
61A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
60A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
5A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
59A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
58A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
57A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
56A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
55A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
54A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
53A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
52A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
51A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
50A | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 1,090 | 3 | 770 |
4A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
49A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
48A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 1,090 | 3 | 770 |
47A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
46A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 1,090 | 3 | 770 |
45A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,860 | 3 | 770 |
44A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 1,090 | 3 | 770 |
43A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
42A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 1,090 | 3 | 770 |
41A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
40A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 1,090 | 3 | 770 |
3A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
39A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
38A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 1,090 | 3 | 770 |
37A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
36A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 1,090 | 3 | 770 |
35A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 270 |
34A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 1,090 | 3 | 770 |
33A | מגורים בישוב כפרי | 2.498 | 1,090 | 3 | 770 |
32A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
31A | מגורים בישוב כפרי | 2.497 | 1,090 | 3 | 770 |
30A | מגורים בישוב כפרי | 2.502 | 1,090 | 3 | 770 |
2A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
29A | מגורים בישוב כפרי | 2.495 | 1,090 | 3 | 770 |
28A | מגורים בישוב כפרי | 2.503 | 1,860 | 3 | 770 |
27A | מגורים בישוב כפרי | 2.494 | 1,090 | 3 | 770 |
26A | מגורים בישוב כפרי | 2.504 | 1,090 | 3 | 770 |
25A | מגורים בישוב כפרי | 2.493 | 1,090 | 3 | 770 |
24A | מגורים בישוב כפרי | 2.505 | 1,090 | 3 | 770 |
23A | מגורים בישוב כפרי | 2.492 | 1,090 | 3 | 770 |
22A | מגורים בישוב כפרי | 2.506 | 1,090 | 3 | 770 |
14A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
13A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
12A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
11A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
10A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
18A | מגורים בישוב כפרי | 2.509 | 1,090 | 3 | 770 |
17A | מגורים בישוב כפרי | 2.499 | 1,090 | 3 | 770 |
16A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
15A | מגורים בישוב כפרי | 2.500 | 1,090 | 3 | 770 |
19A | מגורים בישוב כפרי | 2.490 | 1,090 | 3 | 770 |
21A | מגורים בישוב כפרי | 2.491 | 1,090 | 3 | 770 |
20A | מגורים בישוב כפרי | 2.508 | 1,090 | 3 | 770 |
100 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.205 | |||
1000 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 149.949 | |||
101 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 32.493 | |||
102 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 13.849 | |||
103 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 20.551 | |||
80 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 21.855 | |||
81 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 12.925 | |||
82 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.750 | |||
76 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 28.252 | |||
77 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.091 | |||
78 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 16.451 | |||
79 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 14.984 | |||
99 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.048 | |||
90 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 9.189 | |||
91 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.886 | |||
92 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.108 | |||
89 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 11.087 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
100296 | 16 , 33 |
100299 | 11 , 13 , 22 |
100333 | 1-120 |
100485 | 2-89 , 90 , 91-111 , 113 , 115-217 |
100486 | 1-3 |
100668 | 2-112 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 29.11.15 | מבאת | |
החלטה בדיון בהפקדה | 12.12.16 | ||
פרסום הפקדה ברשומות | 07.03.18 | 7722 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 09.03.18 | ישראל היום | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 11.03.18 | המבשר | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 15.03.18 | שבע | |
החלטת אישור | 21.05.18 | ||
פרסום לתוקף ברשומות | 18.06.18 | 7842 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 02.07.18 | המבשר | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 05.07.18 | שבע |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
13/152/03/7 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.04.01 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
651-0502625 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.03.21 |
651-0604850 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.02.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.