תוכנית 205-0289330 משגב
תב"עאוהל יעל ג/24953
כללי
משגב
מחוזית
מ.א. משגב
מתאר מקומית
תיירות ונופש
7.123 דונם
על רכס הר-אחים, צמוד לכביש המוביל לאבטליון והררית, בסמוך ליודפת.
מטרת התוכנית
הרחבת והוספת שימושים לאוהל יעל בתכנית ג/6535.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תיירות ונופש | 2.500 | 35.1% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
תחבורה | 1.960 | 27.52% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 2.525 | 35.45% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
אחר | 0.138 | 1.94% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 7.123 | 100% | 5 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
5 | שטח ציבורי פתוח | 0.138 | |||
3 | דרך מוצעת | 0.588 | |||
4 | דרך מאושרת | 1.937 | |||
1 | תירות | 2.500 | 550 | ||
2 | חניון | 1.960 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
19301 | 21 , 24 , 25 , 26 , 28 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 30.07.19 | מבאת | |
החלטה בדיון בהפקדה | 30.10.19 | מבאת | |
פרסום הפקדה ברשומות | 18.08.21 | 9824 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 25.08.21 | מעריב - הבוק | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 27.08.21 | מעריב מקומונ | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 12.01.23 | מעריב הבוקר | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 13.01.23 | מעריב מקומונ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 26.01.23 | 11071 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/10181 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.04 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.