תוכנית 455-0383331 מצפה אפק
תב"עהכניסה לסביון
כללי
מצפה אפק
מחוזית
סביון
מתאר מקומית
מגורים
52.277 דונם
רחוב המבואות, פינת רח' המתנחלים, סביון
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית לחטיבת קרקע בכניסה ליישוב סביון הכולל שיוני יעוד קרקע מחקלאי למגורים, שב"צ, תעסוקה ודיור מיוחד, שצ"פ ותוואי נחל.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 7.671 | 14.67% | 25 | 9,700 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 14.653 | 28.03% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 8.782 | 16.8% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 8.975 | 17.17% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים+מוסדות צבור | 5.000 | 9.56% | 1 | 37,800 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 7.196 | 13.77% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 52.277 | 100% | 39 | 47,500 | 275 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
102 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
103 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
104 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
105 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
106 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
107 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
108 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
109 | מגורים א | 0.338 | 388 | 1 | |
110 | מגורים א | 0.341 | 388 | 1 | |
111 | מגורים א | 0.290 | 388 | 1 | |
112 | מגורים א | 0.306 | 388 | 1 | |
113 | מגורים א | 0.309 | 388 | 1 | |
114 | מגורים א | 0.325 | 388 | 1 | |
115 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
116 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
117 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
118 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
119 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
120 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
121 | מגורים א | 0.342 | 388 | 1 | |
122 | מגורים א | 0.325 | 388 | 1 | |
123 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
124 | מגורים א | 0.300 | 388 | 1 | |
125 | מגורים א | 0.295 | 388 | 1 | |
301 | שטח ציבורי פתוח | 2.812 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 0.794 | |||
303 | שטח ציבורי פתוח | 0.089 | |||
304 | שטח ציבורי פתוח | 0.089 | |||
305 | שטח ציבורי פתוח | 0.082 | |||
306 | שטח ציבורי פתוח | 0.100 | |||
307 | שטח ציבורי פתוח | 1.575 | |||
501 | דרך מוצעת | 5.593 | |||
500 | דרך מאושרת | 0.542 | |||
201 | מבנים ומוסדות ציבור | 14.653 | |||
502 | דרך משולבת | 2.647 | |||
311 | נחל/תעלת נחל | 1.655 | |||
601 | דיור מיוחד | 5.000 | 37,800 | 250 | |
401 | מסחר ותעסוקה | 8.975 | 53,812 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6498 | 227 , 242 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 21.10.20 | מבאת | |
החלטה בדיון בהפקדה | 11.01.21 | מבאת | |
פרסום הפקדה ברשומות | 12.12.21 | 10051 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 17.12.21 | מעריב | |
פרסום לתוקף ברשומות | 29.06.22 | 10626 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 08.07.22 | מעריב |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ממ/23/534/ג/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.06.89 |
תמ"א 4 שינוי 2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.97 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
455-1386457 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 29.12.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.