תוכנית ג/15434 מעלות תרשיחא
תב"עתכנון שכ' מגורים - 112 יח"ד
כללי
מעלות תרשיחא
מחוזית
מעלות תרשיחא
מפורטת
מגורים
85.800 דונם
משרד השכון
אדר' שורץ-ב.סנוסוף
מעלות תרשיחא
מטרת התוכנית
תכנון מפורט לשכ' מגורים בת 112 יח' דיור. 1. שינוי יעוד ממגרש לבניה ציבורית לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרי, מעבר להולכי רגל, שצ"פ ושצ"P משולב חניה. 2. שינוי ממעבר הולכי רגל לכביש. 3. שינויים תנועתיים. 4. שינוי מאזור מגורים א' לשצ"P ומגרש לבניה ציבורית. 5. שינוי ממגרש בנין ציבורי לאזור מגורים א' ושצ"פ. 6. שינוי ממסחר למגרש בנין ציבורי לצורך הקמת תחנת כיבוי אש. 7. הרחבת כביש מס' 1. 8. שינוי ממגורים לכביש. 9. שינוי משצ"פ לכביש. 10.שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ובנייני ציבור לדרך, לצורך יצירת כיכר תנועה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 3.574 | 4.17% | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 11.861 | 13.82% | 2 | 20,880 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 34.522 | 40.24% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 24.064 | 28.05% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 11.779 | 13.73% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 85.800 | 100% | 24 | 20,880 | 112 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | מגורים א | 0.585 | 2 | ||
1004 | מגורים א | 0.608 | 2 | ||
1005 | מגורים א | 0.615 | 2 | ||
1006 | מגורים א | 0.583 | 2 | ||
1007 | מגורים א | 0.571 | 2 | ||
1008 | מגורים א | 0.612 | 2 | ||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.122 | |||
4003 | שטח ציבורי פתוח | 1.687 | |||
4004 | שטח ציבורי פתוח | 1.494 | |||
4005 | שטח ציבורי פתוח | 1.254 | |||
4001 | שטח ציבורי פתוח | 5.773 | |||
4007 | שטח ציבורי פתוח | 0.148 | |||
2006 | דרך מוצעת | 0.645 | |||
2000 | דרך מוצעת | 0.611 | |||
2008 | דרך או כביש או חנייה | 22.518 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 19.605 | |||
2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.027 | |||
2003 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.419 | |||
2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.880 | |||
2005 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.591 | |||
4002 | שביל להולכי רגל | 0.290 | |||
1001 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 7.578 | 12,440 | 60 | |
1002 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 4.283 | 8,440 | 40 | |
4006 | שטח ציבורי עם חנייה | 1.301 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18378 | 16-19 , 23 , 24 , 29 , 46 , 48 , 64 , 87 , 96 , 99 |
18380 | 4-6 |
18755 | 33 |
21065 | 3-5 , 6 , 7 , 8 , 30 , 32 , 35 , 44 , 61-63 , 153 , 199-201 , 206 , 211 , 214-221 , 224 |
21089 | 38 |
21090 | 3 , 4 , 5-12 , 13 , 14 , 18 , 20-64 |
21119 | 27 , 31 , 32 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 06.03.06 | הארץ | |
פרסום הפקדה ברשומות | 27.03.06 | 5511 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 18.01.07 | הארץ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 26.02.07 | 5633 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 21.03.07 | הארץ |
תוכניות מוקדמות
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/20395 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.05.14 |
223-0662668 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.08.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.