תוכנית 2/52/5 מעלה הגליל
תב"ערישום שיכונים ציבוריים
כללי
מעלה הגליל
תרש"צ
שלומי
תרש"צ
מגורים
252.021 דונם
משרד השכון
משרד השיכון
שלומי
מטרת התוכנית
קביעת תוכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 146.070 | 57.96% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 20.945 | 8.31% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 19.440 | 7.71% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 42.513 | 16.87% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 15.150 | 6.01% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 7.903 | 3.14% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 252.021 | 100% | 227 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך או כביש או חנייה | 35.470 | |||
310 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.931 | |||
901 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.886 | |||
902 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.404 | |||
903 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.098 | |||
904 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.002 | |||
905 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.567 | |||
906 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.996 | |||
907 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.864 | |||
908 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.331 | |||
909 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.593 | |||
911 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.764 | |||
912 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.509 | |||
780 | דרך משולבת | 0.822 | |||
781 | דרך משולבת | 0.775 | |||
800 | מסחר | 0.433 | |||
801 | מסחר | 0.408 | |||
802 | מסחר | 0.824 | |||
803 | מסחר | 0.246 | |||
804 | מסחר | 5.323 | |||
600 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.990 | |||
601 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.532 | |||
602 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 13.736 | |||
603 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.820 | |||
604 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.070 | |||
605 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.539 | |||
606 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.514 | |||
607 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.298 | |||
608 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.854 | |||
609 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.087 | |||
750 | שביל להולכי רגל | 0.094 | |||
751 | שביל להולכי רגל | 0.086 | |||
752 | שביל להולכי רגל | 0.348 | |||
753 | שביל להולכי רגל | 0.084 | |||
754 | שביל להולכי רגל | 0.041 | |||
755 | שביל להולכי רגל | 0.597 | |||
756 | שביל להולכי רגל | 0.209 | |||
758 | שביל להולכי רגל | 1.437 | |||
759 | שביל להולכי רגל | 0.149 | |||
760 | שביל להולכי רגל | 0.094 | |||
761 | שביל להולכי רגל | 0.104 | |||
762 | שביל להולכי רגל | 0.360 | |||
763 | שביל להולכי רגל | 0.200 | |||
764 | שביל להולכי רגל | 0.366 | |||
765 | שביל להולכי רגל | 0.201 | |||
766 | שביל להולכי רגל | 0.057 | |||
575 | שביל להולכי רגל | 1.019 | |||
281 | מגורים 3-4 קומות | 0.747 | |||
282 | מגורים 3-4 קומות | 1.353 | |||
284 | מגורים 3-4 קומות | 1.650 | |||
285 | מגורים 3-4 קומות | 0.876 | |||
286 | מגורים 3-4 קומות | 0.680 | |||
287 | מגורים 3-4 קומות | 1.233 | |||
550 | שטח למוסד | 0.669 | |||
56 | מגורים קומה אחת | 0.991 | |||
57 | מגורים קומה אחת | 1.455 | |||
92 | מגורים קומה אחת | 1.107 | |||
93 | מגורים קומה אחת | 0.929 | |||
94 | מגורים קומה אחת | 0.774 | |||
95 | מגורים קומה אחת | 0.878 | |||
96 | מגורים קומה אחת | 1.301 | |||
97 | מגורים קומה אחת | 1.526 | |||
98 | מגורים קומה אחת | 1.530 | |||
99 | מגורים קומה אחת | 1.433 | |||
58 | מגורים קומה אחת | 0.904 | |||
59 | מגורים קומה אחת | 0.796 | |||
6 | מגורים קומה אחת | 1.001 | |||
60 | מגורים קומה אחת | 1.666 | |||
79 | מגורים קומה אחת | 1.309 | |||
8 | מגורים קומה אחת | 0.855 | |||
80 | מגורים קומה אחת | 1.253 | |||
90א | מגורים קומה אחת | 0.760 | |||
91 | מגורים קומה אחת | 1.371 | |||
81 | מגורים קומה אחת | 1.267 | |||
84 | מגורים קומה אחת | 0.749 | |||
84א | מגורים קומה אחת | 0.601 | |||
85 | מגורים קומה אחת | 0.554 | |||
85א | מגורים קומה אחת | 0.833 | |||
86 | מגורים קומה אחת | 1.149 | |||
87 | מגורים קומה אחת | 0.495 | |||
87א | מגורים קומה אחת | 0.705 | |||
88 | מגורים קומה אחת | 0.927 | |||
89 | מגורים קומה אחת | 0.602 | |||
89א | מגורים קומה אחת | 0.654 | |||
9 | מגורים קומה אחת | 1.279 | |||
90 | מגורים קומה אחת | 0.752 | |||
29 | מגורים קומה אחת | 0.957 | |||
3 | מגורים קומה אחת | 0.512 | |||
30 | מגורים קומה אחת | 0.877 | |||
31 | מגורים קומה אחת | 0.535 | |||
21 | מגורים קומה אחת | 0.995 | |||
22 | מגורים קומה אחת | 1.082 | |||
23 | מגורים קומה אחת | 0.994 | |||
24 | מגורים קומה אחת | 0.672 | |||
25 | מגורים קומה אחת | 0.751 | |||
26 | מגורים קומה אחת | 0.945 | |||
27 | מגורים קומה אחת | 1.103 | |||
28 | מגורים קומה אחת | 1.167 | |||
10 | מגורים קומה אחת | 0.521 | |||
100 | מגורים קומה אחת | 1.268 | |||
14א | מגורים קומה אחת | 0.649 | |||
15 | מגורים קומה אחת | 1.107 | |||
17 | מגורים קומה אחת | 1.147 | |||
18 | מגורים קומה אחת | 1.081 | |||
19 | מגורים קומה אחת | 1.057 | |||
2 | מגורים קומה אחת | 1.064 | |||
20 | מגורים קומה אחת | 0.823 | |||
101 | מגורים קומה אחת | 1.077 | |||
102 | מגורים קומה אחת | 0.974 | |||
103 | מגורים קומה אחת | 0.784 | |||
104 | מגורים קומה אחת | 0.859 | |||
105 | מגורים קומה אחת | 1.332 | |||
106 | מגורים קומה אחת | 1.201 | |||
109 | מגורים קומה אחת | 1.167 | |||
10א | מגורים קומה אחת | 0.282 | |||
11 | מגורים קומה אחת | 1.059 | |||
120 | מגורים קומה אחת | 0.971 | |||
121 | מגורים קומה אחת | 1.046 | |||
122 | מגורים קומה אחת | 1.052 | |||
123 | מגורים קומה אחת | 1.006 | |||
124 | מגורים קומה אחת | 1.107 | |||
125 | מגורים קומה אחת | 0.916 | |||
126 | מגורים קומה אחת | 1.178 | |||
127 | מגורים קומה אחת | 0.899 | |||
128 | מגורים קומה אחת | 0.599 | |||
129 | מגורים קומה אחת | 0.735 | |||
13 | מגורים קומה אחת | 0.549 | |||
130 | מגורים קומה אחת | 0.973 | |||
131 | מגורים קומה אחת | 0.915 | |||
134 | מגורים קומה אחת | 1.143 | |||
13א | מגורים קומה אחת | 0.362 | |||
14 | מגורים קומה אחת | 0.549 | |||
141 | מגורים קומה אחת | 0.821 | |||
142 | מגורים קומה אחת | 1.249 | |||
77 | מגורים קומה אחת | 1.472 | |||
78 | מגורים קומה אחת | 1.290 | |||
76 | מגורים קומה אחת | 1.142 | |||
32 | מגורים קומה אחת | 0.398 | |||
32א | מגורים קומה אחת | 0.464 | |||
33 | מגורים קומה אחת | 1.211 | |||
34 | מגורים קומה אחת | 1.020 | |||
35 | מגורים קומה אחת | 1.203 | |||
36 | מגורים קומה אחת | 1.063 | |||
37 | מגורים קומה אחת | 1.111 | |||
38 | מגורים קומה אחת | 0.601 | |||
38א | מגורים קומה אחת | 0.596 | |||
3א | מגורים קומה אחת | 0.907 | |||
4 | מגורים קומה אחת | 1.036 | |||
40 | מגורים קומה אחת | 1.088 | |||
41 | מגורים קומה אחת | 0.950 | |||
42 | מגורים קומה אחת | 0.845 | |||
43 | מגורים קומה אחת | 0.982 | |||
44 | מגורים קומה אחת | 1.149 | |||
45 | מגורים קומה אחת | 1.050 | |||
46 | מגורים קומה אחת | 1.095 | |||
47 | מגורים קומה אחת | 1.551 | |||
48 | מגורים קומה אחת | 0.865 | |||
49 | מגורים קומה אחת | 0.434 | |||
49א | מגורים קומה אחת | 0.662 | |||
5 | מגורים קומה אחת | 1.097 | |||
50 | מגורים קומה אחת | 1.270 | |||
51 | מגורים קומה אחת | 1.429 | |||
52 | מגורים קומה אחת | 0.716 | |||
53 | מגורים קומה אחת | 0.642 | |||
53א | מגורים קומה אחת | 0.756 | |||
54 | מגורים קומה אחת | 1.303 | |||
55 | מגורים קומה אחת | 1.119 | |||
61 | מגורים קומה אחת | 1.237 | |||
62 | מגורים קומה אחת | 0.840 | |||
63 | מגורים קומה אחת | 1.366 | |||
64 | מגורים קומה אחת | 1.337 | |||
65 | מגורים קומה אחת | 0.538 | |||
65א | מגורים קומה אחת | 0.504 | |||
66 | מגורים קומה אחת | 0.483 | |||
66א | מגורים קומה אחת | 0.489 | |||
67 | מגורים קומה אחת | 0.967 | |||
68 | מגורים קומה אחת | 0.664 | |||
68א | מגורים קומה אחת | 0.648 | |||
69 | מגורים קומה אחת | 0.592 | |||
69א | מגורים קומה אחת | 0.720 | |||
7 | מגורים קומה אחת | 0.882 | |||
144 | מגורים 2 קומות | 0.829 | |||
145 | מגורים 2 קומות | 0.838 | |||
146 | מגורים 2 קומות | 0.963 | |||
147 | מגורים 2 קומות | 0.975 | |||
148 | מגורים 2 קומות | 0.854 | |||
149 | מגורים 2 קומות | 0.822 | |||
150 | מגורים 2 קומות | 0.735 | |||
151 | מגורים 2 קומות | 1.255 | |||
152 | מגורים 2 קומות | 0.671 | |||
153 | מגורים 2 קומות | 0.909 | |||
154 | מגורים 2 קומות | 0.882 | |||
1001 | מגורים 2 קומות | 1.300 | |||
1003 | מגורים 2 קומות | 1.584 | |||
1004 | מגורים 2 קומות | 1.956 | |||
1005 | מגורים 2 קומות | 1.543 | |||
1006 | מגורים 2 קומות | 1.717 | |||
1007 | מגורים 2 קומות | 1.396 | |||
700 | פארק / גן ציבורי | 0.167 | |||
701 | פארק / גן ציבורי | 0.254 | |||
702 | פארק / גן ציבורי | 0.655 | |||
703 | פארק / גן ציבורי | 0.189 | |||
704 | פארק / גן ציבורי | 0.431 | |||
705 | פארק / גן ציבורי | 0.160 | |||
706 | פארק / גן ציבורי | 0.322 | |||
707 | פארק / גן ציבורי | 0.313 | |||
708 | פארק / גן ציבורי | 1.367 | |||
709 | פארק / גן ציבורי | 0.197 | |||
710 | פארק / גן ציבורי | 0.230 | |||
711 | פארק / גן ציבורי | 0.796 | |||
712 | פארק / גן ציבורי | 0.331 | |||
713 | פארק / גן ציבורי | 0.575 | |||
714 | פארק / גן ציבורי | 0.245 | |||
715 | פארק / גן ציבורי | 0.237 | |||
716 | פארק / גן ציבורי | 0.929 | |||
717 | פארק / גן ציבורי | 0.495 | |||
718 | פארק / גן ציבורי | 0.461 | |||
719 | פארק / גן ציבורי | 0.237 | |||
720 | פארק / גן ציבורי | 1.006 | |||
721 | פארק / גן ציבורי | 0.722 | |||
722 | פארק / גן ציבורי | 0.872 | |||
723 | פארק / גן ציבורי | 0.304 | |||
724 | פארק / גן ציבורי | 0.480 | |||
725 | פארק / גן ציבורי | 1.373 | |||
726 | פארק / גן ציבורי | 1.290 | |||
727 | פארק / גן ציבורי | 0.237 | |||
728 | פארק / גן ציבורי | 0.275 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
18274 | 42-45 , 48 , 55 , 60 |
18316 | 1-4 , 8 , 9 , 11-20 , 27-43 , 53 , 56-61 |
18317 | 62 |
18517 | 1-3 , 31 , 37 |
18538 | 1 , 35 |
18539 | 2 |
19015 | 8 , 16-97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 110 , 121 |
19016 | 12 , 14-122 |
19017 | 16-65 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
