תוכנית מי/מק/230/ג מטה-יהודה
תב"עשינוי יעוד קרקע
כללי
מטה-יהודה
מקומית
צובה
שינוי למפורטת
מגורים
180.200 דונם
קיבוץ
דני בר קמה
קיבוץ צובא
מטרת התוכנית
1. החלפת אזור מגורים הקיים עם אזור ספורט ונופש ואזור משקי, באופן שכל אזור נשאר בגודלו המקורי. 2. קביעת הנחיות והוראות בניה למתחם המוצע באופן שמתחם זה יוכל לשמש הן למגורים והן למגורים לנופש. 3.איחוד וחלוקה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 163.000 | 90.46% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 9.650 | 5.36% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 7.550 | 4.19% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 180.200 | 100% | 6 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | דרך קיימת | 0.900 | |||
2008 | דרך קיימת | 1.200 | |||
2000 | מגורים | 148.000 | |||
2001 | מגורים | 15.000 | |||
2003 | מבני משק | 9.650 | |||
2002 | שטח ספורט | 5.450 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
29953 | 3 , 27 |
29957 | 1 , 2 |
29959 | 1 , 3 , 5 , 6 |
29960 | 9 , 11 , 13 , 20 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 09.09.99 | ישיבה 70 | |
הוגשה למקומית | 07.11.99 | ||
פרסום הפקדה ברשומות | 09.11.99 | 4819 | |
החלטת אישור | 16.12.99 | ישיבה 75 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 16.05.00 | 4881 |
תוכניות מוקדמות
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.