תוכנית כס/249/ג/1 כפר סבא
תב"עהתאמת תכנית החלוקה
כללי
כפר סבא
מחוזית
כפר סבא
מפורטת
מגורים
22.658 דונם
ועדה מקומית
ועדה מקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא, רח' נורדאו ורח' ויצמן
מטרת התוכנית
התאמת תכנית החלוקה בתכנית כס/249/ג למצב קיים. שינוי קוי הבנין בתכנית כס/249/ג והתאמתם למצב הקיים.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 9.797 | 43.24% | 5 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 2.084 | 9.2% | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 4.252 | 18.77% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 3.475 | 15.34% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 3.050 | 13.46% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 22.658 | 100% | 12 | 0 | 168 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
5463 | שטח ציבורי פתוח | 1.919 | |||
2001 | דרך קיימת | 3.475 | |||
5462 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.252 | |||
5451 | מגורים ג | 1.959 | 28 | ||
5452 | מגורים ג | 2.087 | 28 | ||
5447 | מגורים ג | 1.861 | 28 | ||
5448 | מגורים ג | 1.913 | 28 | ||
5449 | מגורים ג | 1.977 | 28 | ||
2002 | שטח פרטי פתוח | 0.300 | |||
2000 | שטח פרטי פתוח | 0.500 | |||
5465 | שטח פרטי פתוח | 0.331 | |||
5450 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 2.084 | 28 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6435 | 169-181 |
6436 | 43 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 07.03.91 | י.פ. | |
פרסום הפקדה ברשומות | 07.03.91 | 3855 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
כס/249/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.04.82 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.