תוכנית 7649 ירושלים
תב"עשינוי ייעודים
כללי
ירושלים
מחוזית
ירושלים
מתאר מקומית
מוסדות ציבוריים
18.559 דונם
עיריה
אדר' שלמה אהרונסון
ירושלים - נחל צופים
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד שטצ ציבורי פתוח, טיפול נופי לדרך, שטח למתקן איסוף אשפה - לשטח לבנין ציבורי במטרה לאפשר הקמת מרכז עירוני לשרותים וטרינריים הכוללים: משרדים, מעברה, מרפאה, מחסנים, כיתות הדרכה, מכלאות ואורוות, משרפה אקולוגית, דרכי גישה, דרכים פנימיות, חניה פיתוח וגינון. 2. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומשטח לדרך ו/או עיצוב נופי לשטח לדרך 3. קביעת שטחי הבניה 4. קביעת קוי בנין חדשים. 5. איחוד וחלוקה מחדש. 6. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוסדות ציבוריים | 6.883 | 37.09% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 11.676 | 62.91% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 18.559 | 100% | 3 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דרך או כביש או חנייה | 5.233 | |||
3 | דרך או כביש או חנייה | 6.443 | |||
2 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.883 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
30243 | 25-30 , 38 , 118 , 150 , 152 , 158 , 160 , 161 , 163 , 164 , 167 , 170 , 172 , 173 , 176-178 , 199 , 202 , 207 , 216 , 218 , 220 , 222 , 228 , 230 , 232 |
30758 | 21 , 43 |
31270 | 10 , 19 |
31425 | 6 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 20.08.03 | הארץ | |
פרסום הפקדה ברשומות | 26.08.03 | 5218 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 02.04.04 | כל העיר פלוס | |
פרסום לתוקף ברשומות | 02.06.04 | 5302 |
תוכניות מוקדמות
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101-0186346 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.09.15 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.