תוכנית 5500 ירושלים
תב"עשינוי במערך יעודי הקרקע
כללי
מטרת התוכנית
1. שינוי במערך ייעודי הקרקע. 2. קביעת בינוי להקמת שמונה בניני מגורים חדשים בני 11-8 קומות. 3. קביעת הוראות בינוי להקמת בניני מגורים כאמור לרבות, מס' קומות מירבי, קוי בנין מירביים, גובה בניה מירבי שטחי בניה מירביים מס' יח"ד המירבי וכדומה. 4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח ושלבים לביצועם.5. קביעת השימושים המותרים בשטחים לבניני ציבור והוראות בינוי בהם לרב -ות מס' קומות מירבי, קוי בנין מירביים, שטחי בניה מירביים וכד'. 6. קביעת הוראות בדבר חובת הפקדה ואישור של תכנית מפורטת בשטח המוסד, כתנאי למתן היתר בניה בשטח. 7. קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור ושטח עם זכות מעבר לרכב חירום והצלה. 8. קביעת הוראות לפיתוח השטחים, לרבות השטח הפתוח הציבורי. 9. קביעת הוראות להקמת שתי תחנות טרנספורמציה. 10.הרחבת דרכים קיימות וביטול קטעי דרכים מאושרים. 11.קביעת הוראות בגין מבנים, גדרות ומדרגות להריסה. 12.חלוקה חדשה.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 10.483 | 41.85% | 6 | 40,397 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 3.106 | 12.4% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות (אחר) | 6.690 | 26.71% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 3.638 | 14.52% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.131 | 4.52% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 25.048 | 100% | 17 | 40,397 | 204 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | שטח ציבורי פתוח | 2.325 | |||
8 | שטח ציבורי פתוח | 1.313 | |||
12 | דרך מוצעת | 0.057 | |||
13 | דרך מוצעת | 0.061 | |||
16 | דרך מוצעת | 0.098 | |||
2000 | דרך קיימת | 0.760 | |||
10 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.804 | |||
11 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.302 | |||
9 | שטח למוסד | 6.690 | |||
14 | חשמל-טרנספורמטורים | 0.056 | |||
15 | חשמל-טרנספורמטורים | 0.099 | |||
2 | מגורים 2 מיוחד | 0.862 | 4,736 | 28 | |
1 | מגורים 2 מיוחד | 4.474 | 17,735 | 92 | |
3 | מגורים 2 מיוחד | 0.863 | 4,908 | 28 | |
4 | מגורים 2 מיוחד | 0.908 | 4,933 | 28 | |
5 | מגורים 2 מיוחד | 0.939 | 4,885 | 28 | |
7 | מגורים 2 מיוחד | 2.437 | 3,200 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
30298 | 2 , 4 , 14-28 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 30.10.03 | הארץ | |
פרסום הפקדה ברשומות | 16.11.03 | 5237 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 18.05.05 | 5397 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 12.07.05 | הארץ |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
1144 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.75 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
101-0690834 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 19.07.19 |