תוכנית 1371 ירושלים
תב"עאיחוד ופיתוח שטח החלקות
כללי
ירושלים
מחוזית
ירושלים
מפורטת
מגורים
32.003 דונם
משה"ב
דב רדושר
ירושלים,גבעת מרדכי
מטרת התוכנית
אחוד ופתוח שטח החלקות 43 עד 54 בגוש 30184, לאחר הפרשת שטח להרחבת הדרך, ביחד עם צורת הבנוי. עוד חלקים מהחלקות 42,41,40,39,38,37,36, בגוש 30184 לבנין צבורי, בי"ס, ע"מ להגדיל את שטח החלקה 80 באותו גוש המיועדת לשטח להקמת בנין צבורי (בי"ס). יעוד החלקות 58,57,56,55 בגוש 30184 לשטח להקמת בנין צבורי וצרופן לשטח הסמוך לשם יצירת מגרש מתאים להקמת בנין צבורי (בי"ס). בטול מעבר צבורי להולכי רגל ובמקומו התווית מעבר צבורי חדש להולכי רגל.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 12.075 | 37.73% | 2 | 3,019 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 9.549 | 29.84% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 10.379 | 32.43% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 32.003 | 100% | 10 | 3,019 | 128 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
30184/114 | דרך מוצעת | 0.714 | |||
30184/116 | דרך מוצעת | 0.717 | |||
2006 | דרך מאושרת | 6.372 | |||
2007 | דרך מאושרת | 1.193 | |||
2000 | מגורים 5 | 8.293 | 2,073 | 128 | |
2001 | מגורים 5 | 3.782 | 946 | ||
2008 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.047 | |||
2009 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.502 | |||
2002 | שביל להולכי רגל | 0.240 | |||
2003 | שביל להולכי רגל | 1.143 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
30184 | 55-58 , 62 , 80 , 84 , 89 , 94 , 95 , 98 , 99 , 100 , 104 , 112 , 114 , 116-118 , 120-124 , 126 , 128 , 130 , 132 , 134-141 , 142 , 145 , 147 , 150 , 199 , 200 , 202 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 06.05.68 | 1446 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 12.12.68 | 1490 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
62 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.07.59 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
4045 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.92 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.