תוכנית ג/17667 יקנעם עילית
תב"עשכונה חדשה "נחל השניים"
כללי
יקנעם עילית
מחוזית
יקנעם עלית
מתאר מקומית
מגורים
134.829 דונם
פרטי
אדר' נעמן בלקינד
מדרונות דרומיים של יקנעם עלית בצמוד לשכ' גבעת אלונים
מטרת התוכנית
הוספת שכונה חדשה בצמוד לבינוי קיים בהתאמה לנקבע בתכנית אב. קביעת זכויות ומגבלות בניה למגורים, מסחר ומבני ציבור.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 56.444 | 41.86% | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 12.740 | 9.45% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 22.618 | 16.78% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 38.684 | 28.69% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 4.343 | 3.22% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 134.829 | 100% | 142 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101 | מגורים א | 0.506 | |||
102 | מגורים א | 0.513 | |||
103 | מגורים א | 0.508 | |||
104 | מגורים א | 0.512 | |||
105 | מגורים א | 0.498 | |||
106 | מגורים א | 0.504 | |||
107 | מגורים א | 0.510 | |||
108 | מגורים א | 0.528 | |||
109 | מגורים א | 0.511 | |||
110 | מגורים א | 0.508 | |||
111 | מגורים א | 0.506 | |||
112 | מגורים א | 0.509 | |||
113 | מגורים א | 0.500 | |||
114 | מגורים א | 0.509 | |||
115 | מגורים א | 0.505 | |||
116 | מגורים א | 0.512 | |||
117 | מגורים א | 0.510 | |||
118 | מגורים א | 0.498 | |||
119 | מגורים א | 0.487 | |||
120 | מגורים א | 0.486 | |||
121 | מגורים א | 0.491 | |||
122 | מגורים א | 0.485 | |||
123 | מגורים א | 0.486 | |||
124 | מגורים א | 0.475 | |||
125 | מגורים א | 0.479 | |||
126 | מגורים א | 0.476 | |||
127 | מגורים א | 0.480 | |||
128 | מגורים א | 0.484 | |||
129 | מגורים א | 0.520 | |||
130 | מגורים א | 0.490 | |||
131 | מגורים א | 0.518 | |||
132 | מגורים א | 0.505 | |||
133 | מגורים א | 0.506 | |||
134 | מגורים א | 0.614 | |||
135 | מגורים א | 0.501 | |||
136 | מגורים א | 0.490 | |||
137 | מגורים א | 0.497 | |||
138 | מגורים א | 0.505 | |||
139 | מגורים א | 0.505 | |||
140 | מגורים א | 0.500 | |||
141 | מגורים א | 0.488 | |||
142 | מגורים א | 0.527 | |||
143 | מגורים א | 0.544 | |||
144 | מגורים א | 0.543 | |||
145 | מגורים א | 0.511 | |||
146 | מגורים א | 0.506 | |||
147 | מגורים א | 0.500 | |||
148 | מגורים א | 0.499 | |||
149 | מגורים א | 0.506 | |||
150 | מגורים א | 0.498 | |||
151 | מגורים א | 0.504 | |||
152 | מגורים א | 0.502 | |||
153 | מגורים א | 0.488 | |||
154 | מגורים א | 0.498 | |||
155 | מגורים א | 0.501 | |||
156 | מגורים א | 0.514 | |||
157 | מגורים א | 0.508 | |||
158 | מגורים א | 0.507 | |||
159 | מגורים א | 0.575 | |||
160 | מגורים א | 0.582 | |||
161 | מגורים א | 0.501 | |||
162 | מגורים א | 0.498 | |||
163 | מגורים א | 0.506 | |||
164 | מגורים א | 0.498 | |||
165 | מגורים א | 0.498 | |||
166 | מגורים א | 0.496 | |||
167 | מגורים א | 0.493 | |||
168 | מגורים א | 0.502 | |||
169 | מגורים א | 0.510 | |||
170 | מגורים א | 0.514 | |||
171 | מגורים א | 0.529 | |||
172 | מגורים א | 0.497 | |||
173 | מגורים א | 0.502 | |||
174 | מגורים א | 0.507 | |||
175 | מגורים א | 0.502 | |||
176 | מגורים א | 0.500 | |||
177 | מגורים א | 0.503 | |||
178 | מגורים א | 0.505 | |||
179 | מגורים א | 0.500 | |||
180 | מגורים א | 0.507 | |||
181 | מגורים א | 0.495 | |||
182 | מגורים א | 0.505 | |||
183 | מגורים א | 0.487 | |||
184 | מגורים א | 0.524 | |||
185 | מגורים א | 0.743 | |||
186 | מגורים א | 0.486 | |||
187 | מגורים א | 0.491 | |||
188 | מגורים א | 0.526 | |||
189 | מגורים א | 0.501 | |||
190 | מגורים א | 0.493 | |||
191 | מגורים א | 0.497 | |||
192 | מגורים א | 0.522 | |||
193 | מגורים א | 0.504 | |||
194 | מגורים א | 0.624 | |||
195 | מגורים א | 0.731 | |||
196 | מגורים א | 0.507 | |||
197 | מגורים א | 0.492 | |||
198 | מגורים א | 0.496 | |||
199 | מגורים א | 0.503 | |||
200 | מגורים א | 0.726 | |||
201 | מגורים א | 0.506 | |||
202 | מגורים א | 0.515 | |||
203 | מגורים א | 0.514 | |||
204 | מגורים א | 0.509 | |||
205 | מגורים א | 0.507 | |||
206 | מגורים א | 0.489 | |||
207 | מגורים א | 0.499 | |||
208 | מגורים א | 0.505 | |||
209 | מגורים א | 0.497 | |||
210 | מגורים א | 0.554 | |||
251 | שטח ציבורי פתוח | 11.640 | |||
252 | שטח ציבורי פתוח | 0.952 | |||
253 | שטח ציבורי פתוח | 19.822 | |||
254 | שטח ציבורי פתוח | 0.416 | |||
255 | שטח ציבורי פתוח | 0.115 | |||
256 | שטח ציבורי פתוח | 0.241 | |||
257 | שטח ציבורי פתוח | 0.757 | |||
258 | שטח ציבורי פתוח | 1.506 | |||
259 | שטח ציבורי פתוח | 0.139 | |||
260 | שטח ציבורי פתוח | 0.044 | |||
261 | שטח ציבורי פתוח | 0.198 | |||
262 | שטח ציבורי פתוח | 0.098 | |||
281 | דרך מוצעת | 0.005 | |||
282 | דרך מוצעת | 1.942 | |||
283 | דרך מוצעת | 0.006 | |||
284 | דרך מוצעת | 6.431 | |||
285 | דרך מוצעת | 4.045 | |||
286 | דרך מוצעת | 3.243 | |||
287 | דרך מוצעת | 1.372 | |||
271 | דרך מאושרת | 0.600 | |||
291 | דרך משולבת | 2.057 | |||
292 | דרך משולבת | 2.917 | |||
231 | מסחר | 0.780 | |||
301 | קרקע חקלאית | 3.070 | |||
241 | מתקנים הנדסיים | 0.153 | |||
242 | מתקנים הנדסיים | 0.139 | |||
243 | מתקנים הנדסיים | 0.201 | |||
311 | נחל/תעלת נחל | 1.323 | |||
312 | נחל/תעלת נחל | 0.429 | |||
313 | נחל/תעלת נחל | 0.802 | |||
314 | נחל/תעלת נחל | 0.202 | |||
221 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 12.740 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
11070 | 36 , 37 , 70 |
11071 | 1 |
11072 | 9 , 10 , 27-35 , 49 , 50 , 53 , 55 , 61 , 63 |
11109 | 1 , 2 |
12567 | 82 , 96 |
12569 | 146 , 169 , 182 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 21.07.10 | מעריב | |
פרסום הפקדה ברשומות | 07.10.10 | 6140 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 25.01.13 | זמן חיפה | |
פרסום לתוקף ברשומות | 07.03.13 | 6560 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/במ/55 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.08.92 |
1/מע/מק/במ/38/55 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.05.04 |
2/14/22 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 06.07.05 |
2/14/20 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 06.07.05 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
ג/12635 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.05.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
222-0173591 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.04.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.