תוכנית 254-0475723 יזרעאלים
תב"עכביש גישה לציפורי
כללי
יזרעאלים
מחוזית
צפורי
מתאר מקומית
שטח לדרכים
71.443 דונם
כביש הגישה לציפורי
מטרת התוכנית
הסדרת כביש גישה לישוב ציפורי ולגן הלאומי ציפורי מדרום לנחל ציפורי, המתחבר למעגל התנועה של מפרידן ציפורי שאושר במסגרת תכנית ג/20601.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח ללא יעוד מוגדר | 12.948 | 18.12% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 29.470 | 41.25% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 25.545 | 35.76% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 3.480 | 4.87% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 71.443 | 100% | 11 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
200 | דרך מוצעת | 23.766 | |||
101 | דרך מאושרת | 2.808 | |||
102 | דרך מאושרת | 2.896 | |||
401 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.868 | |||
402 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.694 | |||
403 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 6.386 | |||
301 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.283 | |||
302 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.197 | |||
501 | גן לאומי | 3.367 | |||
502 | גן לאומי | 22.141 | |||
503 | גן לאומי | 0.037 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
17604 | 5 |
17606 | 3 , 4 , 5 , 6 , 16 , 17 , 29 , 31 , 43 , 45 , 50 |
17611 | 2 , 13 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 04.01.17 | מבאת | |
החלטה בדיון בהפקדה | 20.02.17 | מבאת | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 27.04.17 | הארץ | |
פרסום הפקדה ברשומות | 30.04.17 | 7491 | |
החלטת אישור | 13.07.17 | מבאת | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 03.08.17 | ישראל היום | |
פרסום לתוקף ברשומות | 09.08.17 | 7564 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/1239 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.74 |
תמ"א 8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
תמ"א 23 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.86 |
ג/6650 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.01.92 |
תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
משצ/100 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.04 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
ג/17627 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.06.15 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
ג/20601 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.