תוכנית ג/20259 יזרעאלים
תב"עהרחבת דרך מס' 71
כללי
יזרעאלים
מחוזית
מרחביה קבוץ
מפורטת
שטח לדרכים
3,649.615 דונם
נתיבי ישראל
ינון-תכנון יעוץ ומחקר
דרך מס' 71 מרחביה עד בית שאן
מטרת התוכנית
הרחבת דרך מס' 71 לכביש דו מסלולי ממוחלף והסדרת הפרדות מפלסיות של הדרכים השונות מעל "מסילת העמק".
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 1,887.704 | 51.72% | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1,550.594 | 42.49% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 211.317 | 5.79% | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 3,649.615 | 100% | 214 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
201 | דרך מוצעת | 3.743 | |||
202 | דרך מוצעת | 11.317 | |||
203 | דרך מוצעת | 23.228 | |||
204 | דרך מוצעת | 12.386 | |||
205 | דרך מוצעת | 18.070 | |||
206 | דרך מוצעת | 1.881 | |||
207 | דרך מוצעת | 9.156 | |||
208 | דרך מוצעת | 3.708 | |||
209 | דרך מוצעת | 23.419 | |||
210 | דרך מוצעת | 42.701 | |||
211 | דרך מוצעת | 0.297 | |||
212 | דרך מוצעת | 0.186 | |||
213 | דרך מוצעת | 1.252 | |||
214 | דרך מוצעת | 19.502 | |||
215 | דרך מוצעת | 16.566 | |||
216*1 | דרך מוצעת | 22.233 | |||
216*2 | דרך מוצעת | 73.631 | |||
217 | דרך מוצעת | 13.551 | |||
218 | דרך מוצעת | 0.512 | |||
219 | דרך מוצעת | 0.288 | |||
220 | דרך מוצעת | 0.711 | |||
221 | דרך מוצעת | 36.886 | |||
222 | דרך מוצעת | 2.414 | |||
223 | דרך מוצעת | 0.117 | |||
224 | דרך מוצעת | 3.671 | |||
225 | דרך מוצעת | 19.979 | |||
226 | דרך מוצעת | 3.945 | |||
227 | דרך מוצעת | 15.122 | |||
228 | דרך מוצעת | 0.712 | |||
229 | דרך מוצעת | 0.082 | |||
230 | דרך מוצעת | 1.790 | |||
231 | דרך מוצעת | 10.808 | |||
232 | דרך מוצעת | 1.988 | |||
233 | דרך מוצעת | 1.614 | |||
234 | דרך מוצעת | 35.577 | |||
235 | דרך מוצעת | 6.177 | |||
236 | דרך מוצעת | 10.790 | |||
237 | דרך מוצעת | 4.767 | |||
238 | דרך מוצעת | 9.367 | |||
239 | דרך מוצעת | 1.102 | |||
240 | דרך מוצעת | 16.424 | |||
241 | דרך מוצעת | 5.087 | |||
242 | דרך מוצעת | 6.779 | |||
243 | דרך מוצעת | 8.996 | |||
244 | דרך מוצעת | 2.354 | |||
245 | דרך מוצעת | 11.319 | |||
246 | דרך מוצעת | 0.814 | |||
247 | דרך מוצעת | 0.036 | |||
248 | דרך מוצעת | 0.287 | |||
249 | דרך מוצעת | 5.578 | |||
250 | דרך מוצעת | 5.995 | |||
280 | דרך מוצעת | 23.659 | |||
281 | דרך מוצעת | 16.332 | |||
282 | דרך מוצעת | 15.210 | |||
283 | דרך מוצעת | 19.886 | |||
284 | דרך מוצעת | 8.008 | |||
285 | דרך מוצעת | 5.638 | |||
286 | דרך מוצעת | 4.240 | |||
287 | דרך מוצעת | 4.495 | |||
288 | דרך מוצעת | 5.913 | |||
289 | דרך מוצעת | 11.169 | |||
290 | דרך מוצעת | 41.333 | |||
291 | דרך מוצעת | 9.434 | |||
292 | דרך מוצעת | 29.652 | |||
293 | דרך מוצעת | 0.257 | |||
294 | דרך מוצעת | 0.642 | |||
296 | דרך מוצעת | 18.882 | |||
297 | דרך מוצעת | 18.619 | |||
298 | דרך מוצעת | 5.301 | |||
299 | דרך מוצעת | 5.146 | |||
300 | דרך מוצעת | 1.758 | |||
301 | דרך מוצעת | 1.738 | |||
303 | דרך מוצעת | 4.455 | |||
304 | דרך מוצעת | 2.987 | |||
200 | דרך מוצעת | 9.415 | |||
100 | דרך מאושרת | 65.538 | |||
99 | דרך מאושרת | 35.461 | |||
101 | דרך מאושרת | 73.149 | |||
102 | דרך מאושרת | 113.451 | |||
103 | דרך מאושרת | 0.370 | |||
104 | דרך מאושרת | 53.159 | |||
105 | דרך מאושרת | 2.121 | |||
106 | דרך מאושרת | 9.237 | |||
107 | דרך מאושרת | 0.875 | |||
108 | דרך מאושרת | 2.081 | |||
109 | דרך מאושרת | 124.484 | |||
110 | דרך מאושרת | 1.629 | |||
111 | דרך מאושרת | 6.301 | |||
112 | דרך מאושרת | 3.918 | |||
113 | דרך מאושרת | 134.926 | |||
114 | דרך מאושרת | 56.630 | |||
115 | דרך מאושרת | 3.570 | |||
116 | דרך מאושרת | 2.442 | |||
117 | דרך מאושרת | 8.641 | |||
118 | דרך מאושרת | 110.563 | |||
119 | דרך מאושרת | 24.927 | |||
120 | דרך מאושרת | 1.448 | |||
121 | דרך מאושרת | 189.562 | |||
122 | דרך מאושרת | 1.852 | |||
123 | דרך מאושרת | 6.512 | |||
124 | דרך מאושרת | 0.668 | |||
125 | דרך מאושרת | 14.414 | |||
126 | דרך מאושרת | 2.268 | |||
128 | דרך מאושרת | 0.696 | |||
129 | דרך מאושרת | 2.670 | |||
130 | דרך מאושרת | 2.090 | |||
131 | דרך מאושרת | 2.624 | |||
132 | דרך מאושרת | 2.145 | |||
133 | דרך מאושרת | 6.487 | |||
134 | דרך מאושרת | 2.691 | |||
135 | דרך מאושרת | 4.032 | |||
136 | דרך מאושרת | 0.246 | |||
137 | דרך מאושרת | 1.077 | |||
1000 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.500 | |||
900 | קרקע חקלאית | 3.074 | |||
901 | קרקע חקלאית | 3.029 | |||
902 | קרקע חקלאית | 3.345 | |||
903 | קרקע חקלאית | 3.445 | |||
904 | קרקע חקלאית | 9.037 | |||
905 | קרקע חקלאית | 1.344 | |||
906 | קרקע חקלאית | 0.512 | |||
907 | קרקע חקלאית | 1.299 | |||
908 | קרקע חקלאית | 5.369 | |||
909 | קרקע חקלאית | 1.150 | |||
910 | קרקע חקלאית | 2.470 | |||
911 | קרקע חקלאית | 0.727 | |||
912 | קרקע חקלאית | 0.135 | |||
913 | קרקע חקלאית | 0.880 | |||
914 | קרקע חקלאית | 4.717 | |||
915 | קרקע חקלאית | 0.349 | |||
916 | קרקע חקלאית | 1.155 | |||
917 | קרקע חקלאית | 3.625 | |||
918 | קרקע חקלאית | 2.197 | |||
1200 | מסילת ברזל מאושרת | 1.940 | |||
1201 | מסילת ברזל מאושרת | 1.490 | |||
1202 | מסילת ברזל מאושרת | 0.498 | |||
1203 | מסילת ברזל מאושרת | 0.898 | |||
800 | נחל/תעלת נחל | 0.862 | |||
801 | נחל/תעלת נחל | 7.701 | |||
802 | נחל/תעלת נחל | 6.848 | |||
600 | דרך ו/או טיפול נופי | 3.683 | |||
601 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.880 | |||
700 | מפגש דרך מסילה | 4.214 | |||
701 | מפגש דרך מסילה | 1.805 | |||
702 | מפגש דרך מסילה | 1.834 | |||
703 | מפגש דרך מסילה | 2.423 | |||
500 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.903 | |||
501 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.097 | |||
502 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.781 | |||
503 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.156 | |||
504 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.038 | |||
505 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.551 | |||
506 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.891 | |||
507 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.731 | |||
508 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.401 | |||
509 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.392 | |||
510 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 1.993 | |||
511 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.238 | |||
512 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.852 | |||
513 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.845 | |||
514 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.832 | |||
515 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 7.556 | |||
516 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.376 | |||
517 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 31.404 | |||
518 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.056 | |||
519 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.530 | |||
520 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 3.937 | |||
521 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 5.252 | |||
522 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.470 | |||
523 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 23.707 | |||
524 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.808 | |||
525 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 16.549 | |||
526 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 2.601 | |||
400 | מגבלות בניה ופיתוח | 199.401 | |||
401 | מגבלות בניה ופיתוח | 56.850 | |||
402 | מגבלות בניה ופיתוח | 20.180 | |||
403 | מגבלות בניה ופיתוח | 25.619 | |||
404 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.356 | |||
405 | מגבלות בניה ופיתוח | 13.714 | |||
406 | מגבלות בניה ופיתוח | 31.165 | |||
407 | מגבלות בניה ופיתוח | 109.435 | |||
408 | מגבלות בניה ופיתוח | 45.161 | |||
409 | מגבלות בניה ופיתוח | 113.160 | |||
410 | מגבלות בניה ופיתוח | 14.776 | |||
411 | מגבלות בניה ופיתוח | 93.548 | |||
412 | מגבלות בניה ופיתוח | 21.889 | |||
413 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.307 | |||
414 | מגבלות בניה ופיתוח | 35.731 | |||
415 | מגבלות בניה ופיתוח | 42.108 | |||
416 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.969 | |||
417 | מגבלות בניה ופיתוח | 6.521 | |||
418 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.920 | |||
419 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.425 | |||
420 | מגבלות בניה ופיתוח | 55.694 | |||
421 | מגבלות בניה ופיתוח | 52.806 | |||
422 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.918 | |||
423 | מגבלות בניה ופיתוח | 40.729 | |||
424 | מגבלות בניה ופיתוח | 96.902 | |||
425 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.241 | |||
426 | מגבלות בניה ופיתוח | 87.598 | |||
427 | מגבלות בניה ופיתוח | 47.337 | |||
428 | מגבלות בניה ופיתוח | 49.071 | |||
429 | מגבלות בניה ופיתוח | 52.741 | |||
430 | מגבלות בניה ופיתוח | 31.266 | |||
431 | מגבלות בניה ופיתוח | 9.598 | |||
432 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.427 | |||
433 | מגבלות בניה ופיתוח | 57.907 | |||
434 | מגבלות בניה ופיתוח | 35.042 | |||
435 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.767 | |||
436 | מגבלות בניה ופיתוח | 71.885 | |||
437 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.013 | |||
438 | מגבלות בניה ופיתוח | 9.115 | |||
2000 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.302 | |||
1100 | נטיעות בגדות נחלים | 9.600 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
16785 | 1 , 3-5 , 8 , 10 , 12 , 14 |
16789 | 6 , 21 , 24 , 38 , 44 , 55 , 78 |
16793 | 1 , 2 , 6 , 7 |
16794 | 1 , 3 |
16813 | 27-30 , 59 , 62 , 63 , 64 , 65 |
16814 | 12 , 13 , 17 , 18 , 23 , 24 , 28 , 38 , 39 , 44 |
16815 | 22-24 , 28 , 29 , 30 , 31 , 53 , 62 , 64 |
16818 | 20-24 , 35 , 72 |
16819 | 11 , 15 |
20536 | 2 |
20537 | 30 |
20578 | 2 , 3 , 8 , 22 , 24 |
20579 | 3-5 , 14 , 17 , 19 , 21 , 24 , 31 , 34 , 39-43 |
20581 | 1 , 3 , 4 |
20582 | 1 , 3-5 |
20583 | 1 , 3-7 , 9 , 11 , 15 |
20593 | 18 , 19 , 21 , 54 , 64 , 84 |
22729 | 3-7 , 10 |
22730 | 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10-12 |
22861 | 3 , 5 , 8 , 12 |
22863 | 3-6 , 9-14 |
22864 | 18 , 19-22 , 23-25 , 26 , 27 , 28 , 33 , 51 , 52 , 55 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 |
22883 | 51-83 , 88 , 90 |
22884 | 38-76 , 102 , 104 |
23080 | 1-4 , 12-15 , 16 , 17 , 20 , 21 , 27 , 30 , 32 , 34 , 37 , 39 |
23081 | 1 , 2 , 4 , 5 , 18 , 22 , 24 , 35 , 36 , 42 , 44 , 49 , 72-77 |
23085 | 47-50 , 54-56 , 60 , 111 , 113-115 , 123 , 124 , 142 , 161 , 232 , 233 |
23086 | 40 , 41 , 43-45 , 49 , 76-80 , 82 , 104-106 , 125 , 170 |
23100 | 66 |
23101 | 29 , 31 |
23103 | 34 , 36 , 37 |
23106 | 23 , 28 |
23119 | 22 , 28 , 29 |
23120 | 26 , 36 , 40 , 41 , 45 |
23121 | 61-64 , 86 , 88 |
23122 | 5 , 11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 21 , 23 , 33 , 35 , 36 , 37 , 41 , 45 , 49 , 51 , 53 |
23123 | 1 , 28 , 49 , 51 , 54 , 84 |
23129 | 7 , 18 , 20 , 27 , 31 , 32 , 40 , 44 |
23130 | 8 , 12 , 13 |
23146 | 8 , 10 , 11 |
23157 | 4 , 9 , 10 , 13 , 14 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 39 , 42-45 |
23158 | 12 , 22 , 23 |
23161 | 13 , 17 , 18 , 21 , 23 |
23162 | 9 , 20-23 , 25 , 30 , 31 , 36 |
23163 | 132 , 140 , 149 , 153 , 161 |
23164 | 10 , 30 , 34 , 36 , 40 , 45 , 46 , 50 , 52 , 55 |
23176 | 2 , 3 , 10 , 19 , 29 |
23177 | 32 , 33 , 40 , 47 , 57 , 69 , 81 , 83 |
23178 | 3-17 , 18 , 19 , 21-23 , 32 , 34 , 38 , 42-47 |
23179 | 15 , 16 , 27 , 28 |
23185 | 12 , 23 , 27-29 , 31 , 33-35 , 37 , 38 , 40 , 42 , 46 |
23187 | 6 , 14 , 15-17 , 20 , 22 , 24 , 25 , 27 , 28 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 10.01.13 | הארץ | |
פרסום הפקדה ברשומות | 31.01.13 | 6542 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 30.07.13 | הארץ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 06.08.13 | 6640 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
ג/1759 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.11.79 |
ג/1760 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.02.80 |
ג/2047 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.10.81 |
ג/4322 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.86 |
ג/3655 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.02.88 |
ג/5722 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.05.91 |
ג/5645 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.06.91 |
ג/5736 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.92 |
ג/6289 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.10.93 |
ג/8451 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.12.96 |
ג/11304 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.00 |
ג/11921 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.01 |
תמ"א 23 שינוי 15 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.01 |
ג/9951 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.04.02 |
ג/9264 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.05.03 |
ג/גל/מק/30 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.03 |
תמ"א 34 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.07.03 |
ג/גל/מק/64 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.04.05 |
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תת"ל 13/6,2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.10.06 |
תמ"א 3 שינוי 11ג | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
ג/12342 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.08.07 |
ג/14991 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.01.08 |
ג/גל/מק/18 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 29.07.09 |
ג/16580 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.06.10 |
תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
204-0299982 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.17 |
204-0372771 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.17 |
204-0327486 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.18 |
204-0284679 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.12.20 |
204-0284711 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.01.21 |
204-1144484 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.02.24 |
204-1155829 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.06.24 |
204-0975888 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.07.24 |
202-1155837 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.11.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.