תוכנית חפ/2216 חיפה
תב"עשינוי יעוד לתעשיה, מלאכה ומשרדים
כללי
חיפה
מחוזית
חיפה
מפורטת
תעשיה ומלאכה
29.645 דונם
פרטי
א.ניסן-ד.רווה - אדר'
דרך גזל 22, חוף שמן
מטרת התוכנית
שינוי יעוד משטח השמור לממשלה עפ"י תכנית מאושרת לתעשייה, תעשייה קלה, מלאכה קלה ומשרדים תוך קביעת הוראות בנייה ופיתוח.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה ומלאכה | 17.035 | 57.46% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 11.649 | 39.29% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
אחר | 0.961 | 3.24% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 29.645 | 100% | 5 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
102 | שטח ציבורי פתוח | 0.961 | |||
100 | דרך מאושרת | 7.454 | |||
101 | דרך מאושרת | 4.195 | |||
200A | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 12.035 | 28,070 | ||
200B | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 5.000 | 9,030 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10876 | 5 , 56 , 81 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 14.12.14 | 6941 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 02.01.15 | כלבו | |
פרסום לתוקף ברשומות | 13.07.15 | 7075 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 20.07.15 | ישראל היום |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חפ/146 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.06.36 |
חפ/310 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.11.36 |
חפ/1334 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 11.07.68 |
תמ"א 3 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
חפ/1400מר | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.08.94 |
חפ/1400יב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.04.96 |
חפ/מק/1400יג | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.08.96 |
חפ/1754 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.10.96 |
חפ/1400שש | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.97 |
חפ/מק/1400תט | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.97 |
חפ/מק/1400יב/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.03.98 |
חפ/1970א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.07.98 |
תמ"א 15 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.00 |
חפ/מק/1970ה | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.02 |
חפ/1754/א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.11.08 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
304-0824383 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.02.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.