תוכנית חפ/1767/א חיפה
תב"עתכנון מחדש
כללי
חיפה
מחוזית
חיפה
מפורטת
תעשיה ומסחר(תעסוקה
81.498 דונם
עיריה
עיריה
בין נחל הקישון,פסי רכבת ושד' ההסתדרות
מטרת התוכנית
איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים בחלק מהקרקעות הכלולות בתכנית תוך התייחסות למיקום השטח במרחב המטרופוליני, למערכת התחבורתית העורקית המתוכננת והקיימת באזור, לנחל הקישון לצורך הקמת מתחם תעסוקה שישמש להקמת מבנים לתעשיות עתירת ידע כולל מחקר, פיתוח ויצור, משרדים, לוגיסטיקה, מסחר ושטחים פתוחים.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח לדרכים | 21.381 | 26.23% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 27.063 | 33.21% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 32.056 | 39.33% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.998 | 1.22% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 81.498 | 100% | 39 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
4001 | שטח ציבורי פתוח | 0.110 | |||
4002 | שטח ציבורי פתוח | 27.577 | |||
4003 | שטח ציבורי פתוח | 1.406 | |||
4004 | שטח ציבורי פתוח | 2.924 | |||
4101 | שטח ציבורי פתוח | 0.039 | |||
6001 | דרך מוצעת | 10.567 | |||
6002 | דרך מוצעת | 0.032 | |||
6006 | דרך מוצעת | 1.132 | |||
6007 | דרך מוצעת | 0.472 | |||
6008 | דרך מוצעת | 0.064 | |||
6017 | דרך מוצעת | 0.056 | |||
6018 | דרך מוצעת | 0.237 | |||
6013 | דרך מאושרת | 0.611 | |||
6014 | דרך מאושרת | 0.392 | |||
6015 | דרך מאושרת | 0.348 | |||
6016 | דרך מאושרת | 7.371 | |||
6004 | דרך מאושרת | 0.096 | |||
6005 | דרך מאושרת | 0.003 | |||
3001 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.958 | |||
2101 | תעשיה | 0.040 | |||
2001 | תעסוקה | 0.637 | 1,063 | ||
2002 | תעסוקה | 0.870 | 1,440 | ||
2010 | תעסוקה | 0.825 | 1,391 | ||
2012 | תעסוקה | 1.183 | 1,988 | ||
2013 | תעסוקה | 1.231 | 2,038 | ||
2016 | תעסוקה | 0.679 | 1,120 | ||
2019 | תעסוקה | 0.582 | 960 | ||
2021 | תעסוקה | 0.740 | 1,213 | ||
2023 | תעסוקה | 1.242 | 2,031 | ||
2024 | תעסוקה | 1.144 | 1,888 | ||
2025 | תעסוקה | 0.982 | 1,620 | ||
2027 | תעסוקה | 0.936 | 1,544 | ||
2028 | תעסוקה | 1.115 | 1,840 | ||
2081 | תעסוקה | 4.863 | 10,732 | ||
2082 | תעסוקה | 0.657 | 1,109 | ||
2083 | תעסוקה | 0.600 | 1,008 | ||
2084 | תעסוקה | 2.877 | 6,356 | ||
2085 | תעסוקה | 5.245 | 11,675 | ||
2086 | תעסוקה | 0.655 | 1,099 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
11646 | 3 |
11647 | 54 |
11648 | 1 , 7-10 , 11 , 13 , 16-34 , 37 , 38 , 45 , 46 , 47 , 49-52 , 66 , 68 , 70 , 71 , 72 , 75 , 78 , 80 , 83 , 85-110 |
11661 | 88 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 19.12.13 | הארץ | |
פרסום הפקדה ברשומות | 26.12.13 | 6721 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 25.03.16 | ישראל היום | |
פרסום לתוקף ברשומות | 22.05.16 | 7269 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
חפ/229 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.34 |
חפ/186א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.38 |
חפ/1107א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.08.61 |
חפ/1459 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.06.72 |
תמ"א 3 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
תמ"א 22 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
חפ/1400יב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.04.96 |
חפ/מק/1400תט | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.97 |
חפ/מק/1400יב/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.03.98 |
תמ"א 15 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.00 |
תמ"א 23 שינוי 9 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 01.03.01 |
חפ/מק/229/מר/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.11.02 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
304-0089318 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.19 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.