תוכנית 253-0337642 הגליל העליון
תב"עשניר- העברת זכויות בנייה מיעוד מבני משק לתייר
כללי
הגליל העליון
מקומית
שניר
מפורטת
תיירות ונופש
109.002 דונם
בחלק הדרומי של קיבוץ שניר
מטרת התוכנית
העברת זכויות בנייה מיעוד מבני משק לתיירות ומסחר.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסחר ומשרדים | 0.635 | 0.58% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
תיירות ונופש | 18.691 | 17.15% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח ללא יעוד מוגדר | 20.339 | 18.66% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
חקלאות ותעשיה | 40.779 | 37.41% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 27.100 | 24.86% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 1.458 | 1.34% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 109.002 | 100% | 10 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
10 | דרך מאושרת | 7.977 | |||
11 | דרך מאושרת | 5.881 | |||
9 | דרך מאושרת | 5.868 | |||
1 | דרך משולבת | 7.374 | |||
2 | מסחר | 0.635 | 244 | ||
4 | שטח פרטי פתוח | 1.458 | |||
5 | מבני משק | 28.102 | 8,599 | ||
8 | מבני משק | 12.677 | 3,879 | ||
3 | תירות | 18.691 | 11,215 | ||
6 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 20.339 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13265 | 2 , 3 , 5-7 , 9-11 , 16 , 18 , 27 , 29 , 32 , 34 , 36 , 37 |
14185 | 141 , 142 , 154 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 31.10.17 | מעריב | |
פרסום הפקדה ברשומות | 16.11.17 | 7620 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 13.06.18 | מעריב | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 15.06.18 | מעריב-מקומונ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 01.07.18 | 7859 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
ג/15443 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.06.09 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.