תוכנית 251-0516484 הגליל המזרחי
תב"עשינוי תוואי דרך סולם
כללי
הגליל המזרחי
מחוזית
סולם
מתאר מקומית
מגורים
1.208 דונם
בתוך שכ' אל בסאתין
מטרת התוכנית
שינוי תוואי דרך.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 0.490 | 40.56% | 1 | 676 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 0.718 | 59.44% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1.208 | 100% | 4 | 676 | 3 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
10 | מגורים א | 0.490 | 676 | 3 | |
30 | דרך מוצעת | 0.277 | |||
20 | דרך מאושרת | 0.389 | |||
21 | דרך מאושרת | 0.052 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
17114 | 19 , 20 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 26.12.19 | מבאת | |
החלטה בדיון בהפקדה | 27.05.20 | מבאת | |
פרסום הפקדה ברשומות | 29.10.20 | 9179 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 02.11.20 | מעריב | |
פרסום לתוקף ברשומות | 16.03.21 | 9483 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 22.03.21 | מעריב | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 07.04.21 | מעריב |
תוכניות מוקדמות
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.