תוכנית 204-0652784 הגלבוע
תב"עהסדרת חניון לשכונת פינוי בינוי אורנים א - עין
כללי
הגלבוע
מקומית
עין חרוד מאוחד
מתאר מקומית
מוסדות ציבוריים
8.855 דונם
קיבוץ עין חרוד מאוחד - שכונת אורנים א
מטרת התוכנית
הסדרת חניון ע"י איחוד וחלוקה תכנוני.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 7.432 | 83.93% | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 0.611 | 6.9% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 0.453 | 5.12% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
אחר | 0.359 | 4.05% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
סה"כ | 8.855 | 100% | 5 | 0 | 20 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
101 | מגורים א | 7.432 | 20 | ||
301 | שטח ציבורי פתוח | 0.214 | |||
302 | שטח ציבורי פתוח | 0.239 | |||
201 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.611 | |||
403 | חניון | 0.359 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
23163 | 160 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 17.01.19 | 8083 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 24.01.19 | מעריב-הבוקר | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 25.01.19 | מעריב-מקומונ | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 18.07.19 | מעריב-הבוקר | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 19.07.19 | מעריב-מקומונ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 04.08.19 | 8373 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
204-0372771 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.17 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.