תוכנית זמ/2/53/598 גן יבנה

תב"ע

קביעת יעודים

כללי

גן יבנה
מחוזית
גן יבנה
שינוי למתאר מקומי
מגורים
78.071 דונם
ועדה מקומית
אהוד דגני
גן יבנה

מטרת התוכנית

שינוי תכנית מיתאר וקביעת הוראות על תכנית מפורטת, קביעת שטחים לבניני ציבור ושצ"פ, התוויית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות, קביעת אזור מגורים א' והוראות לחלוקה ורישום

מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
מגורים 42.613 54.58% 64 21,306 78
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
50 מגורים א 0.587 294 1
51 מגורים א 0.552 264 1
52 מגורים א 0.508 254 1
53 מגורים א 0.500 250 1
54 מגורים א 0.515 258 1
55 מגורים א 0.516 258 1
56 מגורים א 0.514 257 1
57 מגורים א 0.464 244 1
58 מגורים א 0.517 258 1
59 מגורים א 0.514 257 1
60 מגורים א 1.520 760 2
61 מגורים א 1.301 650 2
62 מגורים א 1.447 724 2
63 מגורים א 1.344 672 2
64 מגורים א 0.533 266 1
65 מגורים א 0.528 264 1
66 מגורים א 0.513 256 1
67 מגורים א 0.520 260 1
68 מגורים א 0.512 256 1
69 מגורים א 0.493 246 1
70 מגורים א 0.490 245 1
71 מגורים א 0.505 252 1
72 מגורים א 0.497 248 1
73 מגורים א 0.442 221 1
74 מגורים א 0.692 346 1
75 מגורים א 0.670 335 1
76 מגורים א 0.685 342 1
77 מגורים א 0.719 360 1
78 מגורים א 0.733 366 1
79 מגורים א 0.712 356 1
80 מגורים א 0.687 344 1
81 מגורים א 0.695 348 1
82 מגורים א 0.608 304 1
83 מגורים א 0.693 346 1
א מגורים א 0.680
ב/1 מגורים א 0.375
ב/2 מגורים א 0.375
ג מגורים א 0.368
2050 מגורים א 0.747 374 1
2051 מגורים א 0.717 358 1
2052 מגורים א 0.685 342 1
2053 מגורים א 0.664 332 1
2054 מגורים א 0.724 362 1
2055 מגורים א 0.698 349 1
2056 מגורים א 0.735 368 1
2057 מגורים א 0.671 336 1
2058 מגורים א 0.699 350 1
2059 מגורים א 0.809 404 2
2064 מגורים א 0.775 388 2
2065 מגורים א 0.752 376 2
2066 מגורים א 0.777 388 2
2067 מגורים א 0.783 392 2
2068 מגורים א 0.777 388 2
2069 מגורים א 0.763 382 2
2070 מגורים א 0.767 382 2
2071 מגורים א 0.791 396 2
2072 מגורים א 0.788 394 2
2073 מגורים א 0.631 316 1
2074 מגורים א 0.372 186 1
2075 מגורים א 0.490 245 1
2076 מגורים א 0.539 270 1
2077 מגורים א 0.534 267 1
2078 מגורים א 0.527 264 1
2079 מגורים א 0.539 270 1
2080 מגורים א 0.548 274 1
2081 מגורים א 0.572 286 1
2082 מגורים א 0.588 294 1
2083 מגורים א 0.425 212 1
מוסדות ציבוריים 4.500 5.76% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מבנים ומוסדות ציבור 4.500
שטח לדרכים 9.500 12.17% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 9.500
שטחים פתוחים 21.458 27.49% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
3 שטח ציבורי פתוח 15.505
2 שטח ציבורי פתוח 5.953
סה"כ 78.071 100% 68 21,306 78

מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
50 מגורים א 0.587 294 1
51 מגורים א 0.552 264 1
52 מגורים א 0.508 254 1
53 מגורים א 0.500 250 1
54 מגורים א 0.515 258 1
55 מגורים א 0.516 258 1
56 מגורים א 0.514 257 1
57 מגורים א 0.464 244 1
58 מגורים א 0.517 258 1
59 מגורים א 0.514 257 1
60 מגורים א 1.520 760 2
61 מגורים א 1.301 650 2
62 מגורים א 1.447 724 2
63 מגורים א 1.344 672 2
64 מגורים א 0.533 266 1
65 מגורים א 0.528 264 1
66 מגורים א 0.513 256 1
67 מגורים א 0.520 260 1
68 מגורים א 0.512 256 1
69 מגורים א 0.493 246 1
70 מגורים א 0.490 245 1
71 מגורים א 0.505 252 1
72 מגורים א 0.497 248 1
73 מגורים א 0.442 221 1
74 מגורים א 0.692 346 1
75 מגורים א 0.670 335 1
76 מגורים א 0.685 342 1
77 מגורים א 0.719 360 1
78 מגורים א 0.733 366 1
79 מגורים א 0.712 356 1
80 מגורים א 0.687 344 1
81 מגורים א 0.695 348 1
82 מגורים א 0.608 304 1
83 מגורים א 0.693 346 1
א מגורים א 0.680
ב/1 מגורים א 0.375
ב/2 מגורים א 0.375
ג מגורים א 0.368
2050 מגורים א 0.747 374 1
2051 מגורים א 0.717 358 1
2052 מגורים א 0.685 342 1
2053 מגורים א 0.664 332 1
2054 מגורים א 0.724 362 1
2055 מגורים א 0.698 349 1
2056 מגורים א 0.735 368 1
2057 מגורים א 0.671 336 1
2058 מגורים א 0.699 350 1
2059 מגורים א 0.809 404 2
2064 מגורים א 0.775 388 2
2065 מגורים א 0.752 376 2
2066 מגורים א 0.777 388 2
2067 מגורים א 0.783 392 2
2068 מגורים א 0.777 388 2
2069 מגורים א 0.763 382 2
2070 מגורים א 0.767 382 2
2071 מגורים א 0.791 396 2
2072 מגורים א 0.788 394 2
2073 מגורים א 0.631 316 1
2074 מגורים א 0.372 186 1
2075 מגורים א 0.490 245 1
2076 מגורים א 0.539 270 1
2077 מגורים א 0.534 267 1
2078 מגורים א 0.527 264 1
2079 מגורים א 0.539 270 1
2080 מגורים א 0.548 274 1
2081 מגורים א 0.572 286 1
2082 מגורים א 0.588 294 1
2083 מגורים א 0.425 212 1
3 שטח ציבורי פתוח 15.505
2 שטח ציבורי פתוח 5.953
2000 דרך או כביש או חנייה 9.500
1 מבנים ומוסדות ציבור 4.500

גושים וחלקות

גוש חלקה
544 44 , 120-124 , 147 , 152 , 155 , 162
564 50-68 , 69 , 70 , 71-75 , 76 , 77-81 , 82 , 83 , 106 , 111-113 , 127 , 420-424 , 427-435

תהליך אישור

סטטוס תאריך י.פ. הערה
פרסום הפקדה ברשומות 18.06.87 3461
פרסום לתוקף ברשומות 08.10.89 3704

תוכניות מוקדמות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
זמ/3/598 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.06.74

תוכניות מאוחרות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
זמ/במ/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.05.91
זמ/1/2/53/598 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.11.01
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.