תוכנית ג/16881 גולן
תב"עחוות יין נטור
כללי
גולן
מחוזית
נטור, מיצר
מפורטת
שטחים פתוחים
915.460 דונם
רמ'י
יעד אדריכלים
נטור
מטרת התוכנית
1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות,לשטח פתוח ודרך. 2. קביעת התכליות המותרות לכל ייעודי קרקע. 3. קביעת הוראות בניה. 4. עיצוב אדריכלי. 5. התוויית דרכים. 6. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים. 7. קביעת השלבים וההתניות לביצוע. 8. קביעת הנחיות סביבתיות וטיפול נופי.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 780.880 | 85.3% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 94.320 | 10.3% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 40.260 | 4.4% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 915.460 | 100% | 13 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
13 | שטח ציבורי פתוח | 94.320 | |||
20 | דרך מוצעת | 18.050 | |||
21 | דרך מוצעת | 20.800 | |||
22 | דרך מוצעת | 0.860 | |||
24 | דרך מאושרת | 0.550 | |||
3 | קרקע חקלאית | 115.600 | |||
2 | קרקע חקלאית | 61.290 | |||
4 | קרקע חקלאית | 44.410 | |||
5 | קרקע חקלאית | 117.240 | |||
6 | קרקע חקלאית | 42.890 | |||
7 | קרקע חקלאית | 116.960 | |||
8 | קרקע חקלאית | 43.770 | |||
1 | קרקע חקלאית | 238.720 | |||
5 | ארוח כפרי | 160.539 | |||
4 | ארוח כפרי | 159.954 | |||
2 | ארוח כפרי | 299.662 | |||
3 | ארוח כפרי | 159.826 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
200000 | 13 , 70 , 71 , 75 , 81 , 94 , 95 , 113 , 118 , 161 |
201019 | 2-7 , 8 , 10 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום להפקדה בעיתונים | 01.05.08 | מקור ראשון | |
פרסום הפקדה ברשומות | 23.06.08 | 5822 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 26.02.09 | מעריב | |
פרסום לתוקף ברשומות | 19.03.09 | 5932 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
219-0974261 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.11.23 |
219-1105063 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.04.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.