תוכנית 3/60/25 גדרה
תב"עגדרה
כללי
גדרה
תרש"צ
גדרה
תרש"צ
מגורים
160.197 דונם
רמ'י
משרד השיכון
גדרה
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 105.231 | 65.69% | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 38.296 | 23.91% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 16.670 | 10.41% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 160.197 | 100% | 94 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
21 | מגורים | 1.931 | |||
22 | מגורים | 1.731 | |||
23 | מגורים | 1.722 | |||
24 | מגורים | 1.580 | |||
25 | מגורים | 1.493 | |||
26 | מגורים | 1.562 | |||
27 | מגורים | 1.563 | |||
28 | מגורים | 1.493 | |||
29 | מגורים | 0.837 | |||
3 | מגורים | 1.335 | |||
30 | מגורים | 1.318 | |||
31 | מגורים | 1.616 | |||
32 | מגורים | 1.360 | |||
33 | מגורים | 1.588 | |||
34 | מגורים | 2.059 | |||
35 | מגורים | 1.789 | |||
36 | מגורים | 0.780 | |||
37 | מגורים | 1.153 | |||
38 | מגורים | 0.667 | |||
39 | מגורים | 1.017 | |||
4 | מגורים | 1.112 | |||
40 | מגורים | 0.885 | |||
41 | מגורים | 0.847 | |||
42 | מגורים | 0.840 | |||
43 | מגורים | 1.230 | |||
44 | מגורים | 0.764 | |||
45 | מגורים | 0.938 | |||
46 | מגורים | 0.596 | |||
47 | מגורים | 0.810 | |||
48 | מגורים | 0.983 | |||
49 | מגורים | 0.901 | |||
5 | מגורים | 1.004 | |||
50 | מגורים | 1.329 | |||
1 | מגורים | 1.021 | |||
1/א | מגורים | 0.408 | |||
1/ב | מגורים | 0.413 | |||
10 | מגורים | 1.659 | |||
11 | מגורים | 1.701 | |||
12 | מגורים | 1.479 | |||
12/א | מגורים | 0.400 | |||
12/ב | מגורים | 0.423 | |||
12/ג | מגורים | 0.344 | |||
12/ד | מגורים | 0.304 | |||
13 | מגורים | 2.085 | |||
14 | מגורים | 2.280 | |||
15 | מגורים | 3.446 | |||
16 | מגורים | 1.975 | |||
17 | מגורים | 1.616 | |||
18 | מגורים | 1.714 | |||
19 | מגורים | 1.787 | |||
2 | מגורים | 0.875 | |||
2/א | מגורים | 0.448 | |||
2/ב | מגורים | 0.456 | |||
20 | מגורים | 1.657 | |||
51 | מגורים | 0.639 | |||
52 | מגורים | 1.212 | |||
53 | מגורים | 0.872 | |||
53א | מגורים | 0.556 | |||
53ב | מגורים | 0.556 | |||
54 | מגורים | 1.240 | |||
55 | מגורים | 1.523 | |||
56 | מגורים | 1.453 | |||
56א1 | מגורים | 0.334 | |||
56א2 | מגורים | 0.333 | |||
56ב1 | מגורים | 0.325 | |||
56ב2 | מגורים | 0.342 | |||
57 | מגורים | 1.625 | |||
58 | מגורים | 1.644 | |||
59 | מגורים | 1.529 | |||
6 | מגורים | 0.986 | |||
60 | מגורים | 1.240 | |||
61 | מגורים | 1.368 | |||
62 | מגורים | 1.179 | |||
63 | מגורים | 1.259 | |||
64 | מגורים | 1.287 | |||
65 | מגורים | 1.214 | |||
66 | מגורים | 1.336 | |||
67 | מגורים | 1.121 | |||
68 | מגורים | 0.998 | |||
69 | מגורים | 0.932 | |||
7 | מגורים | 2.366 | |||
70 | מגורים | 1.627 | |||
72 | מגורים | 1.335 | |||
73 | מגורים | 1.524 | |||
74 | מגורים | 1.389 | |||
75 | מגורים | 1.623 | |||
76 | מגורים | 1.390 | |||
8 | מגורים | 1.820 | |||
9 | מגורים | 1.371 | |||
א/1 | מגורים | 0.400 | |||
א/2 | מגורים | 0.245 | |||
א1 | מגורים | 0.411 | |||
א2 | מגורים | 0.456 | |||
ב/1 | מגורים | 0.400 | |||
ב/2 | מגורים | 0.550 | |||
ב1 | מגורים | 0.401 | |||
ב2 | מגורים | 0.340 | |||
ג | מגורים | 0.419 | |||
71 | מגורים | 2.001 | |||
2000 | דרך או כביש או חנייה | 38.296 | |||
900 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.167 | |||
901 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.268 | |||
902 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.881 | |||
500 | מסחר | 0.336 | |||
600 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 2.498 | |||
601 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 5.182 | |||
700 | פארק / גן ציבורי | 0.152 | |||
701 | פארק / גן ציבורי | 0.115 | |||
702 | פארק / גן ציבורי | 0.080 | |||
703 | פארק / גן ציבורי | 0.193 | |||
704 | פארק / גן ציבורי | 0.159 | |||
705 | פארק / גן ציבורי | 0.435 | |||
706 | פארק / גן ציבורי | 0.271 | |||
707 | פארק / גן ציבורי | 0.116 | |||
708 | פארק / גן ציבורי | 0.236 | |||
709 | פארק / גן ציבורי | 1.901 | |||
710 | פארק / גן ציבורי | 0.680 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
4575 | 27 , 87 |
4578 | 31-39 , 70 , 179 |
4583 | 13 , 20-27 , 29-33 , 36 , 37 , 63 , 65 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 81 , 83 , 84 , 86 , 88 , 90 , 91 , 93 |
4584 | 12 |
4624 | 2-15 , 16 , 17-101 , 102 , 103 , 106-110 , 112 , 114 |
4625 | 107 |
5420 | 10 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
הוכרז שיכון ציבורי | 15.03.82 | 2797 | |
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 30.04.02 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
3/60/6 | שינוי | אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 24.04.90 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.