תוכנית 52 גבעתיים
תב"עקביעת בינוי לככר נוח והסביבה
כללי
גבעתיים
מחוזית
גבעתיים
מפורטת
מסחר ומשרדים
38.405 דונם
עיריה
אדר'
גבעתיים
מטרת התוכנית
תכנית בנוי לככר נח והסביבה והסדר בעיות התנועה בככר נח.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 7.854 | 20.45% | 7 | 1,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 16.657 | 43.37% | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 9.296 | 24.21% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 2.000 | 5.21% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 2.598 | 6.76% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 38.405 | 100% | 35 | 1,964 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | מגורים א | 1.000 | 250 | ||
227 | מגורים א | 0.973 | 243 | ||
228 | מגורים א | 0.862 | 216 | ||
322 | מגורים א | 1.114 | 278 | ||
69 | מגורים א | 2.000 | 500 | ||
72 | מגורים א | 1.070 | 268 | ||
344 | מגורים א | 0.835 | 209 | ||
324 | שטח ציבורי פתוח | 0.049 | |||
325 | שטח ציבורי פתוח | 0.122 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.500 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 0.334 | |||
2005 | דרך או כביש או חנייה | 8.146 | |||
2006 | דרך או כביש או חנייה | 1.150 | |||
213 | מסחר | 0.678 | 237 | ||
214 | מסחר | 0.447 | 156 | ||
230 | מסחר | 0.320 | 112 | ||
231 | מסחר | 0.700 | 245 | ||
232 | מסחר | 0.400 | 140 | ||
2000 | מסחר | 1.100 | 385 | ||
2001 | מסחר | 1.070 | 374 | ||
115 | מסחר | 0.750 | |||
116 | מסחר | 0.870 | |||
16 | מסחר | 0.870 | |||
17 | מסחר | 0.520 | |||
18 | מסחר | 0.700 | |||
323 | מסחר | 0.824 | 288 | ||
74 | מסחר | 1.737 | 608 | ||
84 | מסחר | 1.000 | |||
86 | מסחר | 0.981 | 343 | ||
87 | מסחר | 1.400 | 490 | ||
345 | מסחר | 0.500 | 175 | ||
66 | מסחר | 1.790 | 626 | ||
88 | שטח מיוחד | 2.000 | |||
114 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.850 | |||
19 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.743 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6166 | 16-18 , 19 , 114-116 , 229 , 585 , 696 , 697 , 711 , 712 |
6168 | 70 , 88 , 128 , 129 , 132 , 134 , 229 , 231 , 232 , 322 , 324-326 , 350 , 351 , 408-410 , 430-432 , 458-460 , 485 , 488 , 498 , 499 , 506 , 538 , 539 , 543-546 , 572 , 573 , 595 , 596 , 701 , 702 , 703 , 740 , 741 , 743 , 764 , 766 , 799 , 800 , 825 , 826 , 869 , 870 , 881 , 882 , 892 , 893 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 17.12.59 | 725 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
153א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.01.70 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.