תוכנית בי/386 בת-ים
תב"עשינוי קוי בניין
כללי
בת-ים
מחוזית
בת ים
מפורטת
מגורים
37.302 דונם
ועדה מקומית
צבי גלבוע
בת ים
מטרת התוכנית
א.שיפור תנאי הדיור בבנינים קיימים ע"י מתן אפשרות להרחבת דירות קיימות ללא שינוי במספר יח"ד הקיים. ב.קביעת שטחי הבניה הכוללים המותרים ליח"ד, לאחר ביצוע הרחבות הדיור. ג.שינוי בהתאם לכך של התכנית הראשית או התכניות הראשיות שפורסמו בתאריכים שונים. ד.שינוי בקווי בנין לצורך הרחבת הדירות בהתאם לתשריט לחזית, לאחור ולצדדים. ה.הוראות בדבר אופן הבינוי.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 19.172 | 51.4% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 2.846 | 7.63% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 10.898 | 29.22% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 4.386 | 11.76% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 37.302 | 100% | 27 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2002 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
2003 | שטח ציבורי פתוח | 1.786 | |||
2007 | דרך קיימת | 7.493 | |||
7120/71 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.127 | |||
7120/86 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.719 | |||
2004 | חניה ציבורית | 0.600 | |||
2005 | חניה ציבורית | 1.305 | |||
2006 | חניה ציבורית | 1.500 | |||
7120/90 | מגורים ג | 1.537 | |||
7120/75 | מגורים ג | 1.635 | |||
7120/76 | מגורים ג | 1.148 | |||
7120/77 | מגורים ג | 0.870 | |||
7120/82 | מגורים ג | 0.956 | |||
7120/83 | מגורים ג | 0.983 | |||
7120/84 | מגורים ג | 0.851 | |||
7120/85 | מגורים ג | 0.743 | |||
7120/130 | מגורים ג | 0.867 | |||
7120/131 | מגורים ג | 1.731 | |||
7120/54 | מגורים ג | 1.189 | |||
7120/55 | מגורים ג | 1.032 | |||
7120/56 | מגורים ג | 0.884 | |||
7120/57 | מגורים ג | 1.105 | |||
7120/66 | מגורים ג | 1.749 | |||
7120/67 | מגורים ג | 0.977 | |||
7120/68 | מגורים ג | 0.915 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
7120 | 37 , 54-60 , 61 , 66-69 , 71-73 , 75-78 , 81-87 , 89 , 90 , 119 , 125 , 130-132 , 133 , 148 , 152 |
7123 | 156 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 20.09.98 | 4681 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 30.06.99 | 4776 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
בי/42 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.04.62 |
בי/1/42 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.67 |
בי/95 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.68 |
בי/185 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.73 |
בי/198 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.12.75 |
בי/195 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.01.76 |
בי/167 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.01.76 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
בי/456 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.12 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.