תוכנית 209/102/02/5 באר-שבע
תב"עיצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מגורים
כללי
באר-שבע
מחוזית
באר שבע
מפורטת
מגורים
59.005 דונם
פרטי
מרש אדריכלים בע"מ
בין רח' דהאן מישל ואפרים לרון שכ' נווה זאב פלח 7
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מגורים כולל 159 יח"ד חד משפחתיות. 1. שינוי יעוד הקרקע ממגורים מיוחד למגורים א', דרכים משולבות, שטחים ציבוריים פתוחים ושבילים. 2. קביעת שימושים מותרים בכל יעוד קרקע. 3. קביעת מס' יח"ד - 159 יח"ד בבתים חד משפחתיים וחד משפחתיים עם קיר משותף במקום 400 יח"ד המתוכננים בתכנית התקפה. 4. קביעת זכויות בניה ליחידת דיור בהיקף של סה"כ 210 מ"ר בשלוש קומות מהן: 170 למטרות עיקריות, 40 מ"ר למטרות שרות מעל מפלס הכניסה עבור ממ"ד, חניה מקורה, מחסן ובליטות ארכיטקטוניות. 5. קביעת תכסית קרקע בגודל 60% משטח המגרש. 6. קביעת הנחיות ומגבלות בניה. 7. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה. 8. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 34.830 | 59.03% | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 23.634 | 40.05% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 0.541 | 0.92% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 59.005 | 100% | 178 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
152 | מגורים א | 0.348 | |||
27 | מגורים א | 0.332 | |||
20 | מגורים א | 0.332 | |||
24 | מגורים א | 0.367 | |||
82 | מגורים א | 0.325 | |||
601 | שטח ציבורי פתוח | 0.317 | |||
602 | שטח ציבורי פתוח | 0.076 | |||
603 | שטח ציבורי פתוח | 0.148 | |||
1000 | דרך מאושרת | 6.381 | |||
1001 | דרך מאושרת | 1.520 | |||
1002 | דרך מאושרת | 0.365 | |||
1003 | דרך מאושרת | 0.725 | |||
1004 | דרך מאושרת | 3.268 | |||
501 | שביל | 0.075 | |||
502 | שביל | 0.041 | |||
503 | שביל | 0.041 | |||
1501 | דרך משולבת | 1.257 | |||
1502 | דרך משולבת | 1.881 | |||
1503 | דרך משולבת | 0.153 | |||
1504 | דרך משולבת | 3.309 | |||
1505 | דרך משולבת | 3.639 | |||
1506 | דרך משולבת | 0.196 | |||
1507 | דרך משולבת | 0.191 | |||
1508 | דרך משולבת | 0.592 | |||
151 | מגורים ב | 0.216 | |||
153 | מגורים ב | 0.299 | |||
154 | מגורים ב | 0.280 | |||
155 | מגורים ב | 0.280 | |||
156 | מגורים ב | 0.279 | |||
157 | מגורים ב | 0.280 | |||
158 | מגורים ב | 0.277 | |||
159 | מגורים ב | 0.281 | |||
16 | מגורים ב | 0.196 | |||
17 | מגורים ב | 0.201 | |||
18 | מגורים ב | 0.202 | |||
19 | מגורים ב | 0.255 | |||
2 | מגורים ב | 0.277 | |||
28 | מגורים ב | 0.274 | |||
29 | מגורים ב | 0.252 | |||
3 | מגורים ב | 0.257 | |||
30 | מגורים ב | 0.201 | |||
31 | מגורים ב | 0.202 | |||
32 | מגורים ב | 0.200 | |||
33 | מגורים ב | 0.201 | |||
34 | מגורים ב | 0.201 | |||
35 | מגורים ב | 0.199 | |||
36 | מגורים ב | 0.230 | |||
37 | מגורים ב | 0.221 | |||
38 | מגורים ב | 0.204 | |||
39 | מגורים ב | 0.200 | |||
4 | מגורים ב | 0.211 | |||
40 | מגורים ב | 0.202 | |||
41 | מגורים ב | 0.202 | |||
42 | מגורים ב | 0.201 | |||
43 | מגורים ב | 0.199 | |||
44 | מגורים ב | 0.200 | |||
45 | מגורים ב | 0.288 | |||
46 | מגורים ב | 0.200 | |||
47 | מגורים ב | 0.196 | |||
48 | מגורים ב | 0.199 | |||
49 | מגורים ב | 0.198 | |||
5 | מגורים ב | 0.209 | |||
50 | מגורים ב | 0.198 | |||
101 | מגורים ב | 0.202 | |||
102 | מגורים ב | 0.201 | |||
103 | מגורים ב | 0.206 | |||
104 | מגורים ב | 0.200 | |||
105 | מגורים ב | 0.201 | |||
106 | מגורים ב | 0.204 | |||
107 | מגורים ב | 0.256 | |||
108 | מגורים ב | 0.295 | |||
109 | מגורים ב | 0.222 | |||
11 | מגורים ב | 0.199 | |||
110 | מגורים ב | 0.222 | |||
111 | מגורים ב | 0.222 | |||
112 | מגורים ב | 0.224 | |||
113 | מגורים ב | 0.227 | |||
114 | מגורים ב | 0.240 | |||
115 | מגורים ב | 0.276 | |||
116 | מגורים ב | 0.206 | |||
117 | מגורים ב | 0.210 | |||
118 | מגורים ב | 0.206 | |||
119 | מגורים ב | 0.201 | |||
12 | מגורים ב | 0.202 | |||
120 | מגורים ב | 0.198 | |||
121 | מגורים ב | 0.199 | |||
122 | מגורים ב | 0.200 | |||
123 | מגורים ב | 0.198 | |||
124 | מגורים ב | 0.200 | |||
125 | מגורים ב | 0.200 | |||
126 | מגורים ב | 0.202 | |||
127 | מגורים ב | 0.204 | |||
128 | מגורים ב | 0.204 | |||
129 | מגורים ב | 0.199 | |||
13 | מגורים ב | 0.199 | |||
130 | מגורים ב | 0.206 | |||
131 | מגורים ב | 0.256 | |||
132 | מגורים ב | 0.202 | |||
133 | מגורים ב | 0.206 | |||
134 | מגורים ב | 0.202 | |||
135 | מגורים ב | 0.203 | |||
136 | מגורים ב | 0.204 | |||
137 | מגורים ב | 0.212 | |||
138 | מגורים ב | 0.208 | |||
139 | מגורים ב | 0.217 | |||
14 | מגורים ב | 0.198 | |||
140 | מגורים ב | 0.221 | |||
141 | מגורים ב | 0.245 | |||
142 | מגורים ב | 0.275 | |||
143 | מגורים ב | 0.214 | |||
144 | מגורים ב | 0.210 | |||
145 | מגורים ב | 0.208 | |||
146 | מגורים ב | 0.207 | |||
147 | מגורים ב | 0.203 | |||
148 | מגורים ב | 0.199 | |||
149 | מגורים ב | 0.200 | |||
15 | מגורים ב | 0.202 | |||
150 | מגורים ב | 0.203 | |||
51 | מגורים ב | 0.196 | |||
52 | מגורים ב | 0.194 | |||
53 | מגורים ב | 0.199 | |||
54 | מגורים ב | 0.197 | |||
55 | מגורים ב | 0.198 | |||
56 | מגורים ב | 0.199 | |||
57 | מגורים ב | 0.198 | |||
58 | מגורים ב | 0.198 | |||
59 | מגורים ב | 0.202 | |||
6 | מגורים ב | 0.213 | |||
60 | מגורים ב | 0.197 | |||
25 | מגורים ב | 0.201 | |||
26 | מגורים ב | 0.301 | |||
1 | מגורים ב | 0.278 | |||
10 | מגורים ב | 0.199 | |||
100 | מגורים ב | 0.202 | |||
21 | מגורים ב | 0.197 | |||
22 | מגורים ב | 0.203 | |||
23 | מגורים ב | 0.267 | |||
61 | מגורים ב | 0.196 | |||
62 | מגורים ב | 0.197 | |||
63 | מגורים ב | 0.259 | |||
64 | מגורים ב | 0.200 | |||
65 | מגורים ב | 0.197 | |||
66 | מגורים ב | 0.198 | |||
67 | מגורים ב | 0.201 | |||
68 | מגורים ב | 0.199 | |||
69 | מגורים ב | 0.198 | |||
7 | מגורים ב | 0.215 | |||
70 | מגורים ב | 0.196 | |||
71 | מגורים ב | 0.199 | |||
72 | מגורים ב | 0.198 | |||
73 | מגורים ב | 0.204 | |||
74 | מגורים ב | 0.199 | |||
75 | מגורים ב | 0.238 | |||
76 | מגורים ב | 0.199 | |||
77 | מגורים ב | 0.203 | |||
78 | מגורים ב | 0.200 | |||
79 | מגורים ב | 0.200 | |||
8 | מגורים ב | 0.203 | |||
80 | מגורים ב | 0.198 | |||
81 | מגורים ב | 0.203 | |||
83 | מגורים ב | 0.272 | |||
84 | מגורים ב | 0.205 | |||
85 | מגורים ב | 0.202 | |||
86 | מגורים ב | 0.202 | |||
87 | מגורים ב | 0.202 | |||
88 | מגורים ב | 0.199 | |||
89 | מגורים ב | 0.202 | |||
9 | מגורים ב | 0.247 | |||
90 | מגורים ב | 0.202 | |||
91 | מגורים ב | 0.203 | |||
92 | מגורים ב | 0.203 | |||
93 | מגורים ב | 0.200 | |||
94 | מגורים ב | 0.200 | |||
95 | מגורים ב | 0.221 | |||
96 | מגורים ב | 0.224 | |||
97 | מגורים ב | 0.202 | |||
98 | מגורים ב | 0.207 | |||
99 | מגורים ב | 0.200 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
38059 | 1 |
38194 | 31 |
38195 | 28 |
38267 | 125 , 128 , 133-190 |
38268 | 61 , 62 , 65 , 66 , 73-189 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
החלטה בדיון בהפקדה | 09.01.12 | ||
פרסום להפקדה בעיתונים | 09.08.12 | מקור ראשון | |
פרסום הפקדה ברשומות | 11.09.12 | 6471 | |
החלטת אישור | 29.10.12 | ||
פרסום לתוקף בעיתונים | 04.01.13 | זמן כל בי | |
פרסום לתוקף ברשומות | 31.01.13 | 6542 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
136/102/02/5 | מבטלת | פרסום לתוקף ברשומות 17.08.05 |
155/102/02/5 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.11 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.