תוכנית ד/682 באר טוביה
תב"עמושב בית עזרא
כללי
באר טוביה
מחוזית
בית עזרא
מפורטת
שטח חקלאי ומרעה
3,889.528 דונם
רמ'י
ממ"י
ישוב בית עזרא,מועצה אזורית באר טוביה
מטרת התוכנית
1. בטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד. 2. קביעת יעדים ואיזורים 3. ביטול תכניות בנין ערים קימות מס' ע/39 ד. ביטול דרכים קימות והתווית דרכים חדשות.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 1,373.602 | 35.32% | 105 | 479,723 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח חקלאי ומרעה | 2,151.665 | 55.32% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 272.030 | 6.99% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 92.231 | 2.37% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 3,889.528 | 100% | 129 | 479,723 | 196 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | דרך או כביש או חנייה | 272.030 | |||
112/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 58.505 | |||
112/2 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.727 | |||
112/3 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.558 | |||
132 | מבנים ומוסדות ציבור | 63.972 | |||
134 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.150 | |||
135 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.352 | |||
136 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.511 | |||
13 | חלקות א' | 17.630 | 6,092 | 2 | |
14 | חלקות א' | 20.379 | 6,749 | 2 | |
15 | חלקות א' | 27.374 | 9,581 | 2 | |
16 | חלקות א' | 17.692 | 6,192 | 2 | |
17 | חלקות א' | 16.309 | 5,713 | 2 | |
18 | חלקות א' | 15.438 | 5,433 | 2 | |
19 | חלקות א' | 15.608 | 5,527 | 2 | |
2 | חלקות א' | 6.847 | 1,967 | 2 | |
20 | חלקות א' | 15.182 | 5,255 | 2 | |
12 | חלקות א' | 16.571 | 5,391 | 2 | |
1 | חלקות א' | 5.731 | 2,006 | 2 | |
10 | חלקות א' | 11.306 | 4,605 | 2 | |
11 | חלקות א' | 14.097 | 4,971 | 2 | |
21 | חלקות א' | 23.474 | 8,216 | 2 | |
22 | חלקות א' | 16.222 | 5,678 | 2 | |
23 | חלקות א' | 14.700 | 5,161 | 2 | |
24 | חלקות א' | 14.730 | 5,184 | 2 | |
25 | חלקות א' | 14.895 | 5,192 | 2 | |
26 | חלקות א' | 15.091 | 5,188 | 2 | |
27 | חלקות א' | 14.718 | 5,151 | 2 | |
28 | חלקות א' | 14.803 | 5,155 | 2 | |
29 | חלקות א' | 15.017 | 5,256 | 2 | |
3 | חלקות א' | 8.474 | 2,575 | 2 | |
30 | חלקות א' | 14.990 | 5,236 | 2 | |
31 | חלקות א' | 14.966 | 5,192 | 2 | |
32 | חלקות א' | 14.788 | 5,203 | 2 | |
33 | חלקות א' | 14.890 | 5,212 | 2 | |
34 | חלקות א' | 14.880 | 5,212 | 2 | |
35 | חלקות א' | 15.089 | 5,207 | 2 | |
36 | חלקות א' | 14.899 | 5,223 | 2 | |
37 | חלקות א' | 15.267 | 5,343 | 2 | |
38 | חלקות א' | 15.213 | 5,325 | 2 | |
39 | חלקות א' | 15.251 | 5,121 | 2 | |
4 | חלקות א' | 8.919 | 2,825 | 2 | |
40 | חלקות א' | 15.379 | 5,383 | 2 | |
41 | חלקות א' | 15.241 | 5,334 | 2 | |
42 | חלקות א' | 14.983 | 5,105 | 2 | |
43 | חלקות א' | 15.136 | 5,298 | 2 | |
44 | חלקות א' | 16.196 | 5,801 | 2 | |
45 | חלקות א' | 16.865 | 5,903 | 2 | |
46 | חלקות א' | 16.313 | 5,710 | 2 | |
47 | חלקות א' | 15.364 | 5,377 | 2 | |
48 | חלקות א' | 14.556 | 5,095 | 2 | |
49 | חלקות א' | 13.632 | 4,448 | 2 | |
5 | חלקות א' | 8.199 | 2,825 | 2 | |
50 | חלקות א' | 13.116 | 4,591 | 2 | |
51 | חלקות א' | 14.656 | 5,185 | 2 | |
52 | חלקות א' | 13.481 | 5,180 | 2 | |
53 | חלקות א' | 14.278 | 5,182 | 2 | |
54 | חלקות א' | 13.407 | 5,145 | 2 | |
55 | חלקות א' | 14.192 | 5,153 | 2 | |
56 | חלקות א' | 18.929 | 5,726 | 2 | |
57 | חלקות א' | 13.836 | 5,773 | 2 | |
58 | חלקות א' | 15.649 | 5,823 | 2 | |
59 | חלקות א' | 14.034 | 5,333 | 2 | |
6 | חלקות א' | 10.788 | 3,195 | 2 | |
60 | חלקות א' | 14.574 | 5,135 | 2 | |
61 | חלקות א' | 13.554 | 4,774 | 2 | |
62 | חלקות א' | 12.264 | 4,625 | 2 | |
63 | חלקות א' | 18.445 | 6,456 | 2 | |
64 | חלקות א' | 14.904 | 5,215 | 2 | |
65 | חלקות א' | 14.756 | 5,212 | 2 | |
66 | חלקות א' | 14.938 | 5,189 | 2 | |
67 | חלקות א' | 14.774 | 5,189 | 2 | |
68 | חלקות א' | 14.994 | 5,189 | 2 | |
69 | חלקות א' | 14.642 | 5,180 | 2 | |
7 | חלקות א' | 10.956 | 3,867 | 2 | |
70 | חלקות א' | 15.134 | 5,275 | 2 | |
71 | חלקות א' | 15.158 | 5,280 | 2 | |
72 | חלקות א' | 14.787 | 5,222 | 2 | |
73 | חלקות א' | 20.364 | 7,133 | 2 | |
74 | חלקות א' | 17.188 | 6,009 | 2 | |
75 | חלקות א' | 16.075 | 5,635 | 2 | |
76 | חלקות א' | 15.100 | 5,340 | 2 | |
77 | חלקות א' | 12.645 | 4,471 | 2 | |
78 | חלקות א' | 13.224 | 4,627 | 2 | |
79 | חלקות א' | 10.206 | 3,574 | 2 | |
8 | חלקות א' | 13.082 | 4,654 | 2 | |
80 | חלקות א' | 10.657 | 3,730 | 2 | |
81 | חלקות א' | 12.566 | 4,446 | 2 | |
82 | חלקות א' | 15.133 | 5,254 | 2 | |
83 | חלקות א' | 17.902 | 6,311 | 2 | |
84 | חלקות א' | 14.962 | 5,251 | 2 | |
85 | חלקות א' | 15.135 | 5,277 | 2 | |
86 | חלקות א' | 15.191 | 5,282 | 2 | |
87 | חלקות א' | 14.641 | 5,195 | 2 | |
88 | חלקות א' | 14.796 | 5,197 | 2 | |
89 | חלקות א' | 15.036 | 5,246 | 2 | |
9 | חלקות א' | 11.594 | 4,556 | 2 | |
90 | חלקות א' | 15.035 | 5,262 | 2 | |
91 | חלקות א' | 15.129 | 5,269 | 2 | |
124 | קרקע חקלאית | 62.069 | |||
125 | קרקע חקלאית | 151.585 | |||
126 | קרקע חקלאית | 173.462 | |||
127 | קרקע חקלאית | 69.282 | |||
128 | קרקע חקלאית | 155.955 | |||
129 | קרקע חקלאית | 67.669 | |||
140 | קרקע חקלאית | 12.907 | |||
141 | קרקע חקלאית | 36.713 | |||
142 | קרקע חקלאית | 539.052 | |||
143 | קרקע חקלאית | 33.048 | |||
130 | קרקע חקלאית | 337.689 | |||
133 | קרקע חקלאית | 8.660 | |||
137 | קרקע חקלאית | 445.700 | |||
138 | קרקע חקלאית | 27.606 | |||
139 | קרקע חקלאית | 30.268 | |||
100 | משק עזר | 2.505 | 752 | 1 | |
101 | משק עזר | 2.531 | 750 | 1 | |
102 | משק עזר | 2.527 | 750 | 1 | |
103 | משק עזר | 1.964 | 599 | 1 | |
104 | משק עזר | 1.663 | 504 | 1 | |
105 | משק עזר | 2.785 | 825 | 1 | |
92 | משק עזר | 2.501 | 749 | 1 | |
93 | משק עזר | 2.493 | 749 | 1 | |
94 | משק עזר | 2.551 | 749 | 1 | |
95 | משק עזר | 2.582 | 775 | 1 | |
96 | משק עזר | 2.863 | 859 | 1 | |
97 | משק עזר | 2.443 | 733 | 1 | |
98 | משק עזר | 2.498 | 750 | 1 | |
99 | משק עזר | 2.485 | 750 | 1 | |
106 | מתקני מים | 0.284 | |||
107 | מתקני מים | 0.529 | |||
108 | מתקני מים | 0.393 | |||
131 | נחל/תעלת נחל | 22.040 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
162 | 84 , 143 |
164 | 130 , 147 |
417 | 38 , 42 |
2501 | 2 , 5 , 6 |
2502 | 19 , 24 |
2505 | 36 |
2521 | 2 , 3 , 7 |
2522 | 2-26 , 27 , 28 , 31 |
2523 | 2-40 , 42-46 , 48 , 49 |
2524 | 2-32 |
2525 | 2-13 , 14 , 15-45 |
2526 | 2-4 , 6-8 |
2531 | 2 |
2532 | 2 , 3 |
2771 | 2 , 7 |
2776 | 11 |
2783 | 1 , 3 , 6 |
7179 | 2-73 , 75-130 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 04.06.70 | 1632 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
616-0223123 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.06.16 |
616-0634675 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.01.20 |
616-0956292 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.04.23 |
616-0770735 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 28.07.23 |
633-0796359 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.03.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.