תוכנית 58/147/03/4 אשקלון
תב"עהגדלת המגרש המיועד למקווה
כללי
אשקלון
מחוזית
אשקלון
שינוי למפורטת
מגורים
33.579 דונם
ועדה מקומית
עיריה
אשקלון
מטרת התוכנית
1. הגדל המגרש המיועד למקוה. 2. קביעת דרך גישה למקוה. 3. קביעת גישה למגרש 5 המיועד למגורים 6 קומות.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 18.588 | 55.36% | 7 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 2.451 | 7.3% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 7.470 | 22.25% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 5.070 | 15.1% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 33.579 | 100% | 13 | 0 | 216 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
10 | שטח ציבורי פתוח | 0.905 | |||
ב | שטח ציבורי פתוח | 4.165 | |||
2002 | דרך או כביש או חנייה | 7.470 | |||
2000 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.693 | |||
2001 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.758 | |||
א | מבנים ומוסדות ציבור | 1.000 | |||
1 | מגורים מיוחד | 4.520 | 48 | ||
2 | מגורים מיוחד | 2.660 | 24 | ||
3 | מגורים מיוחד | 2.790 | 24 | ||
4 | מגורים מיוחד | 4.720 | 48 | ||
5 | מגורים מיוחד | 1.316 | 24 | ||
6 | מגורים מיוחד | 1.386 | 24 | ||
7 | מגורים מיוחד | 1.196 | 24 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1942 | 89 , 101-103 , 114 , 116 , 118 , 138 , 139-155 , 165 , 175 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 21.01.82 | 2781 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
147/03/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.01.64 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.